Qligħ mill-kiri skond il-kunsill lokali (Malta)
Qligħ gross annwali mill-kiri għal kull kunsill lokali Malti b'suq ta' bejgħ u kiri attiv. Jista' jiġi ssortjat skond il-qligħ, ikkalkulat mill-medjani tal-listings live, aġġornat kuljum.
Data sa September 13, 2026
Rendiment gross medjan ta' Malta
3.8%
Peżat fuq 57 lokalitajiet b'suq kemm tal-bejgħ kif ukoll tal-kiri
Rendiment skont il-lokalità
Ordnat skont ir-rendiment gross, mill-ogħla għall-inqas. L-għadd huwa tal-listings għall-bejgħ / għall-kiri fid-data murija.
| Lokalità | Bejgħ medjan | Kera medjana (fix-xahar) | Rendiment gross | Listings | |
|---|---|---|---|---|---|
Xewkija Gozo | €298,000 | €1,850 | 7.4% | 29 / 8 | Rapport sħiħ |
Marsa South | €352,000 | €1,700 | 5.8% | 25 / 9 | Rapport sħiħ |
Pietà Central | €301,500 | €1,350 | 5.4% | 64 / 46 | Rapport sħiħ |
Għajnsielem Gozo | €292,000 | €1,300 | 5.3% | 45 / 5 | Rapport sħiħ |
Paola South | €270,000 | €1,200 | 5.3% | 72 / 18 | Rapport sħiħ |
San Ġwann North | €365,000 | €1,500 | 4.9% | 83 / 108 | Rapport sħiħ |
Gżira Central | €340,000 | €1,350 | 4.8% | 84 / 171 | Rapport sħiħ |
Fgura South | €311,500 | €1,200 | 4.6% | 86 / 29 | Rapport sħiħ |
Kirkop South | €391,500 | €1,450 | 4.4% | 8 / 5 | Rapport sħiħ |
Msida Central | €337,500 | €1,200 | 4.3% | 72 / 147 | Rapport sħiħ |
St. Paul's Bay North | €345,000 | €1,200 | 4.2% | 211 / 382 | Rapport sħiħ |
Gudja South | €404,000 | €1,400 | 4.2% | 9 / 16 | Rapport sħiħ |
Xagħra Gozo | €320,000 | €1,100 | 4.1% | 29 / 7 | Rapport sħiħ |
Luqa Central | €379,500 | €1,275 | 4.0% | 38 / 18 | Rapport sħiħ |
Nadur Gozo | €300,000 | €1,000 | 4.0% | 43 / 7 | Rapport sħiħ |
Marsaskala South | €360,000 | €1,200 | 4.0% | 115 / 195 | Rapport sħiħ |
Birkirkara Central | €363,000 | €1,200 | 4.0% | 184 / 199 | Rapport sħiħ |
Żabbar South | €371,000 | €1,200 | 3.9% | 80 / 30 | Rapport sħiħ |
Santa Venera Central | €366,500 | €1,200 | 3.9% | 50 / 44 | Rapport sħiħ |
Mqabba South | €475,000 | €1,550 | 3.9% | 16 / 5 | Rapport sħiħ |
Tarxien South | €395,000 | €1,300 | 3.9% | 33 / 16 | Rapport sħiħ |
Mosta North | €398,000 | €1,300 | 3.9% | 159 / 141 | Rapport sħiħ |
Victoria Gozo | €363,500 | €1,175 | 3.9% | 70 / 42 | Rapport sħiħ |
Qormi South | €375,000 | €1,200 | 3.8% | 155 / 61 | Rapport sħiħ |
Żejtun South | €380,000 | €1,200 | 3.8% | 51 / 39 | Rapport sħiħ |
Xgħajra South | €380,000 | €1,200 | 3.8% | 20 / 29 | Rapport sħiħ |
Balzan North | €490,000 | €1,500 | 3.7% | 54 / 62 | Rapport sħiħ |
Birżebbuġa South | €390,000 | €1,200 | 3.7% | 59 / 50 | Rapport sħiħ |
Għaxaq South | €396,000 | €1,225 | 3.7% | 14 / 28 | Rapport sħiħ |
Ta' Xbiex North | €450,000 | €1,350 | 3.6% | 19 / 43 | Rapport sħiħ |
Żebbuġ (Gozo) Gozo | €283,500 | €850 | 3.6% | 38 / 11 | Rapport sħiħ |
Pembroke North | €565,000 | €1,700 | 3.6% | 5 / 14 | Rapport sħiħ |
Ħamrun Central | €414,000 | €1,200 | 3.5% | 32 / 25 | Rapport sħiħ |
Attard North | €470,000 | €1,375 | 3.5% | 61 / 132 | Rapport sħiħ |
Lija North | €570,000 | €1,500 | 3.2% | 20 / 43 | Rapport sħiħ |
Għargħur North | €447,500 | €1,200 | 3.2% | 20 / 43 | Rapport sħiħ |
Siġġiewi Central | €450,000 | €1,200 | 3.2% | 45 / 60 | Rapport sħiħ |
Floriana Central | €750,000 | €2,000 | 3.2% | 17 / 14 | Rapport sħiħ |
Żurrieq South | €455,000 | €1,200 | 3.2% | 49 / 50 | Rapport sħiħ |
Swieqi North | €650,000 | €1,700 | 3.1% | 155 / 183 | Rapport sħiħ |
Iklin North | €542,000 | €1,350 | 3.0% | 23 / 24 | Rapport sħiħ |
St. Julian's North | €630,000 | €1,550 | 3.0% | 165 / 275 | Rapport sħiħ |
Safi South | €480,000 | €1,200 | 3.0% | 12 / 18 | Rapport sħiħ |
Mġarr North | €480,000 | €1,200 | 3.0% | 27 / 63 | Rapport sħiħ |
Senglea South | €546,000 | €1,300 | 2.9% | 19 / 5 | Rapport sħiħ |
Naxxar North | €575,000 | €1,400 | 2.9% | 91 / 141 | Rapport sħiħ |
Mellieħa North | €537,000 | €1,300 | 2.9% | 128 / 120 | Rapport sħiħ |
Żebbuġ Central | €520,000 | €1,200 | 2.8% | 105 / 86 | Rapport sħiħ |
Dingli Central | €520,000 | €1,200 | 2.8% | 20 / 23 | Rapport sħiħ |
Sliema North | €795,000 | €1,800 | 2.7% | 154 / 392 | Rapport sħiħ |
Kalkara South | €570,000 | €1,300 | 2.7% | 14 / 13 | Rapport sħiħ |
Bormla South | €595,000 | €1,200 | 2.4% | 17 / 27 | Rapport sħiħ |
Qrendi South | €600,000 | €1,200 | 2.4% | 27 / 17 | Rapport sħiħ |
Marsaxlokk South | €732,500 | €1,300 | 2.1% | 18 / 27 | Rapport sħiħ |
Birgu South | €1,202,000 | €2,000 | 2.0% | 8 / 11 | Rapport sħiħ |
Rabat North | €875,000 | €1,200 | 1.6% | 63 / 77 | Rapport sħiħ |
Valletta Central | €1,000,000 | €1,200 | 1.4% | 27 / 48 | Rapport sħiħ |
Irċievi it-tabelli tar-rendiment ta' Malta — flimkien mal-passi li jmiss
Email waħda b'kulma għandek bżonn biex taġixxi:
- Link li jerġa' jiftaħ iċ-ċifri eżatti tiegħek, biex tbiddilhom meta trid
- Is-suppożizzjonijiet kollha wara n-numru, spjegati
- L-essenzjal ta' Malta għall-pass li jmiss — tariffi, skadenzi u eżenzjonijiet
Kif iqabbel ir-rendiment mill-kera ta' Malta madwar il-Mediterran
Malta tinsab flimkien ma' Ċipru, Spanja, l-Italja, il-Portugall, u l-Greċja bħala s-sett standard ta' tqabbil għall-investiment fil-proprjetà Mediterranja. Kull suq għandu profili ta' rendiment differenti mmexxija mill-prezzijiet tal-bejgħ, id-domanda turistika, u r-regolamentazzjoni tal-kiri.
| Suq | Rendiment gross tipiku | Noti |
|---|---|---|
| Malta (ħajja, dan is-sett tad-data) | ara t-tabella ta' fuq | Medjani ħajjin minn Darscover. Bifurkazzjoni qawwija: Sliema/St Julian's jinżlu taħt l-4%, filwaqt li bliet tal-commuter belt u tal-kuritur turistiku jistgħu jaqbżu s-6 sa 7%. |
| Ċipru (Limassol, Paphos) | 4.5 sa 6% | Suq ta' gżira Mediterranja komparabbli. Limassol u Paphos jiddominaw il-fluss tax-xerrejja barranin. Staġjonalità aktar qawwija minn Malta. |
| Spanja (Costa del Sol, Madrid, Barcelona) | 3.5 sa 5.5% | Suq akbar, likwidità aktar profonda. Ir-rendimenti kostali jimxu mal-istaġjonalità; ir-rendimenti metropolitani (Madrid, Barcelona) huma aktar stretti iżda aktar stabbli. |
| L-Italja (Sqallija, Sardinja, it-Toskana) | 3 sa 5% | Rendimenti ewlenin aktar baxxi kkumpensati bi prezzijiet orħos fin-Nofsinhar tal-Italja. Regolamentazzjoni qawwija fuq il-kiri qasir fil-bliet turistiċi. Id-differenza bejn gross u nett hija usa' minn Malta. |
| Il-Portugall (Algarve, Lisbona, Porto) | 4 sa 6% | Il-proprjetà kostali tal-Algarve eqreb lejn il-profil ta' Malta; ir-rendimenti ta' Lisbona taħt pressjoni miż-żieda fil-prezzijiet. Il-bidliet riċenti fl-NHR / Golden Visa berrdu d-domanda barranija. |
| Il-Greċja (Ateni, il-gżejjer Griegi) | 4 sa 7% | L-irkupru ta' Ateni għafas ir-rendimenti dan l-aħħar; il-gżejjer Griegi jibqgħu investimenti b'rendiment ogħla u volatilità ogħla. Infrastruttura għax-xerrejja barranin iżgħar minn ta' Malta. |
Netti mill-ispejjeż, proprjetà Maltija f'post tajjeb tipikament tagħti 3.5 sa 5%, komparabbli ma' Ċipru u l-Algarve u kemxejn ogħla minn Spanja jew l-Italja fl-istess livell ta' prezz. L-ambjent ta' Malta bl-Ingliż u s-sħubija fl-UE inaqqsu l-frizzjoni għax-xerrejja internazzjonali, u dan huwa l-primjum strutturali li l-investituri jħallsu għalih fil-livell tar-rendiment gross.
Il-firxiet tar-rendiment tat-tqabbil huma benchmarks tal-industrija, mhux ikkalkulati minn Darscover. Is-sorsi jinkludu Knight Frank European Real Estate Outlook, JLL Mediterranean Investor Survey, u Eurostat Housing Statistics. Uża ċ-ċifri ħajjin ta' Darscover ta' fuq għal Malta; ir-ringiela tat-tqabbil hija benchmark fuq l-istess bażi (gross, qabel l-ispejjeż).
Kif jiġi kkalkulat ir-rendiment
Ir-rendiment gross annwali mill-kera huwa l-metrika standard tal-investiment fil-proprjetà użata minn Knight Frank, JLL, il-Bank Ċentrali ta' Malta, u l-biċċa l-kbira tal-aġenziji Maltin. Ikejjel id-dħul annwalizzat mill-kera kontra l-valur tas-suq tal-assi qabel kull spiża.
- Medjani (mhux medji) biex ftit outliers ta' lussu ma jgħawġux iċ-ċifra.
- Lokalitajiet b'inqas minn 5 listings fuq in-naħa tal-bejgħ jew tal-kiri huma esklużi; kampjuni żgħar jipproduċu rendimenti instabbli li jikklassifikaw b'mod qarrieqi.
- Gross, mhux nett: iċ-ċifri ma jnaqqsux il-manutenzjoni, il-perjodi vojta, id-drittijiet tal-aġenzija, jew it-taxxa fuq id-dħul. Ir-rendiment nett normalment ikun 1.0 sa 1.5 punti perċentwali aktar baxx.
Mistoqsijiet komuni dwar ir-rendiment mill-kera
X'inhu r-rendiment mill-kera?
Ir-rendiment mill-kera huwa d-dħul annwali mill-kera ta' proprjetà espress bħala perċentwal tal-valur tas-suq tagħha. Hija ċ-ċifra ewlenija li l-investituri jużaw biex iqabblu l-proprjetà bħala assi ta' dħul ma' bonds, ekwitajiet, jew swieq tal-kera oħra.
Kif tinġabar din id-data?
Nikkalkulaw il-prezz medjan tal-bejgħ u l-kera medjana fix-xahar għal kull lokalità Maltija b'mill-inqas 5 listings attivi fuq kull naħa, imbagħad naqsmu l-kera annwali bil-prezz tal-bejgħ. L-istess ġabra ta' listings li tħaddem it-tiftix ta' Darscover tħaddem dawn iċ-ċifri, għalhekk id-data tirrifletti s-suq Malti ħaj u mhux data ta' tranżazzjonijiet awtoriportata b'dewmien ta' diversi xhur.
X'inhi d-differenza bejn rendiment gross u nett?
Ir-rendiment gross huwa l-kera annwali diviża bil-valur tal-proprjetà, qabel kull spiża. Ir-rendiment nett inaqqas il-manutenzjoni, il-perjodi vojta, id-drittijiet tal-ġestjoni tal-aġenzija, iċ-ċens, u t-taxxa fuq id-dħul. Ir-rendiment nett f'Malta normalment ikun 1.0 sa 1.5 punti perċentwali taħt il-gross, skont l-età tal-proprjetà u l-każ ta' użu (kiri twil, kiri qasir, kiri għall-vaganzi).
Liema lokalità Maltija għandha l-aħjar rendiment mill-kera?
Ivarja. Iż-żoni b'rendiment ogħla għandhom tendenza jkunu swieq bi prezzijiet tal-bejgħ orħos fejn id-domanda għall-kiri għadha qawwija (bliet tal-commuter belt u tal-kuritur turistiku). Sliema u St Julian's, minkejja li għandhom l-akbar domanda għall-kiri, għandhom tendenza juru rendimenti gross aktar baxxi għax il-prezzijiet tal-bejgħ huma għoljin ħafna. It-tabella ta' fuq hija ordnata skont ir-rendiment mill-ogħla għall-inqas, għalhekk l-ewwel ringiela f'kull mument hija l-aħjar kurrenti fil-paġna.
Kemm-il darba jiġi aġġornat dan?
Il-kalkolu sottostanti jitħaddem kuljum. Il-paġna tinżamm fil-cache b'mod statiku għal 24 siegħa, għalhekk proprjetà elenkata ġdida tista' tieħu sa ġurnata biex tinfluwenza l-medjan muri. Id-data asOf fil-quċċata tal-paġna turi meta l-cache ġiet aġġornata l-aħħar.