Rapport tas-Suq tal-Proprjetà ta' Mġarr
Prezzijiet medjani, volum ta' avviżi u xejriet riċenti għall-proprjetà f{locality}, Malta
Data sa June 13, 2026
Headline statistics
- Avviżi attivi
- 101
- Għall-bejgħ
- 32
- Għall-kiri
- 69
- Prezz medjan ta' bejgħ
- €487,500
- Kera medjana ta' kull xahar
- €1,200
Prezz medjan u avviżi ġodda (l-aħħar 12-il xahar)
Xejra tal-prezzijiet medjani ta' bejgħ u kera f{scopeName} matul l-aħħar sena. Kull bar tirrappreżenta xahar ta avviżi ġodda mal-prezz medjan korrispondenti.
Prezz medjan ta' bejgħ skond it-tip ta' proprjetà
F{scopeName}, l-aktar tip ta proprjetà avviżat huwa penthouse (9 avviżi). Hawn taħt il-prezz medjan ta' bejgħ għal kull tip b'mill-inqas 3 avviżi attivi.
| Tip ta' proprjetà | Avviżi | Prezz medjan |
|---|---|---|
| penthouse | 9 | €495,000 |
| apartment | 5 | €450,000 |
| maisonette | 4 | €407,500 |
Prezz medjan ta' bejgħ skond in-numru ta' kmamar tas-sodda
| Kmamar tas-sodda | Avviżi | Prezz medjan |
|---|---|---|
| 2 | 11 | €445,000 |
| 3 | 8 | €612,500 |
| 4 | 4 | €5,200,000 |
Kif Mġarr jqabbel
Tqabbil maġenb xulxin ta' Mġarr mal-bqija ta' Malta u l-inħawi tal-madwar bl-ogħla volum ta' avviżi. Il-kolonna delta turi kif il-prezz medjan ta' bejgħ ta' Mġarr jqabbel ma' kull ringiela.
| Żona | Avviżi | Bejgħ medjan | vs kurrenti | Kera medjana | |
|---|---|---|---|---|---|
| Malta | 8,701 | €399,000 | +22% | €1,300 | Ara r-rapport |
| North | 4,423 | €475,000 | +3% | €1,400 | Ara r-rapport |
| Central | 1,872 | €372,000 | +31% | €1,200 | Ara r-rapport |
| South | 1,839 | €367,000 | +33% | €1,200 | Ara r-rapport |
| Gozo | 567 | €306,000 | +59% | €1,200 | Ara r-rapport |
| St. Paul's Bay | 698 | €310,000 | +57% | €1,200 | Ara r-rapport |
| Sliema | 664 | €824,000 | -41% | €1,850 | Ara r-rapport |
| St. Julian's | 500 | €590,000 | -17% | €1,500 | Ara r-rapport |
Avviżi riċenti f{scopeName}
Ħarsa lejn l-aktar avviżi miżjudin riċentement, segwiti minn Darscover.
Għodda b'xejn
Ikkalkula qabel ma tixtri
Għodda b'xejn
Ikkalkula qabel ma tixtri
Rapporti tas-suq relatati
Qabbel Mġarr mal-bqija ta' Malta jew aqbeż għar-rapport ta' żona fil-qrib.




