Rapport tas-Suq tal-Proprjetà ta' Naxxar
Prezzijiet medjani, volum ta' avviżi u xejriet riċenti għall-proprjetà f{locality}, Malta
Data sa June 14, 2026
Headline statistics
- Avviżi attivi
- 291
- Għall-bejgħ
- 121
- Għall-kiri
- 170
- Prezz medjan ta' bejgħ
- €565,000
- Kera medjana ta' kull xahar
- €1,400
Prezz medjan u avviżi ġodda (l-aħħar 12-il xahar)
Xejra tal-prezzijiet medjani ta' bejgħ u kera f{scopeName} matul l-aħħar sena. Kull bar tirrappreżenta xahar ta avviżi ġodda mal-prezz medjan korrispondenti.
Prezz medjan ta' bejgħ skond it-tip ta' proprjetà
F{scopeName}, l-aktar tip ta proprjetà avviżat huwa apartment (31 avviżi). Hawn taħt il-prezz medjan ta' bejgħ għal kull tip b'mill-inqas 3 avviżi attivi.
| Tip ta' proprjetà | Avviżi | Prezz medjan |
|---|---|---|
| apartment | 31 | €365,000 |
| penthouse | 22 | €575,000 |
| villa | 21 | €1,850,000 |
| maisonette | 13 | €480,000 |
| house of character | 6 | €2,100,000 |
| bungalow | 4 | €3,150,000 |
| farmhouse | 3 | €1,915,000 |
| town house | 3 | €529,000 |
Prezz medjan ta' bejgħ skond in-numru ta' kmamar tas-sodda
| Kmamar tas-sodda | Avviżi | Prezz medjan |
|---|---|---|
| Studio | 4 | €935,000 |
| 1 | 16 | €300,000 |
| 2 | 24 | €394,000 |
| 3 | 48 | €705,000 |
| 4 | 9 | €2,050,000 |
| 5 | 4 | €3,125,000 |
Kif Naxxar jqabbel
Tqabbil maġenb xulxin ta' Naxxar mal-bqija ta' Malta u l-inħawi tal-madwar bl-ogħla volum ta' avviżi. Il-kolonna delta turi kif il-prezz medjan ta' bejgħ ta' Naxxar jqabbel ma' kull ringiela.
| Żona | Avviżi | Bejgħ medjan | vs kurrenti | Kera medjana | |
|---|---|---|---|---|---|
| Malta | 8,699 | €399,000 | +42% | €1,300 | Ara r-rapport |
| North | 4,421 | €475,000 | +19% | €1,400 | Ara r-rapport |
| Central | 1,871 | €372,000 | +52% | €1,200 | Ara r-rapport |
| South | 1,840 | €367,500 | +54% | €1,200 | Ara r-rapport |
| Gozo | 567 | €306,000 | +85% | €1,200 | Ara r-rapport |
| St. Paul's Bay | 698 | €310,000 | +82% | €1,200 | Ara r-rapport |
| Sliema | 664 | €824,000 | -31% | €1,850 | Ara r-rapport |
| St. Julian's | 500 | €590,000 | -4% | €1,500 | Ara r-rapport |
Avviżi riċenti f{scopeName}
Ħarsa lejn l-aktar avviżi miżjudin riċentement, segwiti minn Darscover.
Għodda b'xejn
Ikkalkula qabel ma tixtri
Għodda b'xejn
Ikkalkula qabel ma tixtri
Rapporti tas-suq relatati
Qabbel Naxxar mal-bqija ta' Malta jew aqbeż għar-rapport ta' żona fil-qrib.




