Rapport tas-Suq tal-Proprjetà ta' Naxxar
Prezzijiet medjani, volum ta' avviżi u xejriet riċenti għall-proprjetà f’Naxxar, Malta
Data sa November 5, 2026
Headline statistics
- Avviżi attivi
- 2,452
- Għall-bejgħ
- 586
- Għall-kiri
- 1,866
- Prezz medjan ta' bejgħ
- €621,000
- Kera medjana ta' kull xahar
- €1,500
Prezz medjan u avviżi ġodda (l-aħħar 12-il xahar)
Xejra tal-prezzijiet medjani ta' bejgħ u kera f’Naxxar matul l-aħħar sena. Kull bar tirrappreżenta xahar ta' avviżi ġodda mal-prezz medjan korrispondenti.
Prezz medjan ta' bejgħ skond it-tip ta' proprjetà
F’Naxxar, l-aktar tip ta' proprjetà avviżat huwa apartment (221 avviżi). Hawn taħt il-prezz medjan ta' bejgħ għal kull tip b'mill-inqas 3 avviżi attivi.
| Tip ta' proprjetà | Avviżi | Prezz medjan |
|---|---|---|
| apartment | 221 | €564,000 |
| penthouse | 127 | €595,000 |
| maisonette | 64 | €483,500 |
| villa | 59 | €1,860,000 |
| house of character | 21 | €1,275,000 |
| town house | 13 | €695,000 |
| farmhouse | 12 | €3,400,000 |
| terraced house | 12 | €1,595,000 |
| bungalow | 4 | €2,890,000 |
Prezz medjan ta' bejgħ skond in-numru ta' kmamar tas-sodda
| Kmamar tas-sodda | Avviżi | Prezz medjan |
|---|---|---|
| Studio | 4 | €935,000 |
| 1 | 44 | €411,500 |
| 2 | 136 | €487,000 |
| 3 | 296 | €680,000 |
| 4 | 37 | €1,911,500 |
| 5 | 9 | €5,175,000 |
Kif Naxxar jqabbel
Tqabbil maġenb xulxin ta' Naxxar mal-bqija ta' Malta u l-inħawi tal-madwar bl-ogħla volum ta' avviżi. Il-kolonna delta turi kif il-prezz medjan ta' bejgħ ta' Naxxar jqabbel ma' kull ringiela.
| Żona | Avviżi | Bejgħ medjan | vs kurrenti | Kera medjana | |
|---|---|---|---|---|---|
| Malta | 72,868 | €450,000 | +38% | €1,500 | Ara r-rapport |
| North | 43,537 | €556,000 | +12% | €1,600 | Ara r-rapport |
| Central | 15,527 | €410,000 | +51% | €1,400 | Ara r-rapport |
| South | 10,452 | €384,000 | +62% | €1,300 | Ara r-rapport |
| Gozo | 3,352 | €328,000 | +89% | €1,000 | Ara r-rapport |
| Sliema | 11,027 | €825,000 | -25% | €1,800 | Ara r-rapport |
| St. Julian's | 6,114 | €850,000 | -27% | €1,800 | Ara r-rapport |
| St. Paul's Bay | 5,612 | €375,000 | +66% | €1,300 | Ara r-rapport |
Avviżi riċenti f’Naxxar
Ħarsa lejn l-aktar avviżi miżjudin riċentement, segwiti minn Darscover.
Għodda b'xejn
Ikkalkula qabel ma tixtri
Għodda b'xejn
Ikkalkula qabel ma tixtri
Qed taħseb biex tbigħ?
Ara x'inhuma l-prezzijiet mitluba għall-proprjetà f’Naxxar bħalissa, u kemm tista' tiswa d-dar tiegħek.
Prezzijiet tal-proprjetà f’Naxxar għall-bejjiegħaRapporti tas-suq relatati
Qabbel Naxxar mal-bqija ta' Malta jew aqbeż għar-rapport ta' żona fil-qrib.


