Rapport tas-Suq tal-Proprjetà ta' Lija
Prezzijiet medjani, volum ta' avviżi u xejriet riċenti għall-proprjetà f{locality}, Malta
Data sa July 29, 2026
Headline statistics
- Avviżi attivi
- 67
- Għall-bejgħ
- 23
- Għall-kiri
- 44
- Prezz medjan ta' bejgħ
- €580,000
- Kera medjana ta' kull xahar
- €1,500
Prezz medjan u avviżi ġodda (l-aħħar 12-il xahar)
Xejra tal-prezzijiet medjani ta' bejgħ u kera f{scopeName} matul l-aħħar sena. Kull bar tirrappreżenta xahar ta avviżi ġodda mal-prezz medjan korrispondenti.
Prezz medjan ta' bejgħ skond it-tip ta' proprjetà
F{scopeName}, l-aktar tip ta proprjetà avviżat huwa apartment (6 avviżi). Hawn taħt il-prezz medjan ta' bejgħ għal kull tip b'mill-inqas 3 avviżi attivi.
| Tip ta' proprjetà | Avviżi | Prezz medjan |
|---|---|---|
| apartment | 6 | €405,000 |
| penthouse | 5 | €580,000 |
| villa | 4 | €1,600,000 |
| maisonette | 3 | €430,000 |
Prezz medjan ta' bejgħ skond in-numru ta' kmamar tas-sodda
| Kmamar tas-sodda | Avviżi | Prezz medjan |
|---|---|---|
| 2 | 4 | €478,000 |
| 3 | 15 | €580,000 |
| 4 | 3 | €1,960,000 |
Kif Lija jqabbel
Tqabbil maġenb xulxin ta' Lija mal-bqija ta' Malta u l-inħawi tal-madwar bl-ogħla volum ta' avviżi. Il-kolonna delta turi kif il-prezz medjan ta' bejgħ ta' Lija jqabbel ma' kull ringiela.
| Żona | Avviżi | Bejgħ medjan | vs kurrenti | Kera medjana | |
|---|---|---|---|---|---|
| Malta | 7,779 | €415,000 | +40% | €1,300 | Ara r-rapport |
| North | 3,908 | €488,500 | +19% | €1,400 | Ara r-rapport |
| Central | 1,708 | €380,000 | +53% | €1,200 | Ara r-rapport |
| South | 1,626 | €376,000 | +54% | €1,200 | Ara r-rapport |
| Gozo | 537 | €306,000 | +90% | €1,200 | Ara r-rapport |
| St. Paul's Bay | 615 | €320,000 | +81% | €1,200 | Ara r-rapport |
| Sliema | 589 | €817,000 | -29% | €2,000 | Ara r-rapport |
| St. Julian's | 449 | €630,000 | -8% | €1,550 | Ara r-rapport |
Avviżi riċenti f{scopeName}
Ħarsa lejn l-aktar avviżi miżjudin riċentement, segwiti minn Darscover.
Għodda b'xejn
Ikkalkula qabel ma tixtri
Għodda b'xejn
Ikkalkula qabel ma tixtri
Rapporti tas-suq relatati
Qabbel Lija mal-bqija ta' Malta jew aqbeż għar-rapport ta' żona fil-qrib.




