Rapport tas-Suq tal-Proprjetà ta' St. Paul's Bay
Prezzijiet medjani, volum ta' avviżi u xejriet riċenti għall-proprjetà f’St. Paul's Bay, Malta
Data sa November 10, 2026
Headline statistics
- Avviżi attivi
- 5,623
- Għall-bejgħ
- 1,495
- Għall-kiri
- 4,128
- Prezz medjan ta' bejgħ
- €375,000
- Kera medjana ta' kull xahar
- €1,300
Prezz medjan u avviżi ġodda (l-aħħar 12-il xahar)
Xejra tal-prezzijiet medjani ta' bejgħ u kera f’St. Paul's Bay matul l-aħħar sena. Kull bar tirrappreżenta xahar ta' avviżi ġodda mal-prezz medjan korrispondenti.
Prezz medjan ta' bejgħ skond it-tip ta' proprjetà
F’St. Paul's Bay, l-aktar tip ta' proprjetà avviżat huwa apartment (843 avviżi). Hawn taħt il-prezz medjan ta' bejgħ għal kull tip b'mill-inqas 3 avviżi attivi.
| Tip ta' proprjetà | Avviżi | Prezz medjan |
|---|---|---|
| apartment | 843 | €355,000 |
| penthouse | 269 | €510,000 |
| maisonette | 103 | €375,000 |
| farmhouse | 11 | €1,610,000 |
| duplex | 11 | €477,000 |
| house of character | 10 | €2,047,750 |
| villa | 7 | €1,900,000 |
| palazzo | 7 | €12,000,000 |
| town house | 4 | €532,500 |
| bungalow | 4 | €1,900,000 |
| terraced house | 3 | €1,750,000 |
Prezz medjan ta' bejgħ skond in-numru ta' kmamar tas-sodda
| Kmamar tas-sodda | Avviżi | Prezz medjan |
|---|---|---|
| Studio | 8 | €312,000 |
| 1 | 211 | €280,000 |
| 2 | 506 | €365,000 |
| 3 | 494 | €443,000 |
| 4 | 32 | €930,000 |
| 5 | 10 | €375,000 |
| 6 | 5 | €7,400,000 |
Kif St. Paul's Bay jqabbel
Tqabbil maġenb xulxin ta' St. Paul's Bay mal-bqija ta' Malta u l-inħawi tal-madwar bl-ogħla volum ta' avviżi. Il-kolonna delta turi kif il-prezz medjan ta' bejgħ ta' St. Paul's Bay jqabbel ma' kull ringiela.
| Żona | Avviżi | Bejgħ medjan | vs kurrenti | Kera medjana | |
|---|---|---|---|---|---|
| Malta | 72,900 | €450,000 | -17% | €1,500 | Ara r-rapport |
| North | 43,561 | €560,000 | -33% | €1,600 | Ara r-rapport |
| Central | 15,517 | €410,000 | -9% | €1,400 | Ara r-rapport |
| South | 10,449 | €385,000 | -3% | €1,300 | Ara r-rapport |
| Gozo | 3,373 | €325,000 | +15% | €1,000 | Ara r-rapport |
| Sliema | 11,051 | €822,000 | -54% | €1,800 | Ara r-rapport |
| St. Julian's | 6,112 | €850,000 | -56% | €1,800 | Ara r-rapport |
| Swieqi | 4,538 | €640,000 | -41% | €1,700 | Ara r-rapport |
Avviżi riċenti f’St. Paul's Bay
Ħarsa lejn l-aktar avviżi miżjudin riċentement, segwiti minn Darscover.
Għodda b'xejn
Ikkalkula qabel ma tixtri
Għodda b'xejn
Ikkalkula qabel ma tixtri
Qed taħseb biex tbigħ?
Ara x'inhuma l-prezzijiet mitluba għall-proprjetà f’St. Paul's Bay bħalissa, u kemm tista' tiswa d-dar tiegħek.
Prezzijiet tal-proprjetà f’St. Paul's Bay għall-bejjiegħaRapporti tas-suq relatati
Qabbel St. Paul's Bay mal-bqija ta' Malta jew aqbeż għar-rapport ta' żona fil-qrib.



