Rapport tas-Suq tal-Proprjetà ta' Malta
Prezzijiet medjani, volum ta' avviżi u xejriet tas-suq tal-proprjetà Malti
Data sa October 6, 2026
Headline statistics
- Avviżi attivi
- 66,046
- Għall-bejgħ
- 17,975
- Għall-kiri
- 48,071
- Prezz medjan ta' bejgħ
- €413,000
- Kera medjana ta' kull xahar
- €1,400
Prezz medjan u avviżi ġodda (l-aħħar 12-il xahar)
Xejra tal-prezzijiet medjani ta' bejgħ u kera f’Malta matul l-aħħar sena. Kull bar tirrappreżenta xahar ta' avviżi ġodda mal-prezz medjan korrispondenti.
Prezz medjan ta' bejgħ skond it-tip ta' proprjetà
F’Malta, l-aktar tip ta' proprjetà avviżat huwa apartment (7821 avviżi). Hawn taħt il-prezz medjan ta' bejgħ għal kull tip b'mill-inqas 3 avviżi attivi.
| Tip ta' proprjetà | Avviżi | Prezz medjan |
|---|---|---|
| apartment | 7,821 | €380,000 |
| penthouse | 2,769 | €468,000 |
| maisonette | 1,526 | €413,950 |
| town house | 629 | €695,000 |
| house of character | 619 | €905,000 |
| villa | 450 | €2,400,000 |
| terraced house | 288 | €750,000 |
| farmhouse | 234 | €1,710,000 |
| palazzo | 82 | €2,925,000 |
| bungalow | 67 | €2,950,000 |
| duplex | 44 | €647,500 |
| single garage | 4 | €55,500 |
Prezz medjan ta' bejgħ skond in-numru ta' kmamar tas-sodda
| Kmamar tas-sodda | Avviżi | Prezz medjan |
|---|---|---|
| Studio | 151 | €575,000 |
| 1 | 2,260 | €285,000 |
| 2 | 4,759 | €380,000 |
| 3 | 6,062 | €510,000 |
| 4 | 807 | €1,063,000 |
| 5 | 244 | €1,425,000 |
| 6 | 92 | €2,335,000 |
| 7 | 29 | €1,595,000 |
| 8 | 16 | €1,350,000 |
| 9 | 8 | €2,200,000 |
| 10 | 4 | €1,925,000 |
Kif Malta jqabbel
Tqabbil maġenb xulxin ta' Malta mal-bqija ta' Malta u l-inħawi tal-madwar bl-ogħla volum ta' avviżi. Il-kolonna delta turi kif il-prezz medjan ta' bejgħ ta' Malta jqabbel ma' kull ringiela.
| Żona | Avviżi | Bejgħ medjan | vs kurrenti | Kera medjana | |
|---|---|---|---|---|---|
| North | 37,671 | €519,000 | -20% | €1,500 | Ara r-rapport |
| Central | 14,531 | €367,000 | +13% | €1,300 | Ara r-rapport |
| South | 10,039 | €355,000 | +16% | €1,200 | Ara r-rapport |
| Gozo | 3,805 | €310,000 | +33% | €1,000 | Ara r-rapport |
Avviżi riċenti f’Malta
Ħarsa lejn l-aktar avviżi miżjudin riċentement, segwiti minn Darscover.
Għodda b'xejn
Ikkalkula qabel ma tixtri
Għodda b'xejn
Ikkalkula qabel ma tixtri
Qed taħseb biex tbigħ?
Ara b'kemm qed tinbiegħ il-proprjetà f’Malta illum, u kemm tista' tiswa d-dar tiegħek.
Prezzijiet tal-proprjetà f’Malta għall-bejjiegħaRapporti tas-suq relatati
Qabbel Malta mal-bqija ta' Malta jew aqbeż għar-rapport ta' żona fil-qrib.



