Rapport tas-Suq tal-Proprjetà ta' Malta
Prezzijiet medjani, volum ta' avviżi u xejriet tas-suq tal-proprjetà Malti
Data sa November 10, 2026
Headline statistics
- Avviżi attivi
- 72,959
- Għall-bejgħ
- 19,303
- Għall-kiri
- 53,656
- Prezz medjan ta' bejgħ
- €450,000
- Kera medjana ta' kull xahar
- €1,500
Prezz medjan u avviżi ġodda (l-aħħar 12-il xahar)
Xejra tal-prezzijiet medjani ta' bejgħ u kera f’Malta matul l-aħħar sena. Kull bar tirrappreżenta xahar ta' avviżi ġodda mal-prezz medjan korrispondenti.
Prezz medjan ta' bejgħ skond it-tip ta' proprjetà
F’Malta, l-aktar tip ta' proprjetà avviżat huwa apartment (8001 avviżi). Hawn taħt il-prezz medjan ta' bejgħ għal kull tip b'mill-inqas 3 avviżi attivi.
| Tip ta' proprjetà | Avviżi | Prezz medjan |
|---|---|---|
| apartment | 8,001 | €402,500 |
| penthouse | 3,342 | €489,000 |
| maisonette | 1,838 | €424,000 |
| town house | 832 | €740,000 |
| house of character | 606 | €957,000 |
| villa | 580 | €2,500,000 |
| terraced house | 305 | €772,500 |
| farmhouse | 277 | €1,800,000 |
| palazzo | 144 | €3,700,000 |
| bungalow | 81 | €2,900,000 |
| duplex | 63 | €583,000 |
Prezz medjan ta' bejgħ skond in-numru ta' kmamar tas-sodda
| Kmamar tas-sodda | Avviżi | Prezz medjan |
|---|---|---|
| Studio | 144 | €612,500 |
| 1 | 2,406 | €297,000 |
| 2 | 5,031 | €410,000 |
| 3 | 6,917 | €550,000 |
| 4 | 899 | €1,275,000 |
| 5 | 299 | €1,800,000 |
| 6 | 108 | €2,577,000 |
| 7 | 43 | €1,800,000 |
| 8 | 20 | €1,850,000 |
| 9 | 12 | €2,200,000 |
| 10 | 6 | €2,912,500 |
| 12 | 3 | €3,500,000 |
| 20 | 3 | €11,000,000 |
| 25 | 3 | €7,500,000 |
Kif Malta jqabbel
Tqabbil maġenb xulxin ta' Malta mal-bqija ta' Malta u l-inħawi tal-madwar bl-ogħla volum ta' avviżi. Il-kolonna delta turi kif il-prezz medjan ta' bejgħ ta' Malta jqabbel ma' kull ringiela.
| Żona | Avviżi | Bejgħ medjan | vs kurrenti | Kera medjana | |
|---|---|---|---|---|---|
| North | 43,583 | €560,000 | -20% | €1,600 | Ara r-rapport |
| Central | 15,537 | €410,000 | +10% | €1,400 | Ara r-rapport |
| South | 10,470 | €385,000 | +17% | €1,300 | Ara r-rapport |
| Gozo | 3,369 | €326,500 | +38% | €1,000 | Ara r-rapport |
Avviżi riċenti f’Malta
Ħarsa lejn l-aktar avviżi miżjudin riċentement, segwiti minn Darscover.
Għodda b'xejn
Ikkalkula qabel ma tixtri
Għodda b'xejn
Ikkalkula qabel ma tixtri
Qed taħseb biex tbigħ?
Ara x'inhuma l-prezzijiet mitluba għall-proprjetà f’Malta bħalissa, u kemm tista' tiswa d-dar tiegħek.
Prezzijiet tal-proprjetà f’Malta għall-bejjiegħaRapporti tas-suq relatati
Qabbel Malta mal-bqija ta' Malta jew aqbeż għar-rapport ta' żona fil-qrib.




