Rapport tas-Suq tal-Proprjetà ta' Santa Venera
Prezzijiet medjani, volum ta' avviżi u xejriet riċenti għall-proprjetà f’Santa Venera, Malta
Data sa November 7, 2026
Headline statistics
- Avviżi attivi
- 922
- Għall-bejgħ
- 474
- Għall-kiri
- 448
- Prezz medjan ta' bejgħ
- €325,000
- Kera medjana ta' kull xahar
- €1,350
Prezz medjan u avviżi ġodda (l-aħħar 12-il xahar)
Xejra tal-prezzijiet medjani ta' bejgħ u kera f’Santa Venera matul l-aħħar sena. Kull bar tirrappreżenta xahar ta' avviżi ġodda mal-prezz medjan korrispondenti.
Prezz medjan ta' bejgħ skond it-tip ta' proprjetà
F’Santa Venera, l-aktar tip ta' proprjetà avviżat huwa apartment (208 avviżi). Hawn taħt il-prezz medjan ta' bejgħ għal kull tip b'mill-inqas 3 avviżi attivi.
| Tip ta' proprjetà | Avviżi | Prezz medjan |
|---|---|---|
| apartment | 208 | €303,663 |
| penthouse | 102 | €350,000 |
| maisonette | 54 | €424,500 |
| town house | 14 | €734,500 |
| villa | 6 | €1,220,500 |
| terraced house | 4 | €1,260,500 |
| palazzo | 3 | €2,100,000 |
| duplex | 3 | €503,000 |
Prezz medjan ta' bejgħ skond in-numru ta' kmamar tas-sodda
| Kmamar tas-sodda | Avviżi | Prezz medjan |
|---|---|---|
| Studio | 3 | €340,000 |
| 1 | 126 | €281,000 |
| 2 | 111 | €335,000 |
| 3 | 126 | €466,000 |
| 4 | 14 | €500,000 |
| 5 | 4 | €893,500 |
| 8 | 3 | €2,100,000 |
Kif Santa Venera jqabbel
Tqabbil maġenb xulxin ta' Santa Venera mal-bqija ta' Malta u l-inħawi tal-madwar bl-ogħla volum ta' avviżi. Il-kolonna delta turi kif il-prezz medjan ta' bejgħ ta' Santa Venera jqabbel ma' kull ringiela.
| Żona | Avviżi | Bejgħ medjan | vs kurrenti | Kera medjana | |
|---|---|---|---|---|---|
| Malta | 72,927 | €450,000 | -28% | €1,500 | Ara r-rapport |
| North | 43,561 | €556,000 | -42% | €1,600 | Ara r-rapport |
| Central | 15,539 | €409,500 | -21% | €1,400 | Ara r-rapport |
| South | 10,474 | €384,000 | -15% | €1,300 | Ara r-rapport |
| Gozo | 3,353 | €328,000 | -1% | €1,000 | Ara r-rapport |
| Gżira | 3,467 | €477,000 | -32% | €1,400 | Ara r-rapport |
| Birkirkara | 3,027 | €400,000 | -19% | €1,450 | Ara r-rapport |
| Msida | 2,838 | €302,000 | +8% | €1,300 | Ara r-rapport |
Avviżi riċenti f’Santa Venera
Ħarsa lejn l-aktar avviżi miżjudin riċentement, segwiti minn Darscover.
Għodda b'xejn
Ikkalkula qabel ma tixtri
Għodda b'xejn
Ikkalkula qabel ma tixtri
Qed taħseb biex tbigħ?
Ara x'inhuma l-prezzijiet mitluba għall-proprjetà f’Santa Venera bħalissa, u kemm tista' tiswa d-dar tiegħek.
Prezzijiet tal-proprjetà f’Santa Venera għall-bejjiegħaRapporti tas-suq relatati
Qabbel Santa Venera mal-bqija ta' Malta jew aqbeż għar-rapport ta' żona fil-qrib.



