Twaqqif ta' negozju
Kalkulatur tal-ispiża tat-twaqqif ta' negozju f'Malta
Miżati tar-reġistru, kapital azzjonarju, l-awditu annwali, u l-kera ta' uffiċċji u ħwienet mill-avviżi fuq Darscover illum, żona b'żona. Kull ċifra turi s-sors tagħha.
Miżati ċċekkjati fil-October 4, 2026
L-istima tiegħek
Biex tifforma l-kumpanija
Miżata tar-reġistrazzjoni, Malta Business Registry
Ir-reġistrazzjoni ssir online permezz tal-portal tar-reġistru, għall-kapital li għażilt.
€100
Kapital azzjonarju mħallas meta tiġi ffurmata l-kumpanija
Mill-inqas 20% tal-kapital. Jibqgħu flus tal-kumpanija stess: mhix miżata.
€232.94
Pakkett ta' formazzjoni ta' fornitur ta' servizzi korporattiviKwotazzjoni tipika · maltacompanycost.com, kumpanija relatata
Memorandum u artikoli tal-assoċjazzjoni, verifiki tal-identità u d-dokumenti ppreżentati lir-reġistru.
€1,500 sa €3,500
Miżati tar-reġistru: €100
Miżati tal-fornituri, tipiċi: €1,500 sa €3,500
Il-miżati tal-fornituri mmarkati bħala kwotazzjoni tipika ġejjin mit-tabella tal-prezzijiet ippubblikata minn maltacompanycost.com, sit immexxi minn Ellul Solutions Ltd, kumpanija relatata mal-fundatur ta' Darscover. Huma kwotazzjonijiet tipiċi tal-2026, mhux miżati uffiċjali.
Kull sena
Miżata tar-ritorn annwali, Malta Business Registry
Jiġi ppreżentat fi żmien 42 jum minn kull anniversarju tar-reġistrazzjoni.
€85
Uffiċċju reġistrat u miżati tal-forniturKwotazzjoni tipika · maltacompanycost.com, kumpanija relatata
Kull kumpanija Maltija għandha bżonn uffiċċju reġistrat f'Malta.
€1,200 sa €3,000
Awditu statutorjuKwotazzjoni tipika · maltacompanycost.com, kumpanija relatata
Iż-żamma tal-kotba titħallas apparti.
€1,000 sa €2,500 jew aktar
Miżati tar-reġistru: €85
Miżati tal-fornituri, tipiċi: €2,200 sa €5,500 jew aktar
Kumpanija privata tkun eżentata mill-awditu biss sakemm, fid-data tal-karta tal-bilanċ tagħha, ma taqbiżx tnejn minn dawn it-tliet limiti: total tal-karta tal-bilanċ ta’ €46,600, dħul mill-bejgħ ta’ €93,000 u 2 impjegat (Att dwar il-Kumpaniji, art. 185(2)). Wara d-data tal-ewwel karta tal-bilanċ tagħha, jekk taqbeż tnejn minn dawn il-limiti, jew terġa’ tinżel taħthom, l-eżenzjoni tinbidel biss jekk dan ikun ġara f’2 perjodi ta’ kontabilità konsekuttivi (art. 185(3)). Il-kontijiet jiġu approvati fi żmien 10 xhur mit-tmiem tas-sena finanzjarja u ppreżentati fi żmien 42 jum wara dan.
Il-miżati tal-fornituri mmarkati bħala kwotazzjoni tipika ġejjin mit-tabella tal-prezzijiet ippubblikata minn maltacompanycost.com, sit immexxi minn Ellul Solutions Ltd, kumpanija relatata mal-fundatur ta' Darscover. Huma kwotazzjonijiet tipiċi tal-2026, mhux miżati uffiċjali.
Kera ta' uffiċċju jew ħanut
Kera medjana mitluba
€2,500 fix-xahar
Nofs dawn l-avviżi jitolbu bejn €1,350 u €5,540 fix-xahar.
Minn 5,054 avviż fuq Darscover illum.
Uffiċċji għall-kiri. Kera mitluba, mhux kera miftiehma.
Mhux muri, u għaliex
- Fit-out tal-post: ma sibna l-ebda firxa ppubblikata għal Malta li nistgħu nikkwotaw, għalhekk ma nuru xejn. Itlob kwotazzjoni mingħand kuntratturi tal-fit-out għall-post tiegħek.
- Żamma tal-kotba: ma sibna l-ebda firxa ppubblikata li nistgħu nikkwotaw, għalhekk ma nuru xejn.
Għotjiet u krediti tat-taxxa
Malta Enterprise tmexxi skemi ta' appoġġ għal negozji ġodda u żgħar, bħal Business Start, Micro Invest.
Ma stajniex niċċekkjaw it-termini attwali tagħhom mal-paġni ta' Malta Enterprise stess, għalhekk ma nuru l-ebda ammont jew kundizzjoni. Iċċekkja l-iskemi attwali hemmhekk.
Skemi ta' appoġġ ta' Malta EnterpriseKera ta' uffiċċji u ħwienet skont iż-żona
Kera medjana mitluba fix-xahar għall-uffiċċji u l-ħwienet reklamati fuq Darscover illum. Iż-żoni b'inqas minn 10 avviżi juru l-għadd biss.
Uffiċċji
| Żona | Medjan fix-xahar | In-nofs ċentrali | Avviżi |
|---|---|---|---|
| Malta kollha | €2,500 | €1,350 sa €5,540 | 5054 |
| Ċentru | €2,500 | €1,400 sa €5,763 | 2020 |
| Tramuntana | €2,500 | €1,327 sa €5,500 | 2640 |
| Nofsinhar | €2,500 | €1,300 sa €5,416 | 369 |
| Għawdex | €1,000 | €854 sa €1,700 | 25 |
Lokalitajiet f’Ċentru
| Birkirkara | €2,768 | €1,458 sa €6,250 | 736 |
|---|---|---|---|
| Gżira | €2,275 | €1,300 sa €7,625 | 334 |
| Valletta | €1,907 | €1,250 sa €3,694 | 238 |
| Msida | €2,500 | €1,200 sa €5,200 | 237 |
| Pietà | €2,400 | €1,500 sa €3,646 | 138 |
| Floriana | €2,560 | €1,553 sa €4,213 | 82 |
| Żebbuġ | €2,950 | €1,500 sa €7,500 | 81 |
| Santa Venera | €4,200 | €1,575 sa €7,858 | 69 |
| Ħamrun | €1,888 | €1,250 sa €3,350 | 54 |
| Luqa | €4,184 | €2,500 sa €9,972 | 44 |
| Siġġiewi | Ftit wisq biex jiġu ppubblikati | 4 | |
| Dingli | Ftit wisq biex jiġu ppubblikati | 3 | |
Lokalitajiet f’Tramuntana
| Sliema | €3,000 | €1,853 sa €5,308 | 836 |
|---|---|---|---|
| St. Julian's | €4,224 | €1,980 sa €10,562 | 609 |
| Ta' Xbiex | €2,500 | €1,263 sa €7,087 | 354 |
| Mosta | €1,700 | €1,100 sa €3,500 | 203 |
| San Ġwann | €1,000 | €756 sa €1,950 | 134 |
| Attard | €1,500 | €1,050 sa €2,865 | 127 |
| Naxxar | €1,800 | €1,200 sa €2,800 | 121 |
| Iklin | €1,500 | €1,163 sa €3,275 | 58 |
| St. Paul's Bay | €1,575 | €800 sa €4,625 | 56 |
| Balzan | €1,200 | €843 sa €1,513 | 40 |
| Swieqi | €1,950 | €1,200 sa €3,250 | 35 |
| Lija | €1,825 | €988 sa €7,556 | 28 |
| Mellieħa | €863 | €620 sa €1,238 | 26 |
| Rabat | Ftit wisq biex jiġu ppubblikati | 5 | |
| Għargħur | Ftit wisq biex jiġu ppubblikati | 3 | |
| Mġarr | Ftit wisq biex jiġu ppubblikati | 2 | |
| Pembroke | Ftit wisq biex jiġu ppubblikati | 2 | |
| Mdina | Ftit wisq biex jiġu ppubblikati | 1 | |
Lokalitajiet f’Nofsinhar
| Qormi | €3,000 | €1,550 sa €5,650 | 173 |
|---|---|---|---|
| Marsa | €3,000 | €1,600 sa €7,250 | 95 |
| Paola | €1,500 | €950 sa €2,275 | 29 |
| Gudja | €1,100 | €700 sa €1,500 | 13 |
| Fgura | €1,659 | €900 sa €4,500 | 12 |
| Tarxien | Ftit wisq biex jiġu ppubblikati | 9 | |
| Żabbar | Ftit wisq biex jiġu ppubblikati | 8 | |
| Kalkara | Ftit wisq biex jiġu ppubblikati | 6 | |
| Birgu | Ftit wisq biex jiġu ppubblikati | 5 | |
| Żurrieq | Ftit wisq biex jiġu ppubblikati | 5 | |
| Birżebbuġa | Ftit wisq biex jiġu ppubblikati | 3 | |
| Marsaskala | Ftit wisq biex jiġu ppubblikati | 3 | |
| Bormla | Ftit wisq biex jiġu ppubblikati | 2 | |
| Safi | Ftit wisq biex jiġu ppubblikati | 2 | |
| Żejtun | Ftit wisq biex jiġu ppubblikati | 2 | |
| Għaxaq | Ftit wisq biex jiġu ppubblikati | 1 | |
| Qrendi | Ftit wisq biex jiġu ppubblikati | 1 | |
Lokalitajiet f’Għawdex
| Victoria | €1,050 | €841 sa €1,725 | 24 |
|---|---|---|---|
| Għajnsielem | Ftit wisq biex jiġu ppubblikati | 1 | |
5,054 avviż minn 15-il sors; l-akbar tnejn jipprovdu 61.4% minnhom.
Ħwienet u postijiet fuq it-triq
| Żona | Medjan fix-xahar | In-nofs ċentrali | Avviżi |
|---|---|---|---|
| Malta kollha | €1,900 | €1,050 sa €4,500 | 1173 |
| Ċentru | €2,281 | €1,200 sa €5,219 | 342 |
| Tramuntana | €1,950 | €1,065 sa €4,500 | 614 |
| Nofsinhar | €1,450 | €900 sa €3,007 | 164 |
| Għawdex | €1,400 | €850 sa €2,250 | 53 |
Lokalitajiet f’Ċentru
| Birkirkara | €2,025 | €1,200 sa €4,565 | 112 |
|---|---|---|---|
| Gżira | €2,281 | €1,425 sa €4,244 | 58 |
| Valletta | €3,000 | €1,400 sa €7,000 | 45 |
| Msida | €2,113 | €1,200 sa €4,750 | 42 |
| Żebbuġ | €4,040 | €1,113 sa €11,573 | 20 |
| Ħamrun | €1,350 | €924 sa €3,150 | 18 |
| Pietà | €2,150 | €900 sa €4,663 | 18 |
| Santa Venera | €4,833 | €1,500 sa €11,928 | 13 |
| Floriana | Ftit wisq biex jiġu ppubblikati | 7 | |
| Siġġiewi | Ftit wisq biex jiġu ppubblikati | 6 | |
| Luqa | Ftit wisq biex jiġu ppubblikati | 3 | |
Lokalitajiet f’Tramuntana
| Sliema | €2,900 | €1,500 sa €5,500 | 185 |
|---|---|---|---|
| St. Julian's | €3,125 | €1,469 sa €8,464 | 78 |
| St. Paul's Bay | €1,550 | €1,000 sa €3,041 | 56 |
| Mosta | €1,500 | €950 sa €3,034 | 54 |
| Naxxar | €1,500 | €725 sa €3,100 | 51 |
| Attard | €1,350 | €900 sa €3,890 | 35 |
| San Ġwann | €1,500 | €1,150 sa €2,700 | 27 |
| Swieqi | €2,500 | €1,575 sa €2,700 | 24 |
| Mellieħa | €1,705 | €753 sa €3,032 | 18 |
| Iklin | €900 | €760 sa €1,825 | 17 |
| Ta' Xbiex | €4,166 | €2,900 sa €7,500 | 17 |
| Lija | €4,600 | €1,549 sa €17,000 | 12 |
| Rabat | €600 | €200 sa €2,488 | 12 |
| Balzan | €1,050 | €882 sa €1,425 | 11 |
| Għargħur | Ftit wisq biex jiġu ppubblikati | 9 | |
| Mdina | Ftit wisq biex jiġu ppubblikati | 5 | |
| Mġarr | Ftit wisq biex jiġu ppubblikati | 1 | |
| Mtarfa | Ftit wisq biex jiġu ppubblikati | 1 | |
| Pembroke | Ftit wisq biex jiġu ppubblikati | 1 | |
Lokalitajiet f’Nofsinhar
| Qormi | €1,450 | €1,050 sa €3,900 | 45 |
|---|---|---|---|
| Paola | €1,950 | €938 sa €3,113 | 36 |
| Fgura | €1,375 | €900 sa €2,210 | 18 |
| Żabbar | €1,000 | €525 sa €1,275 | 14 |
| Birżebbuġa | €1,365 | €1,050 sa €4,400 | 11 |
| Marsa | Ftit wisq biex jiġu ppubblikati | 9 | |
| Marsaskala | Ftit wisq biex jiġu ppubblikati | 7 | |
| Żurrieq | Ftit wisq biex jiġu ppubblikati | 5 | |
| Birgu | Ftit wisq biex jiġu ppubblikati | 4 | |
| Żejtun | Ftit wisq biex jiġu ppubblikati | 3 | |
| Għaxaq | Ftit wisq biex jiġu ppubblikati | 2 | |
| Marsaxlokk | Ftit wisq biex jiġu ppubblikati | 2 | |
| Santa Luċija | Ftit wisq biex jiġu ppubblikati | 2 | |
| Senglea | Ftit wisq biex jiġu ppubblikati | 2 | |
| Tarxien | Ftit wisq biex jiġu ppubblikati | 2 | |
| Bormla | Ftit wisq biex jiġu ppubblikati | 1 | |
| Qrendi | Ftit wisq biex jiġu ppubblikati | 1 | |
Lokalitajiet f’Għawdex
| Victoria | €1,675 | €903 sa €2,313 | 28 |
|---|---|---|---|
| Xewkija | Ftit wisq biex jiġu ppubblikati | 8 | |
| Xagħra | Ftit wisq biex jiġu ppubblikati | 4 | |
| Għajnsielem | Ftit wisq biex jiġu ppubblikati | 3 | |
| Nadur | Ftit wisq biex jiġu ppubblikati | 3 | |
| Żebbuġ (Gozo) | Ftit wisq biex jiġu ppubblikati | 3 | |
| Munxar | Ftit wisq biex jiġu ppubblikati | 2 | |
| Sannat | Ftit wisq biex jiġu ppubblikati | 2 | |
1,173 avviż minn 14-il sors; l-akbar tnejn jipprovdu 41.8% minnhom.
Kera mitluba minn avviżi reklamati fuq Darscover, mhux kera miftiehma. Id-duplikati jingħaddu darba, il-prezzijiet mhux kredibbli jitħallew barra, u ċifra teħtieġ mill-inqas 10 avviżi. Ikkalkulat fil-October 18, 2026 mill-avviżi attwali. Metodoloġija tal-indiċi tal-kera
Minn fejn ġejja kull ċifra
Kull ċifra, is-sors tagħha u l-jum meta ċċekkjajniha.
| Ċifra | Sors | Iċċekkjat |
|---|---|---|
| Miżata tar-reġistrazzjoni skont il-kapital azzjonarju | Malta Business Registry Sors uffiċjali | Oct 3, 2026 |
| Miżata tar-ritorn annwali skont il-kapital azzjonarju | Malta Business Registry Sors uffiċjali | Oct 3, 2026 |
| Skadenza tar-ritorn annwali | Malta Business Registry Sors uffiċjali | Oct 3, 2026 |
| Kapital azzjonarju minimu | Laws of Malta Sors uffiċjali | Oct 3, 2026 |
| Sehem tal-kapital imħallas mal-formazzjoni | Laws of Malta Sors uffiċjali | Oct 3, 2026 |
| Limiti tal-eżenzjoni mill-awditu | Malta Business Registry Sors uffiċjali | Oct 3, 2026 |
| Meta tibda jew tieqaf l-eżenzjoni mill-awditu | Laws of Malta Sors uffiċjali | Oct 4, 2026 |
| Skadenzi tal-kontijiet annwali | Malta Business Registry Sors uffiċjali | Oct 3, 2026 |
| Pakkett ta' formazzjoni, tipiku | maltacompanycost.com (Ellul Solutions Ltd) Ippubblikat minn kumpanija relatata mal-fundatur ta' Darscover | Oct 3, 2026 |
| Uffiċċju reġistrat u miżati tal-fornitur, tipiċi | maltacompanycost.com (Ellul Solutions Ltd) Ippubblikat minn kumpanija relatata mal-fundatur ta' Darscover | Oct 3, 2026 |
| Miżata tal-awditu, tipika | maltacompanycost.com (Ellul Solutions Ltd) Ippubblikat minn kumpanija relatata mal-fundatur ta' Darscover | Oct 3, 2026 |
Uffiċċji u ħwienet għall-kiri issa
Uffiċċji għall-kiri
Ħwienet u postijiet fuq it-triq għall-kiri
Gwidi għat-trasferiment lejn Malta
Għodda b'xejn
Kalkulaturi relatati
Għodda b'xejn









