Rapport tas-Suq tal-Proprjetà ta' Gozo
Prezzijiet tal-proprjetà, volum ta' avviżi u xejriet tas-suq għar-reġjun ta' Gozo f'Malta
Data sa July 29, 2026
Headline statistics
- Avviżi attivi
- 538
- Għall-bejgħ
- 433
- Għall-kiri
- 105
- Prezz medjan ta' bejgħ
- €306,000
- Kera medjana ta' kull xahar
- €1,200
Prezz medjan u avviżi ġodda (l-aħħar 12-il xahar)
Xejra tal-prezzijiet medjani ta' bejgħ u kera f{scopeName} matul l-aħħar sena. Kull bar tirrappreżenta xahar ta avviżi ġodda mal-prezz medjan korrispondenti.
Prezz medjan ta' bejgħ skond it-tip ta' proprjetà
F{scopeName}, l-aktar tip ta proprjetà avviżat huwa apartment (156 avviżi). Hawn taħt il-prezz medjan ta' bejgħ għal kull tip b'mill-inqas 3 avviżi attivi.
| Tip ta' proprjetà | Avviżi | Prezz medjan |
|---|---|---|
| apartment | 156 | €271,000 |
| penthouse | 82 | €319,000 |
| maisonette | 30 | €269,500 |
| farmhouse | 28 | €970,000 |
| town house | 26 | €772,500 |
| terraced house | 22 | €596,500 |
| house of character | 12 | €645,000 |
Prezz medjan ta' bejgħ skond in-numru ta' kmamar tas-sodda
| Kmamar tas-sodda | Avviżi | Prezz medjan |
|---|---|---|
| Studio | 10 | €260,000 |
| 1 | 18 | €228,500 |
| 2 | 102 | €305,500 |
| 3 | 169 | €300,000 |
| 4 | 32 | €639,000 |
| 5 | 21 | €985,000 |
Kif Gozo jqabbel
Tqabbil maġenb xulxin ta' Gozo mal-bqija ta' Malta u l-inħawi tal-madwar bl-ogħla volum ta' avviżi. Il-kolonna delta turi kif il-prezz medjan ta' bejgħ ta' Gozo jqabbel ma' kull ringiela.
| Żona | Avviżi | Bejgħ medjan | vs kurrenti | Kera medjana | |
|---|---|---|---|---|---|
| Malta | 7,783 | €415,000 | -26% | €1,300 | Ara r-rapport |
| North | 3,916 | €489,000 | -37% | €1,400 | Ara r-rapport |
| Central | 1,705 | €380,100 | -19% | €1,200 | Ara r-rapport |
| South | 1,624 | €380,000 | -19% | €1,200 | Ara r-rapport |
Avviżi riċenti f{scopeName}
Ħarsa lejn l-aktar avviżi miżjudin riċentement, segwiti minn Darscover.
Għodda b'xejn
Ikkalkula qabel ma tixtri
Għodda b'xejn
Ikkalkula qabel ma tixtri
Rapporti tas-suq relatati
Qabbel Gozo mal-bqija ta' Malta jew aqbeż għar-rapport ta' żona fil-qrib.




