Rapport tas-Suq tal-Proprjetà ta' Gozo
Prezzijiet tal-proprjetà, volum ta' avviżi u xejriet tas-suq għar-reġjun ta' Gozo f'Malta
Data sa May 3, 2026
Headline statistics
- Avviżi attivi
- 586
- Għall-bejgħ
- 476
- Għall-kiri
- 110
- Prezz medjan ta' bejgħ
- €309,500
- Kera medjana ta' kull xahar
- €1,200
Prezz medjan u avviżi ġodda (l-aħħar 12-il xahar)
Xejra tal-prezzijiet medjani ta' bejgħ u kera f{scopeName} matul l-aħħar sena. Kull bar tirrappreżenta xahar ta avviżi ġodda mal-prezz medjan korrispondenti.
Prezz medjan ta' bejgħ skond it-tip ta' proprjetà
F{scopeName}, l-aktar tip ta proprjetà avviżat huwa apartment (161 avviżi). Hawn taħt il-prezz medjan ta' bejgħ għal kull tip b'mill-inqas 3 avviżi attivi.
| Tip ta' proprjetà | Avviżi | Prezz medjan |
|---|---|---|
| apartment | 161 | €271,000 |
| penthouse | 89 | €319,000 |
| farmhouse | 34 | €892,500 |
| maisonette | 32 | €244,000 |
| town house | 32 | €695,000 |
| terraced house | 27 | €588,000 |
| house of character | 15 | €650,000 |
| villa | 4 | €1,978,500 |
Prezz medjan ta' bejgħ skond in-numru ta' kmamar tas-sodda
| Kmamar tas-sodda | Avviżi | Prezz medjan |
|---|---|---|
| Studio | 14 | €331,500 |
| 1 | 20 | €228,500 |
| 2 | 106 | €296,000 |
| 3 | 187 | €302,000 |
| 4 | 39 | €638,000 |
| 5 | 21 | €985,000 |
| 7 | 3 | €1,111,950 |
Kif Gozo jqabbel
Tqabbil maġenb xulxin ta' Gozo mal-bqija ta' Malta u l-inħawi tal-madwar bl-ogħla volum ta' avviżi. Il-kolonna delta turi kif il-prezz medjan ta' bejgħ ta' Gozo jqabbel ma' kull ringiela.
| Żona | Avviżi | Bejgħ medjan | vs kurrenti | Kera medjana | |
|---|---|---|---|---|---|
| Malta | 8,634 | €386,000 | -20% | €1,280 | Ara r-rapport |
| North | 4,370 | €452,125 | -32% | €1,400 | Ara r-rapport |
| Central | 1,868 | €360,000 | -14% | €1,200 | Ara r-rapport |
| South | 1,810 | €365,000 | -15% | €1,200 | Ara r-rapport |
Avviżi riċenti f{scopeName}
Ħarsa lejn l-aktar avviżi miżjudin riċentement, segwiti minn Darscover.
Għodda b'xejn
Ikkalkula qabel ma tixtri
Rapporti tas-suq relatati
Qabbel Gozo mal-bqija ta' Malta jew aqbeż għar-rapport ta' żona fil-qrib.




