Rapport tas-Suq tal-Proprjetà ta' Central
Prezzijiet tal-proprjetà, volum ta' avviżi u xejriet tas-suq għar-reġjun ta' Central f'Malta
Data sa November 9, 2026
Headline statistics
- Avviżi attivi
- 15,536
- Għall-bejgħ
- 3,969
- Għall-kiri
- 11,567
- Prezz medjan ta' bejgħ
- €410,000
- Kera medjana ta' kull xahar
- €1,400
Prezz medjan u avviżi ġodda (l-aħħar 12-il xahar)
Xejra tal-prezzijiet medjani ta' bejgħ u kera f’Central matul l-aħħar sena. Kull bar tirrappreżenta xahar ta' avviżi ġodda mal-prezz medjan korrispondenti.
Prezz medjan ta' bejgħ skond it-tip ta' proprjetà
F’Central, l-aktar tip ta' proprjetà avviżat huwa apartment (1462 avviżi). Hawn taħt il-prezz medjan ta' bejgħ għal kull tip b'mill-inqas 3 avviżi attivi.
| Tip ta' proprjetà | Avviżi | Prezz medjan |
|---|---|---|
| apartment | 1,462 | €337,000 |
| penthouse | 691 | €442,500 |
| maisonette | 419 | €413,000 |
| town house | 195 | €689,000 |
| house of character | 128 | €1,060,000 |
| palazzo | 71 | €3,800,000 |
| terraced house | 43 | €760,000 |
| farmhouse | 33 | €2,775,000 |
| villa | 29 | €1,273,000 |
| duplex | 12 | €501,500 |
| bungalow | 4 | €2,069,000 |
Prezz medjan ta' bejgħ skond in-numru ta' kmamar tas-sodda
| Kmamar tas-sodda | Avviżi | Prezz medjan |
|---|---|---|
| Studio | 30 | €466,000 |
| 1 | 748 | €280,000 |
| 2 | 923 | €375,000 |
| 3 | 1,093 | €495,000 |
| 4 | 144 | €900,000 |
| 5 | 48 | €1,327,500 |
| 6 | 13 | €2,610,000 |
| 7 | 9 | €1,800,000 |
| 8 | 7 | €2,100,000 |
| 9 | 6 | €2,950,000 |
| 10 | 3 | €1,500,000 |
Kif Central jqabbel
Tqabbil maġenb xulxin ta' Central mal-bqija ta' Malta u l-inħawi tal-madwar bl-ogħla volum ta' avviżi. Il-kolonna delta turi kif il-prezz medjan ta' bejgħ ta' Central jqabbel ma' kull ringiela.
| Żona | Avviżi | Bejgħ medjan | vs kurrenti | Kera medjana | |
|---|---|---|---|---|---|
| Malta | 72,947 | €450,000 | -9% | €1,500 | Ara r-rapport |
| North | 43,575 | €558,000 | -27% | €1,600 | Ara r-rapport |
| South | 10,469 | €385,000 | +6% | €1,300 | Ara r-rapport |
| Gozo | 3,367 | €328,000 | +25% | €1,000 | Ara r-rapport |
Avviżi riċenti f’Central
Ħarsa lejn l-aktar avviżi miżjudin riċentement, segwiti minn Darscover.
Għodda b'xejn
Ikkalkula qabel ma tixtri
Għodda b'xejn
Ikkalkula qabel ma tixtri
Qed taħseb biex tbigħ?
Ara x'inhuma l-prezzijiet mitluba għall-proprjetà f’Central bħalissa, u kemm tista' tiswa d-dar tiegħek.
Prezzijiet tal-proprjetà f’Central għall-bejjiegħaRapporti tas-suq relatati
Qabbel Central mal-bqija ta' Malta jew aqbeż għar-rapport ta' żona fil-qrib.




