Rapport tas-Suq tal-Proprjetà ta' Central
Prezzijiet tal-proprjetà, volum ta' avviżi u xejriet tas-suq għar-reġjun ta' Central f'Malta
Data sa July 29, 2026
Headline statistics
- Avviżi attivi
- 1,705
- Għall-bejgħ
- 786
- Għall-kiri
- 919
- Prezz medjan ta' bejgħ
- €380,100
- Kera medjana ta' kull xahar
- €1,200
Prezz medjan u avviżi ġodda (l-aħħar 12-il xahar)
Xejra tal-prezzijiet medjani ta' bejgħ u kera f{scopeName} matul l-aħħar sena. Kull bar tirrappreżenta xahar ta avviżi ġodda mal-prezz medjan korrispondenti.
Prezz medjan ta' bejgħ skond it-tip ta' proprjetà
F{scopeName}, l-aktar tip ta proprjetà avviżat huwa apartment (247 avviżi). Hawn taħt il-prezz medjan ta' bejgħ għal kull tip b'mill-inqas 3 avviżi attivi.
| Tip ta' proprjetà | Avviżi | Prezz medjan |
|---|---|---|
| apartment | 247 | €315,000 |
| penthouse | 151 | €420,000 |
| maisonette | 86 | €358,500 |
| town house | 45 | €660,000 |
| house of character | 29 | €850,000 |
| palazzo | 19 | €2,700,000 |
| terraced house | 15 | €773,070 |
| farmhouse | 9 | €2,950,000 |
| villa | 5 | €1,275,000 |
Prezz medjan ta' bejgħ skond in-numru ta' kmamar tas-sodda
| Kmamar tas-sodda | Avviżi | Prezz medjan |
|---|---|---|
| Studio | 32 | €366,000 |
| 1 | 103 | €255,000 |
| 2 | 185 | €345,000 |
| 3 | 234 | €443,000 |
| 4 | 26 | €940,000 |
| 5 | 16 | €1,262,500 |
| 6 | 3 | €1,750,000 |
Kif Central jqabbel
Tqabbil maġenb xulxin ta' Central mal-bqija ta' Malta u l-inħawi tal-madwar bl-ogħla volum ta' avviżi. Il-kolonna delta turi kif il-prezz medjan ta' bejgħ ta' Central jqabbel ma' kull ringiela.
| Żona | Avviżi | Bejgħ medjan | vs kurrenti | Kera medjana | |
|---|---|---|---|---|---|
| Malta | 7,783 | €415,000 | -8% | €1,300 | Ara r-rapport |
| North | 3,916 | €489,000 | -22% | €1,400 | Ara r-rapport |
| South | 1,624 | €380,000 | 0% | €1,200 | Ara r-rapport |
| Gozo | 538 | €306,000 | +24% | €1,200 | Ara r-rapport |
Avviżi riċenti f{scopeName}
Ħarsa lejn l-aktar avviżi miżjudin riċentement, segwiti minn Darscover.
Għodda b'xejn
Ikkalkula qabel ma tixtri
Għodda b'xejn
Ikkalkula qabel ma tixtri
Rapporti tas-suq relatati
Qabbel Central mal-bqija ta' Malta jew aqbeż għar-rapport ta' żona fil-qrib.
