Rapport tas-Suq tal-Proprjetà ta' Central
Prezzijiet tal-proprjetà, volum ta' avviżi u xejriet tas-suq għar-reġjun ta' Central f'Malta
Data sa May 3, 2026
Headline statistics
- Avviżi attivi
- 1,868
- Għall-bejgħ
- 884
- Għall-kiri
- 984
- Prezz medjan ta' bejgħ
- €360,000
- Kera medjana ta' kull xahar
- €1,200
Prezz medjan u avviżi ġodda (l-aħħar 12-il xahar)
Xejra tal-prezzijiet medjani ta' bejgħ u kera f{scopeName} matul l-aħħar sena. Kull bar tirrappreżenta xahar ta avviżi ġodda mal-prezz medjan korrispondenti.
Prezz medjan ta' bejgħ skond it-tip ta' proprjetà
F{scopeName}, l-aktar tip ta proprjetà avviżat huwa apartment (284 avviżi). Hawn taħt il-prezz medjan ta' bejgħ għal kull tip b'mill-inqas 3 avviżi attivi.
| Tip ta' proprjetà | Avviżi | Prezz medjan |
|---|---|---|
| apartment | 284 | €299,000 |
| penthouse | 168 | €371,000 |
| maisonette | 99 | €355,000 |
| town house | 43 | €585,000 |
| house of character | 30 | €824,000 |
| palazzo | 18 | €2,550,000 |
| terraced house | 12 | €875,000 |
| farmhouse | 12 | €2,775,000 |
| villa | 6 | €1,437,500 |
Prezz medjan ta' bejgħ skond in-numru ta' kmamar tas-sodda
| Kmamar tas-sodda | Avviżi | Prezz medjan |
|---|---|---|
| Studio | 34 | €411,000 |
| 1 | 114 | €247,500 |
| 2 | 209 | €316,000 |
| 3 | 257 | €420,000 |
| 4 | 31 | €875,000 |
| 5 | 19 | €1,275,000 |
| 6 | 3 | €1,750,000 |
Kif Central jqabbel
Tqabbil maġenb xulxin ta' Central mal-bqija ta' Malta u l-inħawi tal-madwar bl-ogħla volum ta' avviżi. Il-kolonna delta turi kif il-prezz medjan ta' bejgħ ta' Central jqabbel ma' kull ringiela.
| Żona | Avviżi | Bejgħ medjan | vs kurrenti | Kera medjana | |
|---|---|---|---|---|---|
| Malta | 8,634 | €386,000 | -7% | €1,280 | Ara r-rapport |
| North | 4,370 | €452,125 | -20% | €1,400 | Ara r-rapport |
| South | 1,810 | €365,000 | -1% | €1,200 | Ara r-rapport |
| Gozo | 586 | €309,500 | +16% | €1,200 | Ara r-rapport |
Avviżi riċenti f{scopeName}
Ħarsa lejn l-aktar avviżi miżjudin riċentement, segwiti minn Darscover.
Għodda b'xejn
Ikkalkula qabel ma tixtri
Rapporti tas-suq relatati
Qabbel Central mal-bqija ta' Malta jew aqbeż għar-rapport ta' żona fil-qrib.




