Rapport tas-Suq tal-Proprjetà ta' North
Prezzijiet tal-proprjetà, volum ta' avviżi u xejriet tas-suq għar-reġjun ta' North f'Malta
Data sa May 3, 2026
Headline statistics
- Avviżi attivi
- 4,370
- Għall-bejgħ
- 1,810
- Għall-kiri
- 2,560
- Prezz medjan ta' bejgħ
- €452,125
- Kera medjana ta' kull xahar
- €1,400
Prezz medjan u avviżi ġodda (l-aħħar 12-il xahar)
Xejra tal-prezzijiet medjani ta' bejgħ u kera f{scopeName} matul l-aħħar sena. Kull bar tirrappreżenta xahar ta avviżi ġodda mal-prezz medjan korrispondenti.
Prezz medjan ta' bejgħ skond it-tip ta' proprjetà
F{scopeName}, l-aktar tip ta proprjetà avviżat huwa apartment (744 avviżi). Hawn taħt il-prezz medjan ta' bejgħ għal kull tip b'mill-inqas 3 avviżi attivi.
| Tip ta' proprjetà | Avviżi | Prezz medjan |
|---|---|---|
| apartment | 744 | €395,000 |
| penthouse | 328 | €550,000 |
| maisonette | 173 | €404,000 |
| villa | 123 | €2,500,000 |
| town house | 42 | €802,500 |
| house of character | 38 | €950,000 |
| farmhouse | 18 | €2,500,000 |
| bungalow | 17 | €2,800,000 |
| terraced house | 15 | €1,200,000 |
| palazzo | 5 | €2,750,000 |
Prezz medjan ta' bejgħ skond in-numru ta' kmamar tas-sodda
| Kmamar tas-sodda | Avviżi | Prezz medjan |
|---|---|---|
| Studio | 42 | €649,000 |
| 1 | 175 | €290,000 |
| 2 | 434 | €380,000 |
| 3 | 719 | €580,000 |
| 4 | 101 | €1,900,000 |
| 5 | 26 | €2,700,000 |
| 6 | 5 | €1,329,000 |
Kif North jqabbel
Tqabbil maġenb xulxin ta' North mal-bqija ta' Malta u l-inħawi tal-madwar bl-ogħla volum ta' avviżi. Il-kolonna delta turi kif il-prezz medjan ta' bejgħ ta' North jqabbel ma' kull ringiela.
| Żona | Avviżi | Bejgħ medjan | vs kurrenti | Kera medjana | |
|---|---|---|---|---|---|
| Malta | 8,634 | €386,000 | +17% | €1,280 | Ara r-rapport |
| Central | 1,868 | €360,000 | +26% | €1,200 | Ara r-rapport |
| South | 1,810 | €365,000 | +24% | €1,200 | Ara r-rapport |
| Gozo | 586 | €309,500 | +46% | €1,200 | Ara r-rapport |
Avviżi riċenti f{scopeName}
Ħarsa lejn l-aktar avviżi miżjudin riċentement, segwiti minn Darscover.
Għodda b'xejn
Ikkalkula qabel ma tixtri
Rapporti tas-suq relatati
Qabbel North mal-bqija ta' Malta jew aqbeż għar-rapport ta' żona fil-qrib.




