公司设立
马耳他公司设立成本计算器
注册处费用、股本、年度审计,以及根据 Darscover 当前房源逐区统计的办公室和商铺租金。每个数字都注明来源。
费用核查日期:2026年10月4日
您的估算
设立公司
注册费,Malta Business Registry
按您选择的股本,通过注册处门户网站在线缴纳。
€100
公司成立时实缴的股本
至少为股本的 20%。这笔钱仍属于公司自己:它不是费用。
€232.94
公司服务提供商的设立套餐典型报价 · maltacompanycost.com(关联公司)
公司章程大纲及细则、身份核查以及向注册处提交的文件。
€1,500 至 €3,500
注册处费用:€100
服务商费用(典型):€1,500 至 €3,500
标注为典型报价的服务商费用来自 maltacompanycost.com 公布的价格表。该网站由 Ellul Solutions Ltd 运营,这是一家与 Darscover 创始人有关联的公司。这些是 2026 年的典型报价,并非官方收费。
每年
年度申报费,Malta Business Registry
须在每个注册周年日后 42 天内提交。
€85
注册办事处及服务商费用典型报价 · maltacompanycost.com(关联公司)
每家马耳他公司都必须在马耳他设有注册办事处。
€1,200 至 €3,000
法定审计典型报价 · maltacompanycost.com(关联公司)
记账费用另计。
€1,000 至 €2,500 或更高
注册处费用:€85
服务商费用(典型):€2,200 至 €5,500 或更高
私人公司只有在资产负债表日不超过以下三项标准中的两项时才可免于审计:资产负债表总额 €46,600、营业额 €93,000 和员工人数 2(《公司法》第 185(2) 条)。自首个资产负债表日之后,超过其中两项标准或重新低于标准,只有在连续 2 个会计期间都已发生时才会改变豁免状态(第 185(3) 条)。 账目须在财年结束后 10 个月内批准,并在此后 42 天内提交。
标注为典型报价的服务商费用来自 maltacompanycost.com 公布的价格表。该网站由 Ellul Solutions Ltd 运营,这是一家与 Darscover 创始人有关联的公司。这些是 2026 年的典型报价,并非官方收费。
办公室或商铺租金
要价租金中位数
每月 €2,500
这些房源中有一半的要价在每月 €1,350 至 €5,540 之间。
基于 Darscover 当前的 5,054 条房源。
出租的办公室。 为要价租金,而非成交租金。
未显示的项目及原因
- 装修:我们未找到可引用的马耳他公开价格区间,因此不予显示。请向装修承包商索取针对您场所的报价。
- 记账:我们未找到可引用的公开价格区间,因此不予显示。
补助与税收抵免
Malta Enterprise 为新企业和小企业提供支持计划,例如 Business Start, Micro Invest。
我们无法根据 Malta Enterprise 自己的网页核实这些计划的现行条款,因此不显示金额或条件。请到其网站查阅现行计划。
Malta Enterprise 支持计划各地区办公室和商铺租金
Darscover 当前发布的办公室和商铺的每月要价租金中位数。房源少于 10 条的地区仅显示数量。
办公室
| 地区 | 每月中位数 | 中间一半 | 房源 |
|---|---|---|---|
| 马耳他全境 | €2,500 | €1,350 至 €5,540 | 5054 |
| 中部 | €2,500 | €1,400 至 €5,763 | 2020 |
| 北部 | €2,500 | €1,327 至 €5,500 | 2640 |
| 南部 | €2,500 | €1,300 至 €5,416 | 369 |
| 戈佐岛 | €1,000 | €854 至 €1,700 | 25 |
中部 的城镇
| Birkirkara | €2,768 | €1,458 至 €6,250 | 736 |
|---|---|---|---|
| Gżira | €2,275 | €1,300 至 €7,625 | 334 |
| Valletta | €1,907 | €1,250 至 €3,694 | 238 |
| Msida | €2,500 | €1,200 至 €5,200 | 237 |
| Pietà | €2,400 | €1,500 至 €3,646 | 138 |
| Floriana | €2,560 | €1,553 至 €4,213 | 82 |
| Żebbuġ | €2,950 | €1,500 至 €7,500 | 81 |
| Santa Venera | €4,200 | €1,575 至 €7,858 | 69 |
| Ħamrun | €1,888 | €1,250 至 €3,350 | 54 |
| Luqa | €4,184 | €2,500 至 €9,972 | 44 |
| Siġġiewi | 数量太少,不予发布 | 4 | |
| Dingli | 数量太少,不予发布 | 3 | |
北部 的城镇
| Sliema | €3,000 | €1,853 至 €5,308 | 836 |
|---|---|---|---|
| St. Julian's | €4,224 | €1,980 至 €10,562 | 609 |
| Ta' Xbiex | €2,500 | €1,263 至 €7,087 | 354 |
| Mosta | €1,700 | €1,100 至 €3,500 | 203 |
| San Ġwann | €1,000 | €756 至 €1,950 | 134 |
| Attard | €1,500 | €1,050 至 €2,865 | 127 |
| Naxxar | €1,800 | €1,200 至 €2,800 | 121 |
| Iklin | €1,500 | €1,163 至 €3,275 | 58 |
| St. Paul's Bay | €1,575 | €800 至 €4,625 | 56 |
| Balzan | €1,200 | €843 至 €1,513 | 40 |
| Swieqi | €1,950 | €1,200 至 €3,250 | 35 |
| Lija | €1,825 | €988 至 €7,556 | 28 |
| Mellieħa | €863 | €620 至 €1,238 | 26 |
| Rabat | 数量太少,不予发布 | 5 | |
| Għargħur | 数量太少,不予发布 | 3 | |
| Mġarr | 数量太少,不予发布 | 2 | |
| Pembroke | 数量太少,不予发布 | 2 | |
| Mdina | 数量太少,不予发布 | 1 | |
南部 的城镇
| Qormi | €3,000 | €1,550 至 €5,650 | 173 |
|---|---|---|---|
| Marsa | €3,000 | €1,600 至 €7,250 | 95 |
| Paola | €1,500 | €950 至 €2,275 | 29 |
| Gudja | €1,100 | €700 至 €1,500 | 13 |
| Fgura | €1,659 | €900 至 €4,500 | 12 |
| Tarxien | 数量太少,不予发布 | 9 | |
| Żabbar | 数量太少,不予发布 | 8 | |
| Kalkara | 数量太少,不予发布 | 6 | |
| Birgu | 数量太少,不予发布 | 5 | |
| Żurrieq | 数量太少,不予发布 | 5 | |
| Birżebbuġa | 数量太少,不予发布 | 3 | |
| Marsaskala | 数量太少,不予发布 | 3 | |
| Bormla | 数量太少,不予发布 | 2 | |
| Safi | 数量太少,不予发布 | 2 | |
| Żejtun | 数量太少,不予发布 | 2 | |
| Għaxaq | 数量太少,不予发布 | 1 | |
| Qrendi | 数量太少,不予发布 | 1 | |
戈佐岛 的城镇
| Victoria | €1,050 | €841 至 €1,725 | 24 |
|---|---|---|---|
| Għajnsielem | 数量太少,不予发布 | 1 | |
5,054 条房源,来自 15 个来源;最大的两个来源占其中的 61.4%。
商铺及临街物业
| 地区 | 每月中位数 | 中间一半 | 房源 |
|---|---|---|---|
| 马耳他全境 | €1,900 | €1,050 至 €4,500 | 1173 |
| 中部 | €2,281 | €1,200 至 €5,219 | 342 |
| 北部 | €1,950 | €1,065 至 €4,500 | 614 |
| 南部 | €1,450 | €900 至 €3,007 | 164 |
| 戈佐岛 | €1,400 | €850 至 €2,250 | 53 |
中部 的城镇
| Birkirkara | €2,025 | €1,200 至 €4,565 | 112 |
|---|---|---|---|
| Gżira | €2,281 | €1,425 至 €4,244 | 58 |
| Valletta | €3,000 | €1,400 至 €7,000 | 45 |
| Msida | €2,113 | €1,200 至 €4,750 | 42 |
| Żebbuġ | €4,040 | €1,113 至 €11,573 | 20 |
| Ħamrun | €1,350 | €924 至 €3,150 | 18 |
| Pietà | €2,150 | €900 至 €4,663 | 18 |
| Santa Venera | €4,833 | €1,500 至 €11,928 | 13 |
| Floriana | 数量太少,不予发布 | 7 | |
| Siġġiewi | 数量太少,不予发布 | 6 | |
| Luqa | 数量太少,不予发布 | 3 | |
北部 的城镇
| Sliema | €2,900 | €1,500 至 €5,500 | 185 |
|---|---|---|---|
| St. Julian's | €3,125 | €1,469 至 €8,464 | 78 |
| St. Paul's Bay | €1,550 | €1,000 至 €3,041 | 56 |
| Mosta | €1,500 | €950 至 €3,034 | 54 |
| Naxxar | €1,500 | €725 至 €3,100 | 51 |
| Attard | €1,350 | €900 至 €3,890 | 35 |
| San Ġwann | €1,500 | €1,150 至 €2,700 | 27 |
| Swieqi | €2,500 | €1,575 至 €2,700 | 24 |
| Mellieħa | €1,705 | €753 至 €3,032 | 18 |
| Iklin | €900 | €760 至 €1,825 | 17 |
| Ta' Xbiex | €4,166 | €2,900 至 €7,500 | 17 |
| Lija | €4,600 | €1,549 至 €17,000 | 12 |
| Rabat | €600 | €200 至 €2,488 | 12 |
| Balzan | €1,050 | €882 至 €1,425 | 11 |
| Għargħur | 数量太少,不予发布 | 9 | |
| Mdina | 数量太少,不予发布 | 5 | |
| Mġarr | 数量太少,不予发布 | 1 | |
| Mtarfa | 数量太少,不予发布 | 1 | |
| Pembroke | 数量太少,不予发布 | 1 | |
南部 的城镇
| Qormi | €1,450 | €1,050 至 €3,900 | 45 |
|---|---|---|---|
| Paola | €1,950 | €938 至 €3,113 | 36 |
| Fgura | €1,375 | €900 至 €2,210 | 18 |
| Żabbar | €1,000 | €525 至 €1,275 | 14 |
| Birżebbuġa | €1,365 | €1,050 至 €4,400 | 11 |
| Marsa | 数量太少,不予发布 | 9 | |
| Marsaskala | 数量太少,不予发布 | 7 | |
| Żurrieq | 数量太少,不予发布 | 5 | |
| Birgu | 数量太少,不予发布 | 4 | |
| Żejtun | 数量太少,不予发布 | 3 | |
| Għaxaq | 数量太少,不予发布 | 2 | |
| Marsaxlokk | 数量太少,不予发布 | 2 | |
| Santa Luċija | 数量太少,不予发布 | 2 | |
| Senglea | 数量太少,不予发布 | 2 | |
| Tarxien | 数量太少,不予发布 | 2 | |
| Bormla | 数量太少,不予发布 | 1 | |
| Qrendi | 数量太少,不予发布 | 1 | |
戈佐岛 的城镇
| Victoria | €1,675 | €903 至 €2,313 | 28 |
|---|---|---|---|
| Xewkija | 数量太少,不予发布 | 8 | |
| Xagħra | 数量太少,不予发布 | 4 | |
| Għajnsielem | 数量太少,不予发布 | 3 | |
| Nadur | 数量太少,不予发布 | 3 | |
| Żebbuġ (Gozo) | 数量太少,不予发布 | 3 | |
| Munxar | 数量太少,不予发布 | 2 | |
| Sannat | 数量太少,不予发布 | 2 | |
1,173 条房源,来自 14 个来源;最大的两个来源占其中的 41.8%。
要价租金来自 Darscover 上发布的房源,而非成交租金。重复房源只计算一次,不合理的价格会被剔除,每个数据至少需要 10 条房源。 于 2026年10月18日 根据当前房源计算。 租金指数计算方法
每个数字的来源
每个数字、其来源及我们的核查日期。
| 数据项 | 来源 | 核查日期 |
|---|---|---|
| 按股本划分的注册费 | Malta Business Registry 官方来源 | 2026年10月3日 |
| 按股本划分的年度申报费 | Malta Business Registry 官方来源 | 2026年10月3日 |
| 年度申报截止期限 | Malta Business Registry 官方来源 | 2026年10月3日 |
| 最低股本 | Laws of Malta 官方来源 | 2026年10月3日 |
| 设立时实缴股本比例 | Laws of Malta 官方来源 | 2026年10月3日 |
| 免审计门槛 | Malta Business Registry 官方来源 | 2026年10月3日 |
| 免审计何时开始或终止适用 | Laws of Malta 官方来源 | 2026年10月4日 |
| 年度账目截止期限 | Malta Business Registry 官方来源 | 2026年10月3日 |
| 设立套餐(典型) | maltacompanycost.com (Ellul Solutions Ltd) 由一家与 Darscover 创始人有关联的公司发布 | 2026年10月3日 |
| 注册办事处及服务商费用(典型) | maltacompanycost.com (Ellul Solutions Ltd) 由一家与 Darscover 创始人有关联的公司发布 | 2026年10月3日 |
| 审计费(典型) | maltacompanycost.com (Ellul Solutions Ltd) 由一家与 Darscover 创始人有关联的公司发布 | 2026年10月3日 |









