Mieszkania na sprzedaż i do wynajęcia w Sliema
Mediany cen, liczba ogłoszeń i ostatnie trendy dla Mieszkania w Sliema, Malta
Dane z 9 maja 2026
Headline statistics
- Aktywne ogłoszenia
- 381
- Na sprzedaż
- 106
- Do wynajęcia
- 275
- Mediana ceny sprzedaży
- 850 000 €
- Mediana miesięcznego czynszu
- 1800 €
Mediana ceny i nowe ogłoszenia (ostatnie 12 miesięcy)
Trend mediany cen sprzedaży i wynajmu w Sliema w ostatnim roku. Każdy słupek reprezentuje jeden miesiąc nowych ogłoszeń wraz z odpowiadającą medianą ceny.
Mediana ceny sprzedaży według liczby sypialni
| Sypialnie | Ogłoszenia | Mediana ceny |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 545 000 € |
| 2 | 28 | 545 000 € |
| 3 | 61 | 905 000 € |
| 4 | 7 | 900 000 € |
Jak Sliema wypada na tle innych
Porównanie Mieszkania w Sliema z Mieszkania w innych miejscach na Malcie. Kolumna delta pokazuje, jak mediana ceny sprzedaży w Sliema wypada w stosunku do każdego wiersza.
| Obszar | Ogłoszenia | Mediana sprzedaży | vs aktualny | Mediana czynszu | |
|---|---|---|---|---|---|
| Malta | 3778 | 326 500 € | +160% | 1200 € | Zobacz raport |
| North | 2182 | 395 000 € | +115% | 1350 € | Zobacz raport |
| Central | 751 | 302 000 € | +181% | 1200 € | Zobacz raport |
| South | 656 | 286 000 € | +197% | 1200 € | Zobacz raport |
| Gozo | 189 | 271 000 € | +214% | 900 € | Zobacz raport |
| St. Paul's Bay | 447 | 289 000 € | +194% | 1200 € | Zobacz raport |
| St. Julian's | 334 | 585 000 € | +45% | 1500 € | Zobacz raport |
| Swieqi | 175 | 425 000 € | +100% | 1500 € | Zobacz raport |
Ostatnie Mieszkania w Sliema
Najnowsze ogłoszenia Mieszkania w Sliema, śledzone przez Darscover.
Bezpłatne narzędzia
Policz, zanim kupisz
Bezpłatne narzędzia
Policz, zanim kupisz
Powiązane raporty rynkowe
Porównaj Sliema z resztą Malty lub przejdź do raportu sąsiedniego obszaru.




