Raport o rynku nieruchomości na Malcie
Mediany cen, liczba ogłoszeń i trendy maltańskiego rynku nieruchomości
Dane z 30 października 2026
Headline statistics
- Aktywne ogłoszenia
- 71 910
- Na sprzedaż
- 18 938
- Do wynajęcia
- 52 972
- Mediana ceny sprzedaży
- 450 000 €
- Mediana miesięcznego czynszu
- 1500 €
Mediana ceny i nowe ogłoszenia (ostatnie 12 miesięcy)
Trend mediany cen sprzedaży i wynajmu w Malta w ostatnim roku. Każdy słupek reprezentuje jeden miesiąc nowych ogłoszeń wraz z odpowiadającą medianą ceny.
Mediana ceny sprzedaży według typu nieruchomości
W Malta najczęściej oferowanym typem nieruchomości jest apartment (7876 ogłoszeń). Poniżej mediana ceny sprzedaży dla każdego typu z co najmniej 3 aktywnymi ogłoszeniami.
| Typ nieruchomości | Ogłoszenia | Mediana ceny |
|---|---|---|
| apartment | 7876 | 400 000 € |
| penthouse | 3281 | 490 000 € |
| maisonette | 1825 | 424 000 € |
| town house | 825 | 732 000 € |
| house of character | 594 | 957 000 € |
| villa | 589 | 2 475 000 € |
| terraced house | 304 | 760 000 € |
| farmhouse | 271 | 1 800 000 € |
| palazzo | 139 | 3 752 500 € |
| bungalow | 84 | 2 900 000 € |
| duplex | 61 | 583 000 € |
Mediana ceny sprzedaży według liczby sypialni
| Sypialnie | Ogłoszenia | Mediana ceny |
|---|---|---|
| Kawalerka | 147 | 592 500 € |
| 1 | 2371 | 295 000 € |
| 2 | 4930 | 405 000 € |
| 3 | 6849 | 550 000 € |
| 4 | 878 | 1 275 000 € |
| 5 | 292 | 1 800 000 € |
| 6 | 109 | 2 577 000 € |
| 7 | 43 | 1 800 000 € |
| 8 | 20 | 1 850 000 € |
| 9 | 13 | 2 200 000 € |
| 10 | 6 | 2 912 500 € |
| 12 | 3 | 3 500 000 € |
| 20 | 3 | 11 000 000 € |
| 25 | 3 | 7 500 000 € |
Jak Malta wypada na tle innych
Porównanie Malta z resztą Malty i sąsiednimi obszarami o największej liczbie ogłoszeń. Kolumna delta pokazuje, jak mediana ceny sprzedaży Malta wypada w stosunku do każdego wiersza.
| Obszar | Ogłoszenia | Mediana sprzedaży | vs aktualny | Mediana czynszu | |
|---|---|---|---|---|---|
| North | 42 967 | 561 000 € | -20% | 1600 € | Zobacz raport |
| Central | 15 395 | 406 500 € | +11% | 1400 € | Zobacz raport |
| South | 10 234 | 383 000 € | +17% | 1300 € | Zobacz raport |
| Gozo | 3314 | 329 500 € | +37% | 1000 € | Zobacz raport |
Ostatnie ogłoszenia w Malta
Przegląd najnowszych dodanych ogłoszeń śledzonych przez Darscover.
Bezpłatne narzędzia
Policz, zanim kupisz
Bezpłatne narzędzia
Policz, zanim kupisz
Myślisz o sprzedaży?
Malta: sprawdź aktualne ceny ofertowe i to, ile może być warta Twoja nieruchomość.
Malta: ceny nieruchomości dla sprzedającychPowiązane raporty rynkowe
Porównaj Malta z resztą Malty lub przejdź do raportu sąsiedniego obszaru.




