Wohnungen zum Verkauf und zur Miete in Sliema
Mittlere Preise, Anzeigenvolumen und aktuelle Trends für Wohnungen in Sliema, Malta
Daten zum Stand 10. Mai 2026
Headline statistics
- Aktive Anzeigen
- 381
- Zum Verkauf
- 106
- Zur Miete
- 275
- Mittlerer Verkaufspreis
- 850.000 €
- Mittlere Monatsmiete
- 1.800 €
Mittlerer Preis und neue Anzeigen (letzte 12 Monate)
Verlauf der mittleren Verkaufs und Mietpreise in Sliema im letzten Jahr. Jeder Balken steht für einen Monat neuer Anzeigen mit dem entsprechenden mittleren Preis.
Mittlerer Verkaufspreis nach Anzahl der Schlafzimmer
| Schlafzimmer | Anzeigen | Mittlerer Preis |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 545.000 € |
| 2 | 28 | 545.000 € |
| 3 | 61 | 905.000 € |
| 4 | 7 | 900.000 € |
Wie Sliema im Vergleich abschneidet
Direktvergleich von Wohnungen in Sliema mit Wohnungen an anderen Orten auf Malta. Die Delta Spalte zeigt, wie sich der mittlere Verkaufspreis in Sliema mit jeder Zeile vergleicht.
| Gebiet | Anzeigen | Mittlerer Verkauf | vs aktuell | Mittlere Miete | |
|---|---|---|---|---|---|
| Malta | 3.780 | 325.000 € | +162% | 1.200 € | Bericht ansehen |
| North | 2.182 | 395.000 € | +115% | 1.350 € | Bericht ansehen |
| Central | 751 | 302.000 € | +181% | 1.200 € | Bericht ansehen |
| South | 658 | 285.000 € | +198% | 1.200 € | Bericht ansehen |
| Gozo | 189 | 271.000 € | +214% | 900 € | Bericht ansehen |
| St. Paul's Bay | 447 | 289.000 € | +194% | 1.200 € | Bericht ansehen |
| St. Julian's | 334 | 585.000 € | +45% | 1.500 € | Bericht ansehen |
| Swieqi | 175 | 425.000 € | +100% | 1.500 € | Bericht ansehen |
Aktuelle Wohnungen in Sliema
Die zuletzt hinzugefügten Wohnungen Anzeigen in Sliema, erfasst von Darscover.
Kostenlose Tools
Rechnen Sie nach, bevor Sie kaufen
Kostenlose Tools
Rechnen Sie nach, bevor Sie kaufen
Verwandte Marktberichte
Vergleichen Sie Sliema mit dem Rest von Malta oder springen Sie zum Bericht eines nahegelegenen Gebiets.




