Appartements à vendre et à louer à Sliema
Prix médians, volume d'annonces et tendances récentes pour Appartements à Sliema, Malte
Données au 10 mai 2026
Headline statistics
- Annonces actives
- 381
- À vendre
- 106
- À louer
- 275
- Prix médian de vente
- 850 000 €
- Loyer médian mensuel
- 1 800 €
Prix médian et nouvelles annonces (12 derniers mois)
Évolution du prix médian de vente et de location à Sliema sur l'année écoulée. Chaque barre représente un mois de nouvelles annonces avec le prix médian correspondant.
Prix médian de vente par nombre de chambres
| Chambres | Annonces | Prix médian |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 545 000 € |
| 2 | 28 | 545 000 € |
| 3 | 61 | 905 000 € |
| 4 | 7 | 900 000 € |
Comment Sliema se compare
Comparaison côte à côte des Appartements à Sliema avec les Appartements ailleurs à Malte. La colonne delta indique comment le prix médian de vente à Sliema se compare à chaque ligne.
| Zone | Annonces | Vente médiane | vs actuel | Loyer médian | |
|---|---|---|---|---|---|
| Malta | 3 779 | 325 000 € | +162% | 1 200 € | Voir le rapport |
| North | 2 182 | 395 000 € | +115% | 1 350 € | Voir le rapport |
| Central | 751 | 302 000 € | +181% | 1 200 € | Voir le rapport |
| South | 657 | 285 500 € | +198% | 1 200 € | Voir le rapport |
| Gozo | 189 | 271 000 € | +214% | 900 € | Voir le rapport |
| St. Paul's Bay | 447 | 289 000 € | +194% | 1 200 € | Voir le rapport |
| St. Julian's | 334 | 585 000 € | +45% | 1 500 € | Voir le rapport |
| Swieqi | 175 | 425 000 € | +100% | 1 500 € | Voir le rapport |
Appartements récents à Sliema
Les annonces de Appartements ajoutées le plus récemment à Sliema, suivies par Darscover.
Outils gratuits
Calculez avant d'acheter
Outils gratuits
Calculez avant d'acheter
Rapports de marché associés
Comparez Sliema avec le reste de Malte ou consultez le rapport d'une zone voisine.




