Raport o rynku nieruchomości regionu Central
Ceny nieruchomości, liczba ogłoszeń i trendy rynkowe dla regionu Central na Malcie
Dane z 30 października 2026
Headline statistics
- Aktywne ogłoszenia
- 15 392
- Na sprzedaż
- 3930
- Do wynajęcia
- 11 462
- Mediana ceny sprzedaży
- 408 000 €
- Mediana miesięcznego czynszu
- 1400 €
Mediana ceny i nowe ogłoszenia (ostatnie 12 miesięcy)
Trend mediany cen sprzedaży i wynajmu w Central w ostatnim roku. Każdy słupek reprezentuje jeden miesiąc nowych ogłoszeń wraz z odpowiadającą medianą ceny.
Mediana ceny sprzedaży według typu nieruchomości
W Central najczęściej oferowanym typem nieruchomości jest apartment (1453 ogłoszeń). Poniżej mediana ceny sprzedaży dla każdego typu z co najmniej 3 aktywnymi ogłoszeniami.
| Typ nieruchomości | Ogłoszenia | Mediana ceny |
|---|---|---|
| apartment | 1453 | 339 000 € |
| penthouse | 681 | 450 000 € |
| maisonette | 425 | 410 000 € |
| town house | 196 | 666 400 € |
| house of character | 125 | 1 050 000 € |
| palazzo | 69 | 3 800 000 € |
| terraced house | 42 | 765 000 € |
| farmhouse | 29 | 2 555 000 € |
| villa | 29 | 1 273 000 € |
| duplex | 11 | 500 000 € |
| bungalow | 4 | 2 069 000 € |
Mediana ceny sprzedaży według liczby sypialni
| Sypialnie | Ogłoszenia | Mediana ceny |
|---|---|---|
| Kawalerka | 35 | 450 000 € |
| 1 | 743 | 280 000 € |
| 2 | 907 | 380 000 € |
| 3 | 1088 | 495 000 € |
| 4 | 143 | 895 000 € |
| 5 | 44 | 1 110 000 € |
| 6 | 14 | 2 610 000 € |
| 7 | 9 | 1 800 000 € |
| 8 | 7 | 2 100 000 € |
| 9 | 6 | 2 950 000 € |
| 10 | 3 | 1 500 000 € |
Jak Central wypada na tle innych
Porównanie Central z resztą Malty i sąsiednimi obszarami o największej liczbie ogłoszeń. Kolumna delta pokazuje, jak mediana ceny sprzedaży Central wypada w stosunku do każdego wiersza.
| Obszar | Ogłoszenia | Mediana sprzedaży | vs aktualny | Mediana czynszu | |
|---|---|---|---|---|---|
| Malta | 71 910 | 450 000 € | -9% | 1500 € | Zobacz raport |
| North | 42 965 | 561 000 € | -27% | 1600 € | Zobacz raport |
| South | 10 236 | 383 000 € | +7% | 1300 € | Zobacz raport |
| Gozo | 3317 | 329 500 € | +24% | 1000 € | Zobacz raport |
Ostatnie ogłoszenia w Central
Przegląd najnowszych dodanych ogłoszeń śledzonych przez Darscover.
Bezpłatne narzędzia
Policz, zanim kupisz
Bezpłatne narzędzia
Policz, zanim kupisz
Myślisz o sprzedaży?
Central: sprawdź aktualne ceny ofertowe i to, ile może być warta Twoja nieruchomość.
Central: ceny nieruchomości dla sprzedającychPowiązane raporty rynkowe
Porównaj Central z resztą Malty lub przejdź do raportu sąsiedniego obszaru.




