Apartamentos en venta y en alquiler en Sliema
Precios medianos, volumen de anuncios y tendencias recientes para Apartamentos en Sliema, Malta
Datos al 13 de mayo de 2026
Headline statistics
- Anuncios activos
- 382
- En venta
- 106
- En alquiler
- 276
- Precio mediano de venta
- 850.000 €
- Alquiler mediano mensual
- 1800 €
Precio mediano y nuevos anuncios (últimos 12 meses)
Evolución del precio mediano de venta y alquiler en Sliema durante el último año. Cada barra representa un mes de nuevos anuncios con el precio mediano correspondiente.
Precio mediano de venta por número de dormitorios
| Dormitorios | Anuncios | Precio mediano |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 545.000 € |
| 2 | 28 | 545.000 € |
| 3 | 61 | 905.000 € |
| 4 | 7 | 900.000 € |
Cómo se compara Sliema
Comparación lado a lado de Apartamentos en Sliema con Apartamentos en otros lugares de Malta. La columna delta muestra cómo se compara el precio mediano de venta en Sliema con cada fila.
| Zona | Anuncios | Venta mediana | vs actual | Alquiler mediano | |
|---|---|---|---|---|---|
| Malta | 3760 | 325.000 € | +162% | 1200 € | Ver informe |
| North | 2173 | 397.000 € | +114% | 1350 € | Ver informe |
| Central | 747 | 302.000 € | +181% | 1200 € | Ver informe |
| South | 652 | 282.000 € | +201% | 1200 € | Ver informe |
| Gozo | 188 | 271.000 € | +214% | 950 € | Ver informe |
| St. Paul's Bay | 441 | 289.000 € | +194% | 1200 € | Ver informe |
| St. Julian's | 333 | 585.000 € | +45% | 1500 € | Ver informe |
| Swieqi | 179 | 425.000 € | +100% | 1500 € | Ver informe |
Apartamentos recientes en Sliema
Los anuncios de Apartamentos añadidos más recientemente en Sliema, rastreados por Darscover.
Herramientas gratuitas
Calcula antes de comprar
Herramientas gratuitas
Calcula antes de comprar
Informes de mercado relacionados
Compara Sliema con el resto de Malta o pasa al informe de una zona cercana.




