Appartamenti in vendita e in affitto a Sliema
Prezzi medi, volume di annunci e tendenze recenti per Appartamenti a Sliema, Malta
Dati al 12 maggio 2026
Headline statistics
- Annunci attivi
- 382
- In vendita
- 106
- In affitto
- 276
- Prezzo medio di vendita
- 850.000 €
- Affitto medio mensile
- 1800 €
Prezzo medio e nuovi annunci (ultimi 12 mesi)
Andamento del prezzo medio di vendita e affitto a Sliema nell'ultimo anno. Ogni barra rappresenta un mese di nuovi annunci con il relativo prezzo medio.
Prezzo medio di vendita per numero di camere
| Camere | Annunci | Prezzo medio |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 545.000 € |
| 2 | 28 | 545.000 € |
| 3 | 61 | 905.000 € |
| 4 | 7 | 900.000 € |
Come si confronta Sliema
Confronto fianco a fianco di Appartamenti a Sliema con Appartamenti altrove a Malta. La colonna delta mostra come il prezzo medio di vendita a Sliema si confronta con ogni riga.
| Zona | Annunci | Vendita media | vs attuale | Affitto medio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Malta | 3759 | 325.000 € | +162% | 1200 € | Vedi rapporto |
| North | 2168 | 395.000 € | +115% | 1350 € | Vedi rapporto |
| Central | 746 | 302.000 € | +181% | 1200 € | Vedi rapporto |
| South | 656 | 285.500 € | +198% | 1200 € | Vedi rapporto |
| Gozo | 189 | 271.000 € | +214% | 900 € | Vedi rapporto |
| St. Paul's Bay | 442 | 289.000 € | +194% | 1200 € | Vedi rapporto |
| St. Julian's | 332 | 585.000 € | +45% | 1500 € | Vedi rapporto |
| Swieqi | 176 | 425.000 € | +100% | 1500 € | Vedi rapporto |
Appartamenti recenti a Sliema
Gli annunci di Appartamenti aggiunti più di recente a Sliema, tracciati da Darscover.
Strumenti gratuiti
Fai i conti prima di acquistare
Strumenti gratuiti
Fai i conti prima di acquistare
Rapporti di mercato correlati
Confronta Sliema con il resto di Malta o passa al rapporto di un'area vicina.




