Rapport sur le marché immobilier de Santa Venera
Prix médians, volume d'annonces et tendances récentes pour l'immobilier à Santa Venera, Malte
Données au 19 novembre 2026
Headline statistics
- Annonces actives
- 923
- À vendre
- 470
- À louer
- 453
- Prix médian de vente
- 323 500 €
- Loyer médian mensuel
- 1 350 €
Prix médian et nouvelles annonces (12 derniers mois)
Évolution du prix médian de vente et de location à Santa Venera sur l'année écoulée. Chaque barre représente un mois de nouvelles annonces avec le prix médian correspondant.
Prix médian de vente par type de bien
À Santa Venera, le type de bien le plus représenté est le apartment (206 annonces). Vous trouverez ci dessous le prix médian de vente pour chaque type avec au moins 3 annonces actives.
| Type de bien | Annonces | Prix médian |
|---|---|---|
| apartment | 206 | 302 000 € |
| penthouse | 104 | 350 000 € |
| maisonette | 54 | 414 000 € |
| town house | 11 | 745 000 € |
| villa | 6 | 1 220 500 € |
| terraced house | 4 | 1 260 500 € |
| palazzo | 3 | 2 100 000 € |
Prix médian de vente par nombre de chambres
| Chambres | Annonces | Prix médian |
|---|---|---|
| Studio | 3 | 340 000 € |
| 1 | 126 | 281 000 € |
| 2 | 110 | 335 000 € |
| 3 | 125 | 466 000 € |
| 4 | 12 | 500 000 € |
| 5 | 4 | 1 093 500 € |
| 8 | 3 | 2 100 000 € |
Comment Santa Venera se compare
Comparaison côte à côte de Santa Venera avec le reste de Malte et les zones voisines au plus fort volume d'annonces. La colonne delta indique comment le prix médian de vente de Santa Venera se compare à chaque ligne.
| Zone | Annonces | Vente médiane | vs actuel | Loyer médian | |
|---|---|---|---|---|---|
| Malta | 72 905 | 455 000 € | -29% | 1 500 € | Voir le rapport |
| North | 43 558 | 565 000 € | -43% | 1 600 € | Voir le rapport |
| Central | 15 542 | 413 000 € | -22% | 1 400 € | Voir le rapport |
| South | 10 406 | 389 000 € | -17% | 1 300 € | Voir le rapport |
| Gozo | 3 399 | 325 000 € | -0% | 1 000 € | Voir le rapport |
| Gżira | 3 468 | 479 000 € | -32% | 1 400 € | Voir le rapport |
| Birkirkara | 3 007 | 403 400 € | -20% | 1 450 € | Voir le rapport |
| Msida | 2 854 | 302 000 € | +7% | 1 300 € | Voir le rapport |
Annonces récentes à Santa Venera
Un aperçu des annonces ajoutées le plus récemment, suivies par Darscover.
Outils gratuits
Calculez avant d'acheter
Outils gratuits
Calculez avant d'acheter
Vous envisagez de vendre ?
Découvrez les prix demandés aujourd'hui à Santa Venera, et ce que votre propre bien pourrait valoir.
Prix de l'immobilier à Santa Venera pour les vendeursRapports de marché associés
Comparez Santa Venera avec le reste de Malte ou consultez le rapport d'une zone voisine.




