Rapporto sul mercato immobiliare di Central
Prezzi degli immobili, volume degli annunci e tendenze di mercato per la regione di Central a Malta
Dati al 30 ottobre 2026
Headline statistics
- Annunci attivi
- 15.392
- In vendita
- 3930
- In affitto
- 11.462
- Prezzo medio di vendita
- 408.000 €
- Affitto medio mensile
- 1400 €
Prezzo medio e nuovi annunci (ultimi 12 mesi)
Andamento del prezzo medio di vendita e affitto a Central nell'ultimo anno. Ogni barra rappresenta un mese di nuovi annunci con il relativo prezzo medio.
Prezzo medio di vendita per tipo di immobile
A Central, il tipo di immobile più presente è il apartment (1453 annunci). Di seguito il prezzo medio di vendita per ogni tipologia con almeno 3 annunci attivi.
| Tipo di immobile | Annunci | Prezzo medio |
|---|---|---|
| apartment | 1453 | 339.000 € |
| penthouse | 681 | 450.000 € |
| maisonette | 425 | 410.000 € |
| town house | 196 | 666.400 € |
| house of character | 125 | 1.050.000 € |
| palazzo | 69 | 3.800.000 € |
| terraced house | 42 | 765.000 € |
| farmhouse | 29 | 2.555.000 € |
| villa | 29 | 1.273.000 € |
| duplex | 11 | 500.000 € |
| bungalow | 4 | 2.069.000 € |
Prezzo medio di vendita per numero di camere
| Camere | Annunci | Prezzo medio |
|---|---|---|
| Monolocale | 35 | 450.000 € |
| 1 | 743 | 280.000 € |
| 2 | 907 | 380.000 € |
| 3 | 1088 | 495.000 € |
| 4 | 143 | 895.000 € |
| 5 | 44 | 1.110.000 € |
| 6 | 14 | 2.610.000 € |
| 7 | 9 | 1.800.000 € |
| 8 | 7 | 2.100.000 € |
| 9 | 6 | 2.950.000 € |
| 10 | 3 | 1.500.000 € |
Come si confronta Central
Confronto fianco a fianco di Central con il resto di Malta e le aree limitrofe con il maggior volume di annunci. La colonna delta mostra come il prezzo medio di vendita di Central si confronta con ogni riga.
| Zona | Annunci | Vendita media | vs attuale | Affitto medio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Malta | 71.910 | 450.000 € | -9% | 1500 € | Vedi rapporto |
| North | 42.965 | 561.000 € | -27% | 1600 € | Vedi rapporto |
| South | 10.236 | 383.000 € | +7% | 1300 € | Vedi rapporto |
| Gozo | 3317 | 329.500 € | +24% | 1000 € | Vedi rapporto |
Annunci recenti a Central
Una panoramica degli annunci aggiunti più di recente, tracciati da Darscover.
Strumenti gratuiti
Fai i conti prima di acquistare
Strumenti gratuiti
Fai i conti prima di acquistare
Stai pensando di vendere?
Scopri quanto chiedono oggi i venditori a Central e quanto potrebbe valere la tua casa.
Prezzi degli immobili a Central per chi vendeRapporti di mercato correlati
Confronta Central con il resto di Malta o passa al rapporto di un'area vicina.




