Rapport sur le marché immobilier de Central
Prix de l'immobilier, volume d'annonces et tendances du marché pour la région de Central à Malte
Données au 30 octobre 2026
Headline statistics
- Annonces actives
- 15 392
- À vendre
- 3 930
- À louer
- 11 462
- Prix médian de vente
- 408 000 €
- Loyer médian mensuel
- 1 400 €
Prix médian et nouvelles annonces (12 derniers mois)
Évolution du prix médian de vente et de location à Central sur l'année écoulée. Chaque barre représente un mois de nouvelles annonces avec le prix médian correspondant.
Prix médian de vente par type de bien
À Central, le type de bien le plus représenté est le apartment (1453 annonces). Vous trouverez ci dessous le prix médian de vente pour chaque type avec au moins 3 annonces actives.
| Type de bien | Annonces | Prix médian |
|---|---|---|
| apartment | 1 453 | 339 000 € |
| penthouse | 681 | 450 000 € |
| maisonette | 425 | 410 000 € |
| town house | 196 | 666 400 € |
| house of character | 125 | 1 050 000 € |
| palazzo | 69 | 3 800 000 € |
| terraced house | 42 | 765 000 € |
| farmhouse | 29 | 2 555 000 € |
| villa | 29 | 1 273 000 € |
| duplex | 11 | 500 000 € |
| bungalow | 4 | 2 069 000 € |
Prix médian de vente par nombre de chambres
| Chambres | Annonces | Prix médian |
|---|---|---|
| Studio | 35 | 450 000 € |
| 1 | 743 | 280 000 € |
| 2 | 907 | 380 000 € |
| 3 | 1 088 | 495 000 € |
| 4 | 143 | 895 000 € |
| 5 | 44 | 1 110 000 € |
| 6 | 14 | 2 610 000 € |
| 7 | 9 | 1 800 000 € |
| 8 | 7 | 2 100 000 € |
| 9 | 6 | 2 950 000 € |
| 10 | 3 | 1 500 000 € |
Comment Central se compare
Comparaison côte à côte de Central avec le reste de Malte et les zones voisines au plus fort volume d'annonces. La colonne delta indique comment le prix médian de vente de Central se compare à chaque ligne.
| Zone | Annonces | Vente médiane | vs actuel | Loyer médian | |
|---|---|---|---|---|---|
| Malta | 71 910 | 450 000 € | -9% | 1 500 € | Voir le rapport |
| North | 42 965 | 561 000 € | -27% | 1 600 € | Voir le rapport |
| South | 10 236 | 383 000 € | +7% | 1 300 € | Voir le rapport |
| Gozo | 3 317 | 329 500 € | +24% | 1 000 € | Voir le rapport |
Annonces récentes à Central
Un aperçu des annonces ajoutées le plus récemment, suivies par Darscover.
Outils gratuits
Calculez avant d'acheter
Outils gratuits
Calculez avant d'acheter
Vous envisagez de vendre ?
Découvrez les prix demandés aujourd'hui à Central, et ce que votre propre bien pourrait valoir.
Prix de l'immobilier à Central pour les vendeursRapports de marché associés
Comparez Central avec le reste de Malte ou consultez le rapport d'une zone voisine.




