Rapporto sul mercato immobiliare di Gozo
Prezzi degli immobili, volume degli annunci e tendenze di mercato per la regione di Gozo a Malta
Dati al 3 maggio 2026
Headline statistics
- Annunci attivi
- 586
- In vendita
- 476
- In affitto
- 110
- Prezzo medio di vendita
- 309.500 €
- Affitto medio mensile
- 1200 €
Prezzo medio e nuovi annunci (ultimi 12 mesi)
Andamento del prezzo medio di vendita e affitto a Gozo nell'ultimo anno. Ogni barra rappresenta un mese di nuovi annunci con il relativo prezzo medio.
Prezzo medio di vendita per tipo di immobile
A Gozo, il tipo di immobile più presente è il apartment (161 annunci). Di seguito il prezzo medio di vendita per ogni tipologia con almeno 3 annunci attivi.
| Tipo di immobile | Annunci | Prezzo medio |
|---|---|---|
| apartment | 161 | 271.000 € |
| penthouse | 89 | 319.000 € |
| farmhouse | 34 | 892.500 € |
| maisonette | 32 | 244.000 € |
| town house | 32 | 695.000 € |
| terraced house | 27 | 588.000 € |
| house of character | 15 | 650.000 € |
| villa | 4 | 1.978.500 € |
Prezzo medio di vendita per numero di camere
| Camere | Annunci | Prezzo medio |
|---|---|---|
| Monolocale | 14 | 331.500 € |
| 1 | 20 | 228.500 € |
| 2 | 106 | 296.000 € |
| 3 | 187 | 302.000 € |
| 4 | 39 | 638.000 € |
| 5 | 21 | 985.000 € |
| 7 | 3 | 1.111.950 € |
Come si confronta Gozo
Confronto fianco a fianco di Gozo con il resto di Malta e le aree limitrofe con il maggior volume di annunci. La colonna delta mostra come il prezzo medio di vendita di Gozo si confronta con ogni riga.
| Zona | Annunci | Vendita media | vs attuale | Affitto medio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Malta | 8634 | 386.000 € | -20% | 1280 € | Vedi rapporto |
| North | 4370 | 452.125 € | -32% | 1400 € | Vedi rapporto |
| Central | 1868 | 360.000 € | -14% | 1200 € | Vedi rapporto |
| South | 1810 | 365.000 € | -15% | 1200 € | Vedi rapporto |
Annunci recenti a Gozo
Una panoramica degli annunci aggiunti più di recente, tracciati da Darscover.
Strumenti gratuiti
Fai i conti prima di acquistare
Rapporti di mercato correlati
Confronta Gozo con il resto di Malta o passa al rapporto di un'area vicina.




