Rapporto sul mercato immobiliare di Gozo
Prezzi degli immobili, volume degli annunci e tendenze di mercato per la regione di Gozo a Malta
Dati al 1 agosto 2026
Headline statistics
- Annunci attivi
- 527
- In vendita
- 427
- In affitto
- 100
- Prezzo medio di vendita
- 309.000 €
- Affitto medio mensile
- 1200 €
Prezzo medio e nuovi annunci (ultimi 12 mesi)
Andamento del prezzo medio di vendita e affitto a Gozo nell'ultimo anno. Ogni barra rappresenta un mese di nuovi annunci con il relativo prezzo medio.
Prezzo medio di vendita per tipo di immobile
A Gozo, il tipo di immobile più presente è il apartment (150 annunci). Di seguito il prezzo medio di vendita per ogni tipologia con almeno 3 annunci attivi.
| Tipo di immobile | Annunci | Prezzo medio |
|---|---|---|
| apartment | 150 | 271.000 € |
| penthouse | 80 | 317.000 € |
| maisonette | 33 | 264.000 € |
| farmhouse | 28 | 970.000 € |
| town house | 26 | 772.500 € |
| terraced house | 22 | 596.500 € |
| house of character | 11 | 650.000 € |
Prezzo medio di vendita per numero di camere
| Camere | Annunci | Prezzo medio |
|---|---|---|
| Monolocale | 11 | 280.000 € |
| 1 | 20 | 214.000 € |
| 2 | 98 | 309.000 € |
| 3 | 165 | 303.000 € |
| 4 | 31 | 640.000 € |
| 5 | 21 | 985.000 € |
Come si confronta Gozo
Confronto fianco a fianco di Gozo con il resto di Malta e le aree limitrofe con il maggior volume di annunci. La colonna delta mostra come il prezzo medio di vendita di Gozo si confronta con ogni riga.
| Zona | Annunci | Vendita media | vs attuale | Affitto medio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Malta | 7677 | 420.000 € | -26% | 1300 € | Vedi rapporto |
| North | 3856 | 493.250 € | -37% | 1400 € | Vedi rapporto |
| Central | 1679 | 394.000 € | -22% | 1200 € | Vedi rapporto |
| South | 1615 | 380.000 € | -19% | 1200 € | Vedi rapporto |
Annunci recenti a Gozo
Una panoramica degli annunci aggiunti più di recente, tracciati da Darscover.
Strumenti gratuiti
Fai i conti prima di acquistare
Strumenti gratuiti
Fai i conti prima di acquistare
Rapporti di mercato correlati
Confronta Gozo con il resto di Malta o passa al rapporto di un'area vicina.




