Headline statistics
- 活跃房源
- 4
- 出售
- 0
- 出租
- 4
- 中位销售价格
- n/a
- 中位月租金
- €2,750
中位价格和新房源(过去 12 个月)
Mdina 过去一年的中位销售价格和租金趋势。每根柱子代表一个月的新房源及其对应的中位价格。
Mdina 的对比
将 Mdina 与马耳他其他地区以及房源量最大的邻近地区并排对比。delta 列显示 Mdina 的中位销售价格与每一行的对比。
| 地区 | 房源 | 中位销售 | vs 当前 | 中位租金 | |
|---|
| Malta | 7,229 | €415,000 | n/a | €1,300 | 查看报告 |
| North | 3,539 | €494,000 | n/a | €1,400 | 查看报告 |
| Central | 1,579 | €396,500 | n/a | €1,200 | 查看报告 |
| South | 1,574 | €380,000 | n/a | €1,200 | 查看报告 |
| Gozo | 537 | €310,000 | n/a | €1,100 | 查看报告 |
| St. Paul's Bay | 571 | €340,000 | n/a | €1,200 | 查看报告 |
| Sliema | 517 | €805,000 | n/a | €1,800 | 查看报告 |
| St. Julian's | 419 | €650,000 | n/a | €1,500 | 查看报告 |
Mdina 的最新房源
Darscover 追踪的最近添加房源的概览。
相关市场报告
将 Mdina 与马耳他其他地区进行比较,或跳转到附近地区的报告。