Qala fastighetsmarknadsrapport
Medianpriser, antal annonser och senaste trender för fastigheter i Qala, Malta
Data per 29 juli 2026
Headline statistics
- Aktiva annonser
- 32
- Till salu
- 30
- Att hyra
- 2
- Medianförsäljningspris
- 296 500 €
- Median månadshyra
- 1 100 €
Medianpris och nya annonser (senaste 12 månaderna)
Trend för median försäljnings och hyrespriser i Qala under det senaste året. Varje stapel representerar en månad av nya annonser med motsvarande medianpris.
Medianförsäljningspris per fastighetstyp
I Qala är den mest annonserade fastighetstypen apartment (11 annonser). Nedan medianförsäljningspris för varje typ med minst 3 aktiva annonser.
| Fastighetstyp | Annonser | Medianpris |
|---|---|---|
| apartment | 11 | 293 000 € |
| penthouse | 7 | 310 000 € |
| farmhouse | 4 | 650 000 € |
| maisonette | 3 | 218 000 € |
Medianförsäljningspris efter antal sovrum
| Sovrum | Annonser | Medianpris |
|---|---|---|
| 2 | 7 | 366 000 € |
| 3 | 14 | 294 000 € |
| 4 | 4 | 615 000 € |
Hur Qala jämförs
Sida vid sida jämförelse av Qala med resten av Malta och de närliggande områdena med högst annonsvolym. Deltakolumnen visar hur medianförsäljningspriset i Qala jämförs med varje rad.
| Område | Annonser | Median försäljning | vs nuvarande | Median hyra | |
|---|---|---|---|---|---|
| Malta | 7 782 | 415 000 € | −29% | 1 300 € | Visa rapport |
| North | 3 910 | 489 000 € | −39% | 1 400 € | Visa rapport |
| Central | 1 708 | 380 000 € | −22% | 1 200 € | Visa rapport |
| South | 1 627 | 377 000 € | −21% | 1 200 € | Visa rapport |
| Gozo | 537 | 306 000 € | −3% | 1 200 € | Visa rapport |
| Victoria | 110 | 350 000 € | −15% | 1 200 € | Visa rapport |
| Għajnsielem | 55 | 273 000 € | +9% | 1 300 € | Visa rapport |
| Nadur | 49 | 299 000 € | −1% | 1 000 € | Visa rapport |
Senaste annonser i Qala
En översikt över de senast tillagda annonserna som spåras av Darscover.
Gratis verktyg
Räkna innan du köper
Gratis verktyg
Räkna innan du köper
Relaterade marknadsrapporter
Jämför Qala med resten av Malta eller hoppa till en rapport för ett närliggande område.




