Rapporto sul mercato immobiliare di Qala
Prezzi medi, volume degli annunci e tendenze recenti per gli immobili a Qala, Malta
Dati al 11 maggio 2026
Headline statistics
- Annunci attivi
- 30
- In vendita
- 30
- In affitto
- 0
- Prezzo medio di vendita
- 294.000 €
- Affitto medio mensile
- n/a
Prezzo medio e nuovi annunci (ultimi 12 mesi)
Andamento del prezzo medio di vendita e affitto a Qala nell'ultimo anno. Ogni barra rappresenta un mese di nuovi annunci con il relativo prezzo medio.
Prezzo medio di vendita per tipo di immobile
A Qala, il tipo di immobile più presente è il apartment (12 annunci). Di seguito il prezzo medio di vendita per ogni tipologia con almeno 3 annunci attivi.
| Tipo di immobile | Annunci | Prezzo medio |
|---|---|---|
| apartment | 12 | 276.500 € |
| penthouse | 8 | 302.500 € |
| farmhouse | 3 | 630.000 € |
Prezzo medio di vendita per numero di camere
| Camere | Annunci | Prezzo medio |
|---|---|---|
| 2 | 8 | 342.500 € |
| 3 | 14 | 276.500 € |
| 4 | 3 | 630.000 € |
Come si confronta Qala
Confronto fianco a fianco di Qala con il resto di Malta e le aree limitrofe con il maggior volume di annunci. La colonna delta mostra come il prezzo medio di vendita di Qala si confronta con ogni riga.
| Zona | Annunci | Vendita media | vs attuale | Affitto medio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Malta | 8633 | 390.000 € | -25% | 1300 € | Vedi rapporto |
| North | 4370 | 457.000 € | -36% | 1400 € | Vedi rapporto |
| Central | 1869 | 362.000 € | -19% | 1200 € | Vedi rapporto |
| South | 1815 | 367.000 € | -20% | 1200 € | Vedi rapporto |
| Gozo | 579 | 309.000 € | -5% | 1200 € | Vedi rapporto |
| Victoria | 116 | 332.000 € | -11% | 1200 € | Vedi rapporto |
| Għajnsielem | 61 | 271.000 € | +8% | 1300 € | Vedi rapporto |
| Nadur | 54 | 299.000 € | -2% | 1025 € | Vedi rapporto |
Annunci recenti a Qala
Una panoramica degli annunci aggiunti più di recente, tracciati da Darscover.
Strumenti gratuiti
Fai i conti prima di acquistare
Strumenti gratuiti
Fai i conti prima di acquistare
Rapporti di mercato correlati
Confronta Qala con il resto di Malta o passa al rapporto di un'area vicina.




