Central fastighetsmarknadsrapport
Fastighetspriser, antal annonser och marknadstrender för regionen Central på Malta
Data per 3 maj 2026
Headline statistics
- Aktiva annonser
- 1 868
- Till salu
- 884
- Att hyra
- 984
- Medianförsäljningspris
- 360 000 €
- Median månadshyra
- 1 200 €
Medianpris och nya annonser (senaste 12 månaderna)
Trend för median försäljnings och hyrespriser i Central under det senaste året. Varje stapel representerar en månad av nya annonser med motsvarande medianpris.
Medianförsäljningspris per fastighetstyp
I Central är den mest annonserade fastighetstypen apartment (284 annonser). Nedan medianförsäljningspris för varje typ med minst 3 aktiva annonser.
| Fastighetstyp | Annonser | Medianpris |
|---|---|---|
| apartment | 284 | 299 000 € |
| penthouse | 168 | 371 000 € |
| maisonette | 99 | 355 000 € |
| town house | 43 | 585 000 € |
| house of character | 30 | 824 000 € |
| palazzo | 18 | 2 550 000 € |
| terraced house | 12 | 875 000 € |
| farmhouse | 12 | 2 775 000 € |
| villa | 6 | 1 437 500 € |
Medianförsäljningspris efter antal sovrum
| Sovrum | Annonser | Medianpris |
|---|---|---|
| Studio | 34 | 411 000 € |
| 1 | 114 | 247 500 € |
| 2 | 209 | 316 000 € |
| 3 | 257 | 420 000 € |
| 4 | 31 | 875 000 € |
| 5 | 19 | 1 275 000 € |
| 6 | 3 | 1 750 000 € |
Hur Central jämförs
Sida vid sida jämförelse av Central med resten av Malta och de närliggande områdena med högst annonsvolym. Deltakolumnen visar hur medianförsäljningspriset i Central jämförs med varje rad.
| Område | Annonser | Median försäljning | vs nuvarande | Median hyra | |
|---|---|---|---|---|---|
| Malta | 8 634 | 386 000 € | −7% | 1 280 € | Visa rapport |
| North | 4 370 | 452 125 € | −20% | 1 400 € | Visa rapport |
| South | 1 810 | 365 000 € | −1% | 1 200 € | Visa rapport |
| Gozo | 586 | 309 500 € | +16% | 1 200 € | Visa rapport |
Senaste annonser i Central
En översikt över de senast tillagda annonserna som spåras av Darscover.
Gratis verktyg
Räkna innan du köper
Relaterade marknadsrapporter
Jämför Central med resten av Malta eller hoppa till en rapport för ett närliggande område.




