South fastighetsmarknadsrapport
Fastighetspriser, antal annonser och marknadstrender för regionen South på Malta
Data per 3 maj 2026
Headline statistics
- Aktiva annonser
- 1 810
- Till salu
- 1 044
- Att hyra
- 766
- Medianförsäljningspris
- 365 000 €
- Median månadshyra
- 1 200 €
Medianpris och nya annonser (senaste 12 månaderna)
Trend för median försäljnings och hyrespriser i South under det senaste året. Varje stapel representerar en månad av nya annonser med motsvarande medianpris.
Medianförsäljningspris per fastighetstyp
I South är den mest annonserade fastighetstypen apartment (301 annonser). Nedan medianförsäljningspris för varje typ med minst 3 aktiva annonser.
| Fastighetstyp | Annonser | Medianpris |
|---|---|---|
| apartment | 301 | 282 000 € |
| penthouse | 190 | 355 500 € |
| maisonette | 128 | 356 000 € |
| town house | 84 | 584 500 € |
| house of character | 57 | 797 000 € |
| farmhouse | 32 | 1 875 000 € |
| terraced house | 31 | 850 000 € |
| palazzo | 12 | 2 842 500 € |
| villa | 7 | 1 490 000 € |
Medianförsäljningspris efter antal sovrum
| Sovrum | Annonser | Medianpris |
|---|---|---|
| Studio | 27 | 426 000 € |
| 1 | 89 | 276 500 € |
| 2 | 249 | 300 000 € |
| 3 | 408 | 384 000 € |
| 4 | 45 | 1 000 000 € |
| 5 | 22 | 1 184 500 € |
| 6 | 3 | 1 595 000 € |
Hur South jämförs
Sida vid sida jämförelse av South med resten av Malta och de närliggande områdena med högst annonsvolym. Deltakolumnen visar hur medianförsäljningspriset i South jämförs med varje rad.
| Område | Annonser | Median försäljning | vs nuvarande | Median hyra | |
|---|---|---|---|---|---|
| Malta | 8 634 | 386 000 € | −5% | 1 280 € | Visa rapport |
| North | 4 370 | 452 125 € | −19% | 1 400 € | Visa rapport |
| Central | 1 868 | 360 000 € | +1% | 1 200 € | Visa rapport |
| Gozo | 586 | 309 500 € | +18% | 1 200 € | Visa rapport |
Senaste annonser i South
En översikt över de senast tillagda annonserna som spåras av Darscover.
Gratis verktyg
Räkna innan du köper
Relaterade marknadsrapporter
Jämför South med resten av Malta eller hoppa till en rapport för ett närliggande område.




