Xagħra fastighetsmarknadsrapport
Medianpriser, antal annonser och senaste trender för fastigheter i Xagħra, Malta
Data per 14 september 2026
Headline statistics
- Aktiva annonser
- 36
- Till salu
- 29
- Att hyra
- 7
- Medianförsäljningspris
- 320 000 €
- Median månadshyra
- 1 100 €
Medianpris och nya annonser (senaste 12 månaderna)
Trend för median försäljnings och hyrespriser i Xagħra under det senaste året. Varje stapel representerar en månad av nya annonser med motsvarande medianpris.
Medianförsäljningspris per fastighetstyp
I Xagħra är den mest annonserade fastighetstypen apartment (8 annonser). Nedan medianförsäljningspris för varje typ med minst 3 aktiva annonser.
| Fastighetstyp | Annonser | Medianpris |
|---|---|---|
| apartment | 8 | 280 000 € |
| terraced house | 6 | 706 500 € |
| house of character | 3 | 505 000 € |
Medianförsäljningspris efter antal sovrum
| Sovrum | Annonser | Medianpris |
|---|---|---|
| 2 | 5 | 290 000 € |
| 3 | 9 | 605 000 € |
| 4 | 6 | 438 000 € |
Hur Xagħra jämförs
Sida vid sida jämförelse av Xagħra med resten av Malta och de närliggande områdena med högst annonsvolym. Deltakolumnen visar hur medianförsäljningspriset i Xagħra jämförs med varje rad.
| Område | Annonser | Median försäljning | vs nuvarande | Median hyra | |
|---|---|---|---|---|---|
| Malta | 7 459 | 420 000 € | −24% | 1 300 € | Visa rapport |
| North | 3 693 | 497 000 € | −36% | 1 400 € | Visa rapport |
| Central | 1 619 | 395 000 € | −19% | 1 200 € | Visa rapport |
| South | 1 610 | 382 000 € | −16% | 1 200 € | Visa rapport |
| Gozo | 537 | 310 000 € | +3% | 1 150 € | Visa rapport |
| Victoria | 112 | 363 500 € | −12% | 1 175 € | Visa rapport |
| Għajnsielem | 50 | 292 000 € | +10% | 1 300 € | Visa rapport |
| Nadur | 50 | 300 000 € | +7% | 1 000 € | Visa rapport |
Senaste annonser i Xagħra
En översikt över de senast tillagda annonserna som spåras av Darscover.
Gratis verktyg
Räkna innan du köper
Gratis verktyg
Räkna innan du köper
Relaterade marknadsrapporter
Jämför Xagħra med resten av Malta eller hoppa till en rapport för ett närliggande område.




