Xagħra fastighetsmarknadsrapport
Medianpriser, antal annonser och senaste trender för fastigheter i Xagħra, Malta
Data per 29 juli 2026
Headline statistics
- Aktiva annonser
- 39
- Till salu
- 29
- Att hyra
- 10
- Medianförsäljningspris
- 371 000 €
- Median månadshyra
- 1 150 €
Medianpris och nya annonser (senaste 12 månaderna)
Trend för median försäljnings och hyrespriser i Xagħra under det senaste året. Varje stapel representerar en månad av nya annonser med motsvarande medianpris.
Medianförsäljningspris per fastighetstyp
I Xagħra är den mest annonserade fastighetstypen apartment (7 annonser). Nedan medianförsäljningspris för varje typ med minst 3 aktiva annonser.
| Fastighetstyp | Annonser | Medianpris |
|---|---|---|
| apartment | 7 | 270 000 € |
| terraced house | 6 | 706 500 € |
| house of character | 3 | 505 000 € |
Medianförsäljningspris efter antal sovrum
| Sovrum | Annonser | Medianpris |
|---|---|---|
| 2 | 4 | 267 500 € |
| 3 | 9 | 510 000 € |
| 4 | 6 | 438 000 € |
Hur Xagħra jämförs
Sida vid sida jämförelse av Xagħra med resten av Malta och de närliggande områdena med högst annonsvolym. Deltakolumnen visar hur medianförsäljningspriset i Xagħra jämförs med varje rad.
| Område | Annonser | Median försäljning | vs nuvarande | Median hyra | |
|---|---|---|---|---|---|
| Malta | 7 785 | 415 000 € | −11% | 1 300 € | Visa rapport |
| North | 3 916 | 489 000 € | −24% | 1 400 € | Visa rapport |
| Central | 1 706 | 380 200 € | −2% | 1 200 € | Visa rapport |
| South | 1 625 | 378 500 € | −2% | 1 200 € | Visa rapport |
| Gozo | 538 | 306 000 € | +21% | 1 200 € | Visa rapport |
| Victoria | 110 | 350 000 € | +6% | 1 200 € | Visa rapport |
| Għajnsielem | 55 | 273 000 € | +36% | 1 300 € | Visa rapport |
| Nadur | 49 | 299 000 € | +24% | 1 000 € | Visa rapport |
Senaste annonser i Xagħra
En översikt över de senast tillagda annonserna som spåras av Darscover.
Gratis verktyg
Räkna innan du köper
Gratis verktyg
Räkna innan du köper
Relaterade marknadsrapporter
Jämför Xagħra med resten av Malta eller hoppa till en rapport för ett närliggande område.




