Maltas fastighetsmarknadsrapport
Medianpriser, antal annonser och trender på den maltesiska fastighetsmarknaden
Data per 10 november 2026
Headline statistics
- Aktiva annonser
- 72 959
- Till salu
- 19 303
- Att hyra
- 53 656
- Medianförsäljningspris
- 450 000 €
- Median månadshyra
- 1 500 €
Medianpris och nya annonser (senaste 12 månaderna)
Trend för median försäljnings och hyrespriser i Malta under det senaste året. Varje stapel representerar en månad av nya annonser med motsvarande medianpris.
Medianförsäljningspris per fastighetstyp
I Malta är den mest annonserade fastighetstypen apartment (8001 annonser). Nedan medianförsäljningspris för varje typ med minst 3 aktiva annonser.
| Fastighetstyp | Annonser | Medianpris |
|---|---|---|
| apartment | 8 001 | 402 500 € |
| penthouse | 3 342 | 489 000 € |
| maisonette | 1 838 | 424 000 € |
| town house | 832 | 740 000 € |
| house of character | 606 | 957 000 € |
| villa | 580 | 2 500 000 € |
| terraced house | 305 | 772 500 € |
| farmhouse | 277 | 1 800 000 € |
| palazzo | 144 | 3 700 000 € |
| bungalow | 81 | 2 900 000 € |
| duplex | 63 | 583 000 € |
Medianförsäljningspris efter antal sovrum
| Sovrum | Annonser | Medianpris |
|---|---|---|
| Studio | 144 | 612 500 € |
| 1 | 2 406 | 297 000 € |
| 2 | 5 031 | 410 000 € |
| 3 | 6 917 | 550 000 € |
| 4 | 899 | 1 275 000 € |
| 5 | 299 | 1 800 000 € |
| 6 | 108 | 2 577 000 € |
| 7 | 43 | 1 800 000 € |
| 8 | 20 | 1 850 000 € |
| 9 | 12 | 2 200 000 € |
| 10 | 6 | 2 912 500 € |
| 12 | 3 | 3 500 000 € |
| 20 | 3 | 11 000 000 € |
| 25 | 3 | 7 500 000 € |
Hur Malta jämförs
Sida vid sida jämförelse av Malta med resten av Malta och de närliggande områdena med högst annonsvolym. Deltakolumnen visar hur medianförsäljningspriset i Malta jämförs med varje rad.
| Område | Annonser | Median försäljning | vs nuvarande | Median hyra | |
|---|---|---|---|---|---|
| North | 43 583 | 560 000 € | −20% | 1 600 € | Visa rapport |
| Central | 15 537 | 410 000 € | +10% | 1 400 € | Visa rapport |
| South | 10 470 | 385 000 € | +17% | 1 300 € | Visa rapport |
| Gozo | 3 369 | 326 500 € | +38% | 1 000 € | Visa rapport |
Senaste annonser i Malta
En översikt över de senast tillagda annonserna som spåras av Darscover.
Gratis verktyg
Räkna innan du köper
Gratis verktyg
Räkna innan du köper
Funderar du på att sälja?
Se vilka priser som gäller för bostäder i Malta just nu och vad din egen bostad kan vara värd.
Bostadspriser i Malta för säljareRelaterade marknadsrapporter
Jämför Malta med resten av Malta eller hoppa till en rapport för ett närliggande område.




