Mġarr fastighetsmarknadsrapport
Medianpriser, antal annonser och senaste trender för fastigheter i Mġarr, Malta
Data per 13 september 2026
Headline statistics
- Aktiva annonser
- 90
- Till salu
- 27
- Att hyra
- 63
- Medianförsäljningspris
- 480 000 €
- Median månadshyra
- 1 200 €
Medianpris och nya annonser (senaste 12 månaderna)
Trend för median försäljnings och hyrespriser i Mġarr under det senaste året. Varje stapel representerar en månad av nya annonser med motsvarande medianpris.
Medianförsäljningspris per fastighetstyp
I Mġarr är den mest annonserade fastighetstypen penthouse (6 annonser). Nedan medianförsäljningspris för varje typ med minst 3 aktiva annonser.
| Fastighetstyp | Annonser | Medianpris |
|---|---|---|
| penthouse | 6 | 712 500 € |
| maisonette | 5 | 440 000 € |
| apartment | 4 | 450 000 € |
Medianförsäljningspris efter antal sovrum
| Sovrum | Annonser | Medianpris |
|---|---|---|
| 2 | 7 | 445 000 € |
| 3 | 9 | 695 000 € |
| 4 | 3 | 3 900 000 € |
Hur Mġarr jämförs
Sida vid sida jämförelse av Mġarr med resten av Malta och de närliggande områdena med högst annonsvolym. Deltakolumnen visar hur medianförsäljningspriset i Mġarr jämförs med varje rad.
| Område | Annonser | Median försäljning | vs nuvarande | Median hyra | |
|---|---|---|---|---|---|
| Malta | 7 459 | 420 000 € | +14% | 1 300 € | Visa rapport |
| North | 3 693 | 497 000 € | −3% | 1 400 € | Visa rapport |
| Central | 1 619 | 395 000 € | +22% | 1 200 € | Visa rapport |
| South | 1 610 | 382 000 € | +26% | 1 200 € | Visa rapport |
| Gozo | 537 | 310 000 € | +55% | 1 150 € | Visa rapport |
| St. Paul's Bay | 593 | 345 000 € | +39% | 1 200 € | Visa rapport |
| Sliema | 546 | 795 000 € | −40% | 1 800 € | Visa rapport |
| St. Julian's | 440 | 630 000 € | −24% | 1 550 € | Visa rapport |
Senaste annonser i Mġarr
En översikt över de senast tillagda annonserna som spåras av Darscover.
Gratis verktyg
Räkna innan du köper
Gratis verktyg
Räkna innan du köper
Relaterade marknadsrapporter
Jämför Mġarr med resten av Malta eller hoppa till en rapport för ett närliggande område.




