Pietà fastighetsmarknadsrapport
Medianpriser, antal annonser och senaste trender för fastigheter i Pietà, Malta
Data per 12 juni 2026
Headline statistics
- Aktiva annonser
- 122
- Till salu
- 66
- Att hyra
- 56
- Medianförsäljningspris
- 277 000 €
- Median månadshyra
- 1 300 €
Medianpris och nya annonser (senaste 12 månaderna)
Trend för median försäljnings och hyrespriser i Pietà under det senaste året. Varje stapel representerar en månad av nya annonser med motsvarande medianpris.
Medianförsäljningspris per fastighetstyp
I Pietà är den mest annonserade fastighetstypen apartment (30 annonser). Nedan medianförsäljningspris för varje typ med minst 3 aktiva annonser.
| Fastighetstyp | Annonser | Medianpris |
|---|---|---|
| apartment | 30 | 277 000 € |
| penthouse | 13 | 310 000 € |
| maisonette | 9 | 293 000 € |
Medianförsäljningspris efter antal sovrum
| Sovrum | Annonser | Medianpris |
|---|---|---|
| 1 | 17 | 230 000 € |
| 2 | 15 | 270 000 € |
| 3 | 19 | 385 000 € |
Hur Pietà jämförs
Sida vid sida jämförelse av Pietà med resten av Malta och de närliggande områdena med högst annonsvolym. Deltakolumnen visar hur medianförsäljningspriset i Pietà jämförs med varje rad.
| Område | Annonser | Median försäljning | vs nuvarande | Median hyra | |
|---|---|---|---|---|---|
| Malta | 8 709 | 399 000 € | −31% | 1 300 € | Visa rapport |
| North | 4 431 | 475 000 € | −42% | 1 400 € | Visa rapport |
| Central | 1 872 | 372 000 € | −26% | 1 200 € | Visa rapport |
| South | 1 839 | 367 000 € | −25% | 1 200 € | Visa rapport |
| Gozo | 567 | 306 000 € | −9% | 1 200 € | Visa rapport |
| Birkirkara | 450 | 340 000 € | −19% | 1 200 € | Visa rapport |
| Gżira | 276 | 325 000 € | −15% | 1 350 € | Visa rapport |
| Msida | 252 | 300 000 € | −8% | 1 200 € | Visa rapport |
Senaste annonser i Pietà
En översikt över de senast tillagda annonserna som spåras av Darscover.
Gratis verktyg
Räkna innan du köper
Gratis verktyg
Räkna innan du köper
Relaterade marknadsrapporter
Jämför Pietà med resten av Malta eller hoppa till en rapport för ett närliggande område.




