Pietà fastighetsmarknadsrapport
Medianpriser, antal annonser och senaste trender för fastigheter i Pietà, Malta
Data per 29 juli 2026
Headline statistics
- Aktiva annonser
- 111
- Till salu
- 63
- Att hyra
- 48
- Medianförsäljningspris
- 280 000 €
- Median månadshyra
- 1 400 €
Medianpris och nya annonser (senaste 12 månaderna)
Trend för median försäljnings och hyrespriser i Pietà under det senaste året. Varje stapel representerar en månad av nya annonser med motsvarande medianpris.
Medianförsäljningspris per fastighetstyp
I Pietà är den mest annonserade fastighetstypen apartment (24 annonser). Nedan medianförsäljningspris för varje typ med minst 3 aktiva annonser.
| Fastighetstyp | Annonser | Medianpris |
|---|---|---|
| apartment | 24 | 277 500 € |
| penthouse | 15 | 310 000 € |
| maisonette | 9 | 293 000 € |
Medianförsäljningspris efter antal sovrum
| Sovrum | Annonser | Medianpris |
|---|---|---|
| 1 | 17 | 230 000 € |
| 2 | 13 | 270 000 € |
| 3 | 17 | 425 000 € |
Hur Pietà jämförs
Sida vid sida jämförelse av Pietà med resten av Malta och de närliggande områdena med högst annonsvolym. Deltakolumnen visar hur medianförsäljningspriset i Pietà jämförs med varje rad.
| Område | Annonser | Median försäljning | vs nuvarande | Median hyra | |
|---|---|---|---|---|---|
| Malta | 7 783 | 415 000 € | −33% | 1 300 € | Visa rapport |
| North | 3 916 | 489 000 € | −43% | 1 400 € | Visa rapport |
| Central | 1 705 | 380 100 € | −26% | 1 200 € | Visa rapport |
| South | 1 624 | 380 000 € | −26% | 1 200 € | Visa rapport |
| Gozo | 538 | 306 000 € | −8% | 1 200 € | Visa rapport |
| Birkirkara | 416 | 350 000 € | −20% | 1 250 € | Visa rapport |
| Gżira | 258 | 339 000 € | −17% | 1 350 € | Visa rapport |
| Msida | 238 | 337 000 € | −17% | 1 200 € | Visa rapport |
Senaste annonser i Pietà
En översikt över de senast tillagda annonserna som spåras av Darscover.
Gratis verktyg
Räkna innan du köper
Gratis verktyg
Räkna innan du köper
Relaterade marknadsrapporter
Jämför Pietà med resten av Malta eller hoppa till en rapport för ett närliggande område.



