Luqa fastighetsmarknadsrapport
Medianpriser, antal annonser och senaste trender för fastigheter i Luqa, Malta
Data per 12 juni 2026
Headline statistics
- Aktiva annonser
- 81
- Till salu
- 55
- Att hyra
- 26
- Medianförsäljningspris
- 374 000 €
- Median månadshyra
- 1 275 €
Medianpris och nya annonser (senaste 12 månaderna)
Trend för median försäljnings och hyrespriser i Luqa under det senaste året. Varje stapel representerar en månad av nya annonser med motsvarande medianpris.
Medianförsäljningspris per fastighetstyp
I Luqa är den mest annonserade fastighetstypen apartment (16 annonser). Nedan medianförsäljningspris för varje typ med minst 3 aktiva annonser.
| Fastighetstyp | Annonser | Medianpris |
|---|---|---|
| apartment | 16 | 300 500 € |
| penthouse | 13 | 298 000 € |
| maisonette | 7 | 350 000 € |
| town house | 5 | 650 000 € |
Medianförsäljningspris efter antal sovrum
| Sovrum | Annonser | Medianpris |
|---|---|---|
| 1 | 4 | 219 000 € |
| 2 | 19 | 298 000 € |
| 3 | 19 | 395 000 € |
Hur Luqa jämförs
Sida vid sida jämförelse av Luqa med resten av Malta och de närliggande områdena med högst annonsvolym. Deltakolumnen visar hur medianförsäljningspriset i Luqa jämförs med varje rad.
| Område | Annonser | Median försäljning | vs nuvarande | Median hyra | |
|---|---|---|---|---|---|
| Malta | 8 708 | 399 000 € | −6% | 1 300 € | Visa rapport |
| North | 4 430 | 475 000 € | −21% | 1 400 € | Visa rapport |
| Central | 1 872 | 372 000 € | +1% | 1 200 € | Visa rapport |
| South | 1 839 | 367 000 € | +2% | 1 200 € | Visa rapport |
| Gozo | 567 | 306 000 € | +22% | 1 200 € | Visa rapport |
| Birkirkara | 450 | 340 000 € | +10% | 1 200 € | Visa rapport |
| Gżira | 276 | 325 000 € | +15% | 1 350 € | Visa rapport |
| Msida | 252 | 300 000 € | +25% | 1 200 € | Visa rapport |
Senaste annonser i Luqa
En översikt över de senast tillagda annonserna som spåras av Darscover.
Gratis verktyg
Räkna innan du köper
Gratis verktyg
Räkna innan du köper
Relaterade marknadsrapporter
Jämför Luqa med resten av Malta eller hoppa till en rapport för ett närliggande område.




