Lija fastighetsmarknadsrapport
Medianpriser, antal annonser och senaste trender för fastigheter i Lija, Malta
Data per 29 juli 2026
Headline statistics
- Aktiva annonser
- 67
- Till salu
- 23
- Att hyra
- 44
- Medianförsäljningspris
- 580 000 €
- Median månadshyra
- 1 500 €
Medianpris och nya annonser (senaste 12 månaderna)
Trend för median försäljnings och hyrespriser i Lija under det senaste året. Varje stapel representerar en månad av nya annonser med motsvarande medianpris.
Medianförsäljningspris per fastighetstyp
I Lija är den mest annonserade fastighetstypen apartment (6 annonser). Nedan medianförsäljningspris för varje typ med minst 3 aktiva annonser.
| Fastighetstyp | Annonser | Medianpris |
|---|---|---|
| apartment | 6 | 405 000 € |
| penthouse | 5 | 580 000 € |
| villa | 4 | 1 600 000 € |
| maisonette | 3 | 430 000 € |
Medianförsäljningspris efter antal sovrum
| Sovrum | Annonser | Medianpris |
|---|---|---|
| 2 | 4 | 478 000 € |
| 3 | 15 | 580 000 € |
| 4 | 3 | 1 960 000 € |
Hur Lija jämförs
Sida vid sida jämförelse av Lija med resten av Malta och de närliggande områdena med högst annonsvolym. Deltakolumnen visar hur medianförsäljningspriset i Lija jämförs med varje rad.
| Område | Annonser | Median försäljning | vs nuvarande | Median hyra | |
|---|---|---|---|---|---|
| Malta | 7 779 | 415 000 € | +40% | 1 300 € | Visa rapport |
| North | 3 908 | 488 500 € | +19% | 1 400 € | Visa rapport |
| Central | 1 708 | 380 000 € | +53% | 1 200 € | Visa rapport |
| South | 1 626 | 376 000 € | +54% | 1 200 € | Visa rapport |
| Gozo | 537 | 306 000 € | +90% | 1 200 € | Visa rapport |
| St. Paul's Bay | 615 | 320 000 € | +81% | 1 200 € | Visa rapport |
| Sliema | 589 | 817 000 € | −29% | 2 000 € | Visa rapport |
| St. Julian's | 449 | 630 000 € | −8% | 1 550 € | Visa rapport |
Senaste annonser i Lija
En översikt över de senast tillagda annonserna som spåras av Darscover.
Gratis verktyg
Räkna innan du köper
Gratis verktyg
Räkna innan du köper
Relaterade marknadsrapporter
Jämför Lija med resten av Malta eller hoppa till en rapport för ett närliggande område.




