Relatório do mercado imobiliário de Central
Preços de imóveis, volume de anúncios e tendências de mercado para a região de Central em Malta
Dados em 30 de outubro de 2026
Headline statistics
- Anúncios ativos
- 15 392
- À venda
- 3930
- Para alugar
- 11 462
- Preço mediano de venda
- 408 000 €
- Aluguel mediano mensal
- 1400 €
Preço mediano e novos anúncios (últimos 12 meses)
Evolução do preço mediano de venda e aluguel em Central ao longo do último ano. Cada barra representa um mês de novos anúncios com o preço mediano correspondente.
Preço mediano de venda por tipo de imóvel
Em Central, o tipo de imóvel mais anunciado é o apartment (1453 anúncios). Abaixo, o preço mediano de venda para cada tipo com pelo menos 3 anúncios ativos.
| Tipo de imóvel | Anúncios | Preço mediano |
|---|---|---|
| apartment | 1453 | 339 000 € |
| penthouse | 681 | 450 000 € |
| maisonette | 425 | 410 000 € |
| town house | 196 | 666 400 € |
| house of character | 125 | 1 050 000 € |
| palazzo | 69 | 3 800 000 € |
| terraced house | 42 | 765 000 € |
| farmhouse | 29 | 2 555 000 € |
| villa | 29 | 1 273 000 € |
| duplex | 11 | 500 000 € |
| bungalow | 4 | 2 069 000 € |
Preço mediano de venda por número de quartos
| Quartos | Anúncios | Preço mediano |
|---|---|---|
| Estúdio | 35 | 450 000 € |
| 1 | 743 | 280 000 € |
| 2 | 907 | 380 000 € |
| 3 | 1088 | 495 000 € |
| 4 | 143 | 895 000 € |
| 5 | 44 | 1 110 000 € |
| 6 | 14 | 2 610 000 € |
| 7 | 9 | 1 800 000 € |
| 8 | 7 | 2 100 000 € |
| 9 | 6 | 2 950 000 € |
| 10 | 3 | 1 500 000 € |
Como Central se compara
Comparação lado a lado de Central com o resto de Malta e as áreas vizinhas com maior volume de anúncios. A coluna delta mostra como o preço mediano de venda de Central se compara a cada linha.
| Área | Anúncios | Venda mediana | vs atual | Aluguel mediano | |
|---|---|---|---|---|---|
| Malta | 71 910 | 450 000 € | -9% | 1500 € | Ver relatório |
| North | 42 965 | 561 000 € | -27% | 1600 € | Ver relatório |
| South | 10 236 | 383 000 € | +7% | 1300 € | Ver relatório |
| Gozo | 3317 | 329 500 € | +24% | 1000 € | Ver relatório |
Anúncios recentes em Central
Uma visão dos anúncios adicionados mais recentemente, rastreados pelo Darscover.
Ferramentas gratuitas
Faça as contas antes de comprar
Ferramentas gratuitas
Faça as contas antes de comprar
A pensar em vender?
Veja a que preços estão hoje à venda os imóveis em Central e quanto poderá valer a sua casa.
Preços dos imóveis em Central para vendedoresRelatórios de mercado relacionados
Compare Central com o resto de Malta ou veja o relatório de uma área próxima.




