Appartamenti in vendita e in affitto a St. Paul's Bay
Prezzi medi, volume di annunci e tendenze recenti per Appartamenti a St. Paul's Bay, Malta
Dati al 19 maggio 2026
Headline statistics
- Annunci attivi
- 442
- In vendita
- 143
- In affitto
- 299
- Prezzo medio di vendita
- 289.000 €
- Affitto medio mensile
- 1200 €
Prezzo medio e nuovi annunci (ultimi 12 mesi)
Andamento del prezzo medio di vendita e affitto a St. Paul's Bay nell'ultimo anno. Ogni barra rappresenta un mese di nuovi annunci con il relativo prezzo medio.
Prezzo medio di vendita per numero di camere
| Camere | Annunci | Prezzo medio |
|---|---|---|
| Monolocale | 6 | 307.500 € |
| 1 | 20 | 246.950 € |
| 2 | 51 | 277.500 € |
| 3 | 65 | 313.000 € |
Come si confronta St. Paul's Bay
Confronto fianco a fianco di Appartamenti a St. Paul's Bay con Appartamenti altrove a Malta. La colonna delta mostra come il prezzo medio di vendita a St. Paul's Bay si confronta con ogni riga.
| Zona | Annunci | Vendita media | vs attuale | Affitto medio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Malta | 3780 | 329.000 € | -12% | 1250 € | Vedi rapporto |
| North | 2186 | 400.000 € | -28% | 1350 € | Vedi rapporto |
| Central | 751 | 303.500 € | -5% | 1200 € | Vedi rapporto |
| South | 653 | 282.000 € | +2% | 1200 € | Vedi rapporto |
| Gozo | 190 | 271.000 € | +7% | 1000 € | Vedi rapporto |
| Sliema | 386 | 850.000 € | -66% | 1800 € | Vedi rapporto |
| St. Julian's | 334 | 585.000 € | -51% | 1500 € | Vedi rapporto |
| Swieqi | 178 | 427.500 € | -32% | 1550 € | Vedi rapporto |
Appartamenti recenti a St. Paul's Bay
Gli annunci di Appartamenti aggiunti più di recente a St. Paul's Bay, tracciati da Darscover.
Strumenti gratuiti
Fai i conti prima di acquistare
Strumenti gratuiti
Fai i conti prima di acquistare
Rapporti di mercato correlati
Confronta St. Paul's Bay con il resto di Malta o passa al rapporto di un'area vicina.




