Mieszkania na sprzedaż i do wynajęcia w St. Paul's Bay
Mediany cen, liczba ogłoszeń i ostatnie trendy dla Mieszkania w St. Paul's Bay, Malta
Dane z 16 maja 2026
Headline statistics
- Aktywne ogłoszenia
- 437
- Na sprzedaż
- 143
- Do wynajęcia
- 294
- Mediana ceny sprzedaży
- 289 000 €
- Mediana miesięcznego czynszu
- 1200 €
Mediana ceny i nowe ogłoszenia (ostatnie 12 miesięcy)
Trend mediany cen sprzedaży i wynajmu w St. Paul's Bay w ostatnim roku. Każdy słupek reprezentuje jeden miesiąc nowych ogłoszeń wraz z odpowiadającą medianą ceny.
Mediana ceny sprzedaży według liczby sypialni
| Sypialnie | Ogłoszenia | Mediana ceny |
|---|---|---|
| Kawalerka | 6 | 307 500 € |
| 1 | 20 | 246 950 € |
| 2 | 50 | 276 750 € |
| 3 | 66 | 316 500 € |
Jak St. Paul's Bay wypada na tle innych
Porównanie Mieszkania w St. Paul's Bay z Mieszkania w innych miejscach na Malcie. Kolumna delta pokazuje, jak mediana ceny sprzedaży w St. Paul's Bay wypada w stosunku do każdego wiersza.
| Obszar | Ogłoszenia | Mediana sprzedaży | vs aktualny | Mediana czynszu | |
|---|---|---|---|---|---|
| Malta | 3768 | 329 000 € | -12% | 1225 € | Zobacz raport |
| North | 2176 | 399 000 € | -28% | 1350 € | Zobacz raport |
| Central | 749 | 305 000 € | -5% | 1200 € | Zobacz raport |
| South | 653 | 282 000 € | +2% | 1200 € | Zobacz raport |
| Gozo | 190 | 271 000 € | +7% | 1000 € | Zobacz raport |
| Sliema | 383 | 850 000 € | -66% | 1800 € | Zobacz raport |
| St. Julian's | 334 | 585 000 € | -51% | 1500 € | Zobacz raport |
| Swieqi | 178 | 425 000 € | -32% | 1500 € | Zobacz raport |
Ostatnie Mieszkania w St. Paul's Bay
Najnowsze ogłoszenia Mieszkania w St. Paul's Bay, śledzone przez Darscover.
Bezpłatne narzędzia
Policz, zanim kupisz
Bezpłatne narzędzia
Policz, zanim kupisz
Powiązane raporty rynkowe
Porównaj St. Paul's Bay z resztą Malty lub przejdź do raportu sąsiedniego obszaru.




