Mellieħa Ejendomsmarkedsrapport
Medianpriser, antal annoncer og seneste tendenser for ejendomme i Mellieħa, Malta
Data pr. 4. november 2026
Headline statistics
- Aktive annoncer
- 2.632
- Til salg
- 911
- Til leje
- 1.721
- Median salgspris
- 519.500 €
- Median månedlig husleje
- 1.400 €
Medianpris og nye annoncer (sidste 12 måneder)
Udvikling i median salgs og lejepriser i Mellieħa over det seneste år. Hver søjle repræsenterer en måned med nye annoncer og den tilsvarende medianpris.
Median salgspris efter ejendomstype
I Mellieħa er den mest annoncerede ejendomstype apartment (417 annoncer). Nedenfor median salgspris for hver type med mindst 3 aktive annoncer.
| Ejendomstype | Annoncer | Medianpris |
|---|---|---|
| apartment | 417 | 446.000 € |
| penthouse | 170 | 600.000 € |
| villa | 108 | 2.950.000 € |
| maisonette | 96 | 430.000 € |
| bungalow | 38 | 2.900.000 € |
| town house | 10 | 557.500 € |
| house of character | 9 | 1.595.000 € |
| farmhouse | 3 | 5.850.000 € |
| duplex | 3 | 585.000 € |
Median salgspris efter antal soveværelser
| Soveværelser | Annoncer | Medianpris |
|---|---|---|
| Studio | 6 | 1.582.500 € |
| 1 | 100 | 292.500 € |
| 2 | 299 | 455.000 € |
| 3 | 350 | 635.000 € |
| 4 | 51 | 2.790.000 € |
| 5 | 23 | 3.275.000 € |
| 6 | 12 | 3.500.000 € |
| 7 | 5 | 11.000.000 € |
Hvordan Mellieħa sammenlignes
Side om side sammenligning af Mellieħa med resten af Malta og de nærliggende områder med højest annoncevolumen. Delta kolonnen viser, hvordan median salgsprisen i Mellieħa sammenlignes med hver række.
| Område | Annoncer | Median salg | vs nuværende | Median leje | |
|---|---|---|---|---|---|
| Malta | 72.826 | 450.000 € | +15% | 1.500 € | Se rapport |
| North | 43.467 | 564.000 € | -8% | 1.600 € | Se rapport |
| Central | 15.556 | 406.500 € | +28% | 1.400 € | Se rapport |
| South | 10.456 | 383.000 € | +36% | 1.300 € | Se rapport |
| Gozo | 3.347 | 330.000 € | +57% | 1.000 € | Se rapport |
| Sliema | 10.964 | 872.500 € | -40% | 1.800 € | Se rapport |
| St. Julian's | 6.105 | 850.000 € | -39% | 1.800 € | Se rapport |
| St. Paul's Bay | 5.609 | 375.000 € | +39% | 1.300 € | Se rapport |
Seneste annoncer i Mellieħa
Et øjebliksbillede af de senest tilføjede annoncer sporet af Darscover.
Gratis værktøjer
Regn på det inden du køber
Gratis værktøjer
Regn på det inden du køber
Overvejer du at sælge?
Se, hvad boliger i Mellieħa udbydes til lige nu, og hvad din egen bolig kan være værd.
Boligpriser i Mellieħa for sælgereRelaterede markedsrapporter
Sammenlign Mellieħa med resten af Malta eller hop til en rapport for et nærliggende område.




