Central Ejendomsmarkedsrapport
Ejendomspriser, antal annoncer og markedstendenser for regionen Central på Malta
Data pr. 3. maj 2026
Headline statistics
- Aktive annoncer
- 1.868
- Til salg
- 884
- Til leje
- 984
- Median salgspris
- 360.000 €
- Median månedlig husleje
- 1.200 €
Medianpris og nye annoncer (sidste 12 måneder)
Udvikling i median salgs og lejepriser i Central over det seneste år. Hver søjle repræsenterer en måned med nye annoncer og den tilsvarende medianpris.
Median salgspris efter ejendomstype
I Central er den mest annoncerede ejendomstype apartment (284 annoncer). Nedenfor median salgspris for hver type med mindst 3 aktive annoncer.
| Ejendomstype | Annoncer | Medianpris |
|---|---|---|
| apartment | 284 | 299.000 € |
| penthouse | 168 | 371.000 € |
| maisonette | 99 | 355.000 € |
| town house | 43 | 585.000 € |
| house of character | 30 | 824.000 € |
| palazzo | 18 | 2.550.000 € |
| terraced house | 12 | 875.000 € |
| farmhouse | 12 | 2.775.000 € |
| villa | 6 | 1.437.500 € |
Median salgspris efter antal soveværelser
| Soveværelser | Annoncer | Medianpris |
|---|---|---|
| Studio | 34 | 411.000 € |
| 1 | 114 | 247.500 € |
| 2 | 209 | 316.000 € |
| 3 | 257 | 420.000 € |
| 4 | 31 | 875.000 € |
| 5 | 19 | 1.275.000 € |
| 6 | 3 | 1.750.000 € |
Hvordan Central sammenlignes
Side om side sammenligning af Central med resten af Malta og de nærliggende områder med højest annoncevolumen. Delta kolonnen viser, hvordan median salgsprisen i Central sammenlignes med hver række.
| Område | Annoncer | Median salg | vs nuværende | Median leje | |
|---|---|---|---|---|---|
| Malta | 8.634 | 386.000 € | -7% | 1.280 € | Se rapport |
| North | 4.370 | 452.125 € | -20% | 1.400 € | Se rapport |
| South | 1.810 | 365.000 € | -1% | 1.200 € | Se rapport |
| Gozo | 586 | 309.500 € | +16% | 1.200 € | Se rapport |
Seneste annoncer i Central
Et øjebliksbillede af de senest tilføjede annoncer sporet af Darscover.
Gratis værktøjer
Regn på det inden du køber
Relaterede markedsrapporter
Sammenlign Central med resten af Malta eller hop til en rapport for et nærliggende område.




