South Ejendomsmarkedsrapport
Ejendomspriser, antal annoncer og markedstendenser for regionen South på Malta
Data pr. 3. maj 2026
Headline statistics
- Aktive annoncer
- 1.810
- Til salg
- 1.044
- Til leje
- 766
- Median salgspris
- 365.000 €
- Median månedlig husleje
- 1.200 €
Medianpris og nye annoncer (sidste 12 måneder)
Udvikling i median salgs og lejepriser i South over det seneste år. Hver søjle repræsenterer en måned med nye annoncer og den tilsvarende medianpris.
Median salgspris efter ejendomstype
I South er den mest annoncerede ejendomstype apartment (301 annoncer). Nedenfor median salgspris for hver type med mindst 3 aktive annoncer.
| Ejendomstype | Annoncer | Medianpris |
|---|---|---|
| apartment | 301 | 282.000 € |
| penthouse | 190 | 355.500 € |
| maisonette | 128 | 356.000 € |
| town house | 84 | 584.500 € |
| house of character | 57 | 797.000 € |
| farmhouse | 32 | 1.875.000 € |
| terraced house | 31 | 850.000 € |
| palazzo | 12 | 2.842.500 € |
| villa | 7 | 1.490.000 € |
Median salgspris efter antal soveværelser
| Soveværelser | Annoncer | Medianpris |
|---|---|---|
| Studio | 27 | 426.000 € |
| 1 | 89 | 276.500 € |
| 2 | 249 | 300.000 € |
| 3 | 408 | 384.000 € |
| 4 | 45 | 1.000.000 € |
| 5 | 22 | 1.184.500 € |
| 6 | 3 | 1.595.000 € |
Hvordan South sammenlignes
Side om side sammenligning af South med resten af Malta og de nærliggende områder med højest annoncevolumen. Delta kolonnen viser, hvordan median salgsprisen i South sammenlignes med hver række.
| Område | Annoncer | Median salg | vs nuværende | Median leje | |
|---|---|---|---|---|---|
| Malta | 8.634 | 386.000 € | -5% | 1.280 € | Se rapport |
| North | 4.370 | 452.125 € | -19% | 1.400 € | Se rapport |
| Central | 1.868 | 360.000 € | +1% | 1.200 € | Se rapport |
| Gozo | 586 | 309.500 € | +18% | 1.200 € | Se rapport |
Seneste annoncer i South
Et øjebliksbillede af de senest tilføjede annoncer sporet af Darscover.
Gratis værktøjer
Regn på det inden du køber
Relaterede markedsrapporter
Sammenlign South med resten af Malta eller hop til en rapport for et nærliggende område.




