Gozo Ejendomsmarkedsrapport
Ejendomspriser, antal annoncer og markedstendenser for regionen Gozo på Malta
Data pr. 3. maj 2026
Headline statistics
- Aktive annoncer
- 586
- Til salg
- 476
- Til leje
- 110
- Median salgspris
- 309.500 €
- Median månedlig husleje
- 1.200 €
Medianpris og nye annoncer (sidste 12 måneder)
Udvikling i median salgs og lejepriser i Gozo over det seneste år. Hver søjle repræsenterer en måned med nye annoncer og den tilsvarende medianpris.
Median salgspris efter ejendomstype
I Gozo er den mest annoncerede ejendomstype apartment (161 annoncer). Nedenfor median salgspris for hver type med mindst 3 aktive annoncer.
| Ejendomstype | Annoncer | Medianpris |
|---|---|---|
| apartment | 161 | 271.000 € |
| penthouse | 89 | 319.000 € |
| farmhouse | 34 | 892.500 € |
| maisonette | 32 | 244.000 € |
| town house | 32 | 695.000 € |
| terraced house | 27 | 588.000 € |
| house of character | 15 | 650.000 € |
| villa | 4 | 1.978.500 € |
Median salgspris efter antal soveværelser
| Soveværelser | Annoncer | Medianpris |
|---|---|---|
| Studio | 14 | 331.500 € |
| 1 | 20 | 228.500 € |
| 2 | 106 | 296.000 € |
| 3 | 187 | 302.000 € |
| 4 | 39 | 638.000 € |
| 5 | 21 | 985.000 € |
| 7 | 3 | 1.111.950 € |
Hvordan Gozo sammenlignes
Side om side sammenligning af Gozo med resten af Malta og de nærliggende områder med højest annoncevolumen. Delta kolonnen viser, hvordan median salgsprisen i Gozo sammenlignes med hver række.
| Område | Annoncer | Median salg | vs nuværende | Median leje | |
|---|---|---|---|---|---|
| Malta | 8.634 | 386.000 € | -20% | 1.280 € | Se rapport |
| North | 4.370 | 452.125 € | -32% | 1.400 € | Se rapport |
| Central | 1.868 | 360.000 € | -14% | 1.200 € | Se rapport |
| South | 1.810 | 365.000 € | -15% | 1.200 € | Se rapport |
Seneste annoncer i Gozo
Et øjebliksbillede af de senest tilføjede annoncer sporet af Darscover.
Gratis værktøjer
Regn på det inden du køber
Relaterede markedsrapporter
Sammenlign Gozo med resten af Malta eller hop til en rapport for et nærliggende område.




