Malta Rent Index / Q3 2026
Malta Rent Index Q3 2026
Median asking rents across 32,001 residential listings advertised on Darscover in Q3 2026. Asking prices, not achieved rents; see the methodology for sample composition and limitations.
Covers listings first advertised 1 July 2026 – 30 September 2026.
Malta headline
- Median asking rent (Malta)
- €1,400 /month
- Middle 50% of asking rents
- €1,200–€1,800
- Change vs previous quarter
- n/a
- Change vs a year earlier
- n/a
Writing about Malta rents? Embed any figure below
Every row has an Embed button. It gives you a small, self-contained HTML card of that exact figure — no script, no iframe, styled to sit in any article — with a link back to this release as the source. Free to use with attribution to “Darscover Malta Rent Index”.
By locality
| Locality | Listings | 25th pct | Median | 75th pct | QoQ | YoY | Listings on the other side of the market | Embed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sliema | 5,490 | €1,300 | €1,700 | €2,500 | n/a | n/a | for sale | |
| St. Julian's | 3,115 | €1,350 | €1,700 | €2,300 | n/a | n/a | for sale | |
| St. Paul's Bay | 2,654 | €1,000 | €1,200 | €1,500 | n/a | n/a | for sale | |
| Swieqi | 2,368 | €1,300 | €1,600 | €2,000 | n/a | n/a | for sale | |
| Gżira | 1,907 | €1,200 | €1,300 | €1,550 | n/a | n/a | for sale | |
| Msida | 1,540 | €1,000 | €1,200 | €1,450 | n/a | n/a | for sale | |
| Marsaskala | 1,229 | €1,000 | €1,200 | €1,500 | n/a | n/a | for sale | |
| Naxxar | 1,114 | €1,200 | €1,450 | €1,900 | n/a | n/a | for sale | |
| Birkirkara | 1,097 | €1,100 | €1,300 | €1,500 | n/a | n/a | for sale | |
| San Ġwann | 1,043 | €1,200 | €1,400 | €1,700 | n/a | n/a | for sale | |
| Mellieħa | 998 | €1,200 | €1,400 | €1,700 | n/a | n/a | for sale | |
| Mosta | 782 | €1,200 | €1,375 | €1,600 | n/a | n/a | for sale | |
| Attard | 494 | €1,300 | €1,500 | €1,800 | n/a | n/a | for sale | |
| Pietà | 458 | €1,100 | €1,325 | €1,650 | n/a | n/a | for sale | |
| Żebbuġ | 386 | €1,100 | €1,200 | €1,500 | n/a | n/a | for sale | |
| Victoria | 345 | €900 | €1,000 | €1,200 | n/a | n/a | for sale | |
| Rabat | 327 | €1,200 | €1,300 | €1,700 | n/a | n/a | for sale | |
| Ta' Xbiex | 321 | €1,300 | €1,800 | €2,700 | n/a | n/a | for sale | |
| Balzan | 279 | €1,300 | €1,550 | €1,900 | n/a | n/a | for sale | |
| Valletta | 271 | €1,200 | €1,600 | €2,225 | n/a | n/a | for sale | |
| Mġarr | 264 | €1,100 | €1,300 | €1,500 | n/a | n/a | for sale | |
| Għargħur | 252 | €1,200 | €1,500 | €1,900 | n/a | n/a | for sale | |
| Santa Venera | 230 | €1,000 | €1,225 | €1,400 | n/a | n/a | for sale | |
| Żebbuġ (Gozo) | 222 | €806 | €950 | €1,188 | n/a | n/a | for sale | |
| Żurrieq | 220 | €1,100 | €1,300 | €1,500 | n/a | n/a | for sale | |
| Birżebbuġa | 218 | €1,000 | €1,200 | €1,400 | n/a | n/a | for sale | |
| Marsaxlokk | 217 | €1,200 | €1,300 | €1,500 | n/a | n/a | for sale | |
| Xagħra | 215 | €850 | €1,100 | €1,500 | n/a | n/a | for sale | |
| Siġġiewi | 184 | €1,100 | €1,300 | €1,713 | n/a | n/a | for sale | |
| Żabbar | 183 | €1,100 | €1,300 | €1,500 | n/a | n/a | for sale | |
| Kalkara | 170 | €1,200 | €1,300 | €1,600 | n/a | n/a | for sale | |
| Qormi | 170 | €1,200 | €1,400 | €1,638 | n/a | n/a | for sale | |
| Ħamrun | 163 | €1,100 | €1,200 | €1,300 | n/a | n/a | for sale | |
| Għajnsielem | 155 | €825 | €900 | €1,200 | n/a | n/a | for sale | |
| Żejtun | 142 | €1,100 | €1,300 | €1,526 | n/a | n/a | for sale | |
| Lija | 137 | €1,350 | €1,700 | €2,200 | n/a | n/a | for sale | |
| Luqa | 130 | €1,025 | €1,225 | €1,438 | n/a | n/a | for sale | |
| Tarxien | 128 | €1,100 | €1,300 | €1,500 | n/a | n/a | for sale | |
| Pembroke | 127 | €1,500 | €1,900 | €2,300 | n/a | n/a | for sale | |
| Fgura | 123 | €1,000 | €1,200 | €1,400 | n/a | n/a | for sale | |
| Iklin | 123 | €1,200 | €1,400 | €1,625 | n/a | n/a | for sale | |
| Nadur | 121 | €800 | €900 | €1,200 | n/a | n/a | for sale | |
| Qala | 115 | €850 | €950 | €1,400 | n/a | n/a | for sale | |
| Għaxaq | 110 | €975 | €1,200 | €1,400 | n/a | n/a | for sale | |
| Xgħajra | 110 | €1,000 | €1,200 | €1,400 | n/a | n/a | for sale | |
| Xewkija | 91 | €850 | €1,000 | €1,350 | n/a | n/a | for sale | |
| Birgu | 83 | €1,500 | €1,800 | €2,250 | n/a | n/a | for sale | |
| Gudja | 82 | €1,000 | €1,300 | €1,500 | n/a | n/a | for sale | |
| Munxar | 81 | €850 | €900 | €1,200 | n/a | n/a | for sale | |
| Sannat | 81 | €850 | €950 | €1,250 | n/a | n/a | for sale | |
| Bormla | 74 | €1,000 | €1,300 | €1,600 | n/a | n/a | for sale | |
| Floriana | 73 | €1,000 | €1,500 | €2,200 | n/a | n/a | for sale | |
| Paola | 72 | €1,000 | €1,000 | €1,300 | n/a | n/a | for sale | |
| Għarb | 70 | €1,000 | €1,500 | €1,975 | n/a | n/a | for sale | |
| Safi | 63 | €1,100 | €1,250 | €1,500 | n/a | n/a | for sale | |
| Dingli | 59 | €1,100 | €1,300 | €1,600 | n/a | n/a | for sale | |
| Qrendi | 54 | €1,000 | €1,300 | €1,488 | n/a | n/a | for sale | |
| Kerċem | 46 | €1,025 | €1,300 | €1,775 | n/a | n/a | for sale | |
| Senglea | 42 | €1,125 | €1,400 | €2,000 | n/a | n/a | for sale | |
| San Lawrenz | 36 | €988 | €1,375 | €1,825 | n/a | n/a | for sale | |
| Kirkop | 35 | €1,200 | €1,400 | €1,550 | n/a | n/a | for sale | |
| Fontana | 32 | €888 | €1,000 | €1,200 | n/a | n/a | for sale | |
| Mqabba | 32 | €1,175 | €1,300 | €1,563 | n/a | n/a | for sale | |
| Marsa | 27 | €1,100 | €1,200 | €1,325 | n/a | n/a | for sale | |
| Għasri | 25 | €900 | €1,400 | €2,000 | n/a | n/a | for sale | |
| Mdina | 14 | €2,175 | €3,200 | €3,875 | n/a | n/a | for sale | |
| Mtarfa | 10 | €1,225 | €1,350 | €1,500 | n/a | n/a | for sale |
1 more entry fell below the 10-listing publication floor and is suppressed.
Säljer du? Prisdata per ort
Medianutropspriser för säljare, med gratis värdering, finns för de här orterna:
- Sliema
- St. Julian's
- St. Paul's Bay
- Swieqi
- Gżira
- Msida
- Marsaskala
- Naxxar
- Birkirkara
- San Ġwann
- Mellieħa
- Mosta
- Attard
- Pietà
- Żebbuġ
- Victoria
- Rabat
- Balzan
- Valletta
- Mġarr
- Għargħur
- Santa Venera
- Żebbuġ (Gozo)
- Żurrieq
- Birżebbuġa
- Marsaxlokk
- Xagħra
- Siġġiewi
- Żabbar
- Kalkara
- Qormi
- Ħamrun
- Għajnsielem
- Żejtun
- Lija
- Luqa
- Tarxien
- Fgura
- Iklin
- Nadur
- Qala
- Għaxaq
- Xgħajra
- Xewkija
- Munxar
- Sannat
- Bormla
- Paola
- Dingli
- Qrendi
- Kerċem
- Senglea
- Mqabba
- Marsa
- Mtarfa
By sub-locality
| Sub-locality | Listings | 25th pct | Median | 75th pct | QoQ | YoY | Listings on the other side of the market | Embed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qawra | 886 | €1,000 | €1,200 | €1,400 | n/a | n/a | ||
| Buġibba | 507 | €1,000 | €1,200 | €1,300 | n/a | n/a | ||
| Ta' l-Ibraġ | 418 | €1,350 | €1,600 | €2,000 | n/a | n/a | ||
| Swatar | 401 | €1,100 | €1,250 | €1,500 | n/a | n/a | ||
| Baħar iċ-Ċagħaq | 273 | €1,200 | €1,600 | €2,200 | n/a | n/a | ||
| Xemxija | 250 | €1,200 | €1,400 | €1,800 | n/a | n/a | ||
| Kappara | 240 | €1,450 | €1,700 | €2,350 | n/a | n/a | ||
| Madliena | 197 | €1,600 | €2,500 | €4,300 | n/a | n/a | ||
| Marsalforn | 159 | €800 | €900 | €1,000 | n/a | n/a | ||
| San Pawl Tat-Targa | 147 | €1,300 | €1,900 | €4,000 | n/a | n/a | ||
| Luqa | 130 | €1,025 | €1,225 | €1,438 | n/a | n/a | for sale | |
| Gwardamanġa | 84 | €1,100 | €1,200 | €1,500 | n/a | n/a | ||
| Salina | 63 | €1,000 | €1,300 | €1,700 | n/a | n/a | ||
| Xlendi | 62 | €800 | €850 | €1,000 | n/a | n/a | ||
| Manikata | 59 | €1,200 | €1,500 | €1,600 | n/a | n/a | ||
| Paceville | 45 | €1,000 | €1,200 | €1,500 | n/a | n/a | ||
| Wardija | 37 | €1,200 | €1,400 | €1,800 | n/a | n/a | ||
| Burmarrad | 36 | €1,200 | €1,300 | €1,713 | n/a | n/a | ||
| Baħrija | 34 | €1,200 | €1,650 | €1,975 | n/a | n/a | ||
| Bidnija | 29 | €1,100 | €1,250 | €2,000 | n/a | n/a | ||
| Birguma | 29 | €1,350 | €1,650 | €4,000 | n/a | n/a | ||
| Iż-Żebbiegħ | 25 | €1,000 | €1,200 | €1,300 | n/a | n/a | ||
| Portomaso | 19 | €2,700 | €5,000 | €6,750 | n/a | n/a | ||
| Victoria Gardens | 11 | €975 | €5,000 | €5,500 | n/a | n/a |
7 more entries fell below the 10-listing publication floor and are suppressed.
By property type (national)
| Property type | Listings | 25th pct | Median | 75th pct | QoQ | YoY | Embed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apartment | 22,092 | €1,150 | €1,400 | €1,700 | n/a | n/a | |
| penthouse | 4,044 | €1,200 | €1,500 | €1,900 | n/a | n/a | |
| maisonette | 3,262 | €1,100 | €1,300 | €1,600 | n/a | n/a | |
| town house | 658 | €1,200 | €1,600 | €2,500 | n/a | n/a | |
| villa | 569 | €3,000 | €4,200 | €6,500 | n/a | n/a | |
| terraced house | 551 | €1,200 | €1,600 | €2,053 | n/a | n/a | |
| house of character | 425 | €1,300 | €1,600 | €2,500 | n/a | n/a | |
| farmhouse | 214 | €1,500 | €1,750 | €2,725 | n/a | n/a | |
| bungalow | 119 | €2,000 | €3,000 | €4,500 | n/a | n/a | |
| duplex | 38 | €1,538 | €1,950 | €2,575 | n/a | n/a | |
| palazzo | 20 | €4,300 | €8,000 | €13,000 | n/a | n/a |
By bedrooms (national)
| Bedrooms | Listings | Median asking rent | Embed |
|---|---|---|---|
| Studio | 141 | €1,100 | |
| 1 | 3,993 | €1,200 | |
| 2 | 12,694 | €1,300 | |
| 3 | 13,558 | €1,500 | |
| 4 | 1,241 | €2,000 | |
| 5 | 243 | €3,000 | |
| 6 | 73 | €4,000 | |
| 7 | 24 | €5,000 |
Sample and methodology for Q3 2026
- Source: residential rental listings first advertised on darscover.com during the quarter. Asking prices, not achieved rents or registered contract values.
- Sample: 32,001 of 32,284 listings qualified. Excluded: 9 duplicates (same property advertised more than once), 270 price on request, 3 outside the plausibility bounds (EUR 100–30,000/month), 1 flagged for quality.
- Source concentration: the sample comes from 24 advertising sources; the two largest supplied 95.2% of qualifying listings. Figures describe what those advertisers ask, not the whole Maltese market.
- Suppression: any bucket with fewer than 10 listings is suppressed. Movement requires both quarters to clear the floor and to draw on a comparable mix of advertising sources.
- No movement against 2026-Q2: the listing sources changed materially (source mix overlaps 1% (minimum 80%); cohort size differs 75.3x (maximum 3x)), so a change in the median would describe a different inventory rather than a change in asking rents.
- No movement against 2025-Q3: the listing sources changed materially (source mix overlaps 1% (minimum 80%); cohort size differs 53.7x (maximum 3x)), so a change in the median would describe a different inventory rather than a change in asking rents.