Malta Rent Index / Q3 2026
Malta Rent Index Q3 2026
Median asking rents across 29,435 residential listings advertised on Darscover in Q3 2026. Asking prices, not achieved rents; see the methodology for sample composition and limitations.
Covers listings first advertised 1 July 2026 – 30 September 2026.
Malta headline
- Median asking rent (Malta)
- €1,400 /month
- Middle 50% of asking rents
- €1,200–€1,800
- Change vs previous quarter
- n/a
- Change vs a year earlier
- n/a
Writing about Malta rents? Embed any figure below
Every row has an Embed button. It gives you a small, self-contained HTML card of that exact figure — no script, no iframe, styled to sit in any article — with a link back to this release as the source. Free to use with attribution to “Darscover Malta Rent Index”.
By locality
| Locality | Listings | 25th pct | Median | 75th pct | QoQ | YoY | Listings on the other side of the market | Embed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sliema | 5,135 | €1,300 | €1,700 | €2,500 | n/a | n/a | for sale | |
| St. Julian's | 2,905 | €1,350 | €1,700 | €2,350 | n/a | n/a | for sale | |
| St. Paul's Bay | 2,416 | €1,000 | €1,200 | €1,500 | n/a | n/a | for sale | |
| Swieqi | 2,174 | €1,300 | €1,600 | €2,000 | n/a | n/a | for sale | |
| Gżira | 1,672 | €1,200 | €1,300 | €1,600 | n/a | n/a | for sale | |
| Msida | 1,409 | €1,050 | €1,200 | €1,450 | n/a | n/a | for sale | |
| Marsaskala | 1,066 | €1,000 | €1,200 | €1,500 | n/a | n/a | for sale | |
| Naxxar | 1,026 | €1,200 | €1,500 | €1,900 | n/a | n/a | for sale | |
| Birkirkara | 1,020 | €1,100 | €1,300 | €1,500 | n/a | n/a | for sale | |
| San Ġwann | 971 | €1,100 | €1,400 | €1,650 | n/a | n/a | for sale | |
| Mellieħa | 918 | €1,200 | €1,400 | €1,750 | n/a | n/a | for sale | |
| Mosta | 716 | €1,200 | €1,350 | €1,600 | n/a | n/a | for sale | |
| Attard | 466 | €1,300 | €1,500 | €1,800 | n/a | n/a | for sale | |
| Pietà | 397 | €1,100 | €1,400 | €1,700 | n/a | n/a | for sale | |
| Żebbuġ | 349 | €1,100 | €1,250 | €1,500 | n/a | n/a | for sale | |
| Victoria | 332 | €900 | €1,000 | €1,200 | n/a | n/a | for sale | |
| Rabat | 302 | €1,200 | €1,300 | €1,700 | n/a | n/a | for sale | |
| Ta' Xbiex | 297 | €1,300 | €1,800 | €2,600 | n/a | n/a | for sale | |
| Balzan | 262 | €1,300 | €1,600 | €1,888 | n/a | n/a | for sale | |
| Valletta | 251 | €1,200 | €1,600 | €2,225 | n/a | n/a | for sale | |
| Għargħur | 236 | €1,200 | €1,500 | €1,900 | n/a | n/a | for sale | |
| Mġarr | 225 | €1,100 | €1,300 | €1,500 | n/a | n/a | for sale | |
| Żebbuġ (Gozo) | 216 | €844 | €950 | €1,163 | n/a | n/a | for sale | |
| Santa Venera | 207 | €1,000 | €1,250 | €1,400 | n/a | n/a | for sale | |
| Birżebbuġa | 204 | €1,000 | €1,200 | €1,400 | n/a | n/a | for sale | |
| Żurrieq | 203 | €1,100 | €1,300 | €1,500 | n/a | n/a | for sale | |
| Marsaxlokk | 200 | €1,188 | €1,300 | €1,500 | n/a | n/a | for sale | |
| Xagħra | 196 | €850 | €1,000 | €1,500 | n/a | n/a | for sale | |
| Siġġiewi | 171 | €1,100 | €1,250 | €1,600 | n/a | n/a | for sale | |
| Żabbar | 165 | €1,100 | €1,300 | €1,500 | n/a | n/a | for sale | |
| Kalkara | 161 | €1,200 | €1,300 | €1,500 | n/a | n/a | for sale | |
| Ħamrun | 153 | €1,100 | €1,200 | €1,300 | n/a | n/a | for sale | |
| Qormi | 152 | €1,200 | €1,400 | €1,663 | n/a | n/a | for sale | |
| Għajnsielem | 151 | €800 | €900 | €1,200 | n/a | n/a | for sale | |
| Żejtun | 132 | €1,100 | €1,300 | €1,535 | n/a | n/a | for sale | |
| Lija | 129 | €1,350 | €1,800 | €2,200 | n/a | n/a | for sale | |
| Luqa | 123 | €1,000 | €1,200 | €1,425 | n/a | n/a | for sale | |
| Tarxien | 121 | €1,100 | €1,300 | €1,500 | n/a | n/a | for sale | |
| Pembroke | 118 | €1,500 | €1,900 | €2,300 | n/a | n/a | for sale | |
| Fgura | 112 | €1,000 | €1,200 | €1,400 | n/a | n/a | for sale | |
| Iklin | 112 | €1,200 | €1,400 | €1,600 | n/a | n/a | for sale | |
| Nadur | 111 | €800 | €900 | €1,200 | n/a | n/a | for sale | |
| Qala | 107 | €850 | €950 | €1,300 | n/a | n/a | for sale | |
| Għaxaq | 106 | €975 | €1,200 | €1,400 | n/a | n/a | for sale | |
| Xgħajra | 98 | €1,000 | €1,200 | €1,388 | n/a | n/a | for sale | |
| Xewkija | 80 | €800 | €1,000 | €1,325 | n/a | n/a | for sale | |
| Birgu | 75 | €1,400 | €1,800 | €2,350 | n/a | n/a | for sale | |
| Gudja | 75 | €1,000 | €1,300 | €1,500 | n/a | n/a | for sale | |
| Munxar | 74 | €800 | €850 | €1,088 | n/a | n/a | for sale | |
| Sannat | 72 | €850 | €900 | €1,213 | n/a | n/a | for sale | |
| Bormla | 65 | €950 | €1,250 | €1,500 | n/a | n/a | for sale | |
| Għarb | 65 | €1,000 | €1,500 | €2,000 | n/a | n/a | for sale | |
| Floriana | 64 | €1,000 | €1,500 | €2,200 | n/a | n/a | for sale | |
| Paola | 62 | €1,000 | €1,000 | €1,288 | n/a | n/a | for sale | |
| Safi | 56 | €1,100 | €1,250 | €1,500 | n/a | n/a | for sale | |
| Dingli | 54 | €1,100 | €1,300 | €1,600 | n/a | n/a | for sale | |
| Qrendi | 51 | €1,000 | €1,300 | €1,475 | n/a | n/a | for sale | |
| Kerċem | 41 | €1,000 | €1,200 | €1,800 | n/a | n/a | for sale | |
| Senglea | 36 | €1,100 | €1,400 | €2,000 | n/a | n/a | for sale | |
| San Lawrenz | 35 | €975 | €1,300 | €1,850 | n/a | n/a | for sale | |
| Mqabba | 32 | €1,175 | €1,300 | €1,513 | n/a | n/a | for sale | |
| Fontana | 30 | €850 | €1,000 | €1,200 | n/a | n/a | for sale | |
| Kirkop | 30 | €1,200 | €1,450 | €1,675 | n/a | n/a | for sale | |
| Għasri | 25 | €900 | €1,400 | €2,000 | n/a | n/a | for sale | |
| Marsa | 21 | €1,100 | €1,200 | €1,300 | n/a | n/a | for sale | |
| Mdina | 14 | €2,175 | €3,200 | €3,875 | n/a | n/a | for sale | |
| Mtarfa | 10 | €1,225 | €1,350 | €1,500 | n/a | n/a | for sale |
1 more entry fell below the 10-listing publication floor and is suppressed.
Selling? Sale price data by locality
Median asking prices for sellers, with a free valuation, are available for these localities:
- Sliema
- St. Julian's
- St. Paul's Bay
- Swieqi
- Gżira
- Msida
- Marsaskala
- Naxxar
- Birkirkara
- San Ġwann
- Mellieħa
- Mosta
- Attard
- Pietà
- Żebbuġ
- Victoria
- Rabat
- Balzan
- Valletta
- Għargħur
- Mġarr
- Żebbuġ (Gozo)
- Santa Venera
- Birżebbuġa
- Żurrieq
- Marsaxlokk
- Xagħra
- Siġġiewi
- Żabbar
- Kalkara
- Ħamrun
- Qormi
- Għajnsielem
- Żejtun
- Lija
- Luqa
- Tarxien
- Fgura
- Iklin
- Nadur
- Qala
- Għaxaq
- Xgħajra
- Xewkija
- Munxar
- Sannat
- Bormla
- Għarb
- Paola
- Safi
- Dingli
- Qrendi
- Kerċem
- Senglea
- San Lawrenz
- Mqabba
- Marsa
- Mtarfa
By sub-locality
| Sub-locality | Listings | 25th pct | Median | 75th pct | QoQ | YoY | Listings on the other side of the market | Embed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qawra | 784 | €1,000 | €1,200 | €1,400 | n/a | n/a | ||
| Buġibba | 466 | €1,000 | €1,200 | €1,300 | n/a | n/a | ||
| Ta' l-Ibraġ | 377 | €1,350 | €1,600 | €1,950 | n/a | n/a | ||
| Swatar | 369 | €1,100 | €1,200 | €1,500 | n/a | n/a | ||
| Baħar iċ-Ċagħaq | 247 | €1,200 | €1,700 | €2,200 | n/a | n/a | ||
| Xemxija | 237 | €1,200 | €1,400 | €1,800 | n/a | n/a | ||
| Kappara | 218 | €1,450 | €1,700 | €2,275 | n/a | n/a | ||
| Madliena | 187 | €1,600 | €2,500 | €4,500 | n/a | n/a | ||
| Marsalforn | 154 | €800 | €900 | €1,000 | n/a | n/a | ||
| San Pawl Tat-Targa | 140 | €1,300 | €1,900 | €4,000 | n/a | n/a | ||
| Luqa | 123 | €1,000 | €1,200 | €1,425 | n/a | n/a | for sale | |
| Gwardamanġa | 71 | €1,100 | €1,200 | €1,500 | n/a | n/a | ||
| Xlendi | 60 | €800 | €850 | €1,000 | n/a | n/a | ||
| Manikata | 57 | €1,200 | €1,500 | €1,600 | n/a | n/a | ||
| Salina | 57 | €1,000 | €1,300 | €1,700 | n/a | n/a | ||
| Paceville | 42 | €1,000 | €1,200 | €1,500 | n/a | n/a | ||
| Wardija | 37 | €1,200 | €1,400 | €1,800 | n/a | n/a | ||
| Baħrija | 34 | €1,200 | €1,650 | €1,975 | n/a | n/a | ||
| Burmarrad | 31 | €1,200 | €1,300 | €1,650 | n/a | n/a | ||
| Bidnija | 27 | €1,150 | €1,250 | €2,000 | n/a | n/a | ||
| Birguma | 27 | €1,325 | €1,650 | €3,400 | n/a | n/a | ||
| Iż-Żebbiegħ | 25 | €1,000 | €1,200 | €1,300 | n/a | n/a | ||
| Portomaso | 19 | €2,700 | €5,000 | €6,750 | n/a | n/a | ||
| Victoria Gardens | 11 | €975 | €5,000 | €5,500 | n/a | n/a |
7 more entries fell below the 10-listing publication floor and are suppressed.
By property type (national)
| Property type | Listings | 25th pct | Median | 75th pct | QoQ | YoY | Embed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apartment | 20,302 | €1,150 | €1,400 | €1,700 | n/a | n/a | |
| penthouse | 3,735 | €1,200 | €1,500 | €1,900 | n/a | n/a | |
| maisonette | 2,971 | €1,050 | €1,300 | €1,600 | n/a | n/a | |
| town house | 607 | €1,200 | €1,600 | €2,500 | n/a | n/a | |
| villa | 542 | €3,000 | €4,225 | €7,000 | n/a | n/a | |
| terraced house | 509 | €1,200 | €1,600 | €2,000 | n/a | n/a | |
| house of character | 405 | €1,300 | €1,600 | €2,500 | n/a | n/a | |
| farmhouse | 184 | €1,500 | €1,800 | €3,000 | n/a | n/a | |
| bungalow | 112 | €2,000 | €3,000 | €4,500 | n/a | n/a | |
| duplex | 41 | €1,650 | €1,950 | €2,600 | n/a | n/a | |
| palazzo | 20 | €4,300 | €8,000 | €13,000 | n/a | n/a |
By bedrooms (national)
| Bedrooms | Listings | Median asking rent | Embed |
|---|---|---|---|
| Studio | 131 | €1,100 | |
| 1 | 3,620 | €1,200 | |
| 2 | 11,605 | €1,300 | |
| 3 | 12,574 | €1,500 | |
| 4 | 1,149 | €2,000 | |
| 5 | 232 | €3,000 | |
| 6 | 71 | €4,000 | |
| 7 | 23 | €5,000 |
Sample and methodology for Q3 2026
- Source: residential rental listings first advertised on darscover.com during the quarter. Asking prices, not achieved rents or registered contract values.
- Sample: 29,435 of 29,714 listings qualified. Excluded: 10 duplicates (same property advertised more than once), 264 price on request, 4 outside the plausibility bounds (EUR 100–30,000/month), 1 flagged for quality.
- Source concentration: the sample comes from 22 advertising sources; the two largest supplied 95% of qualifying listings. Figures describe what those advertisers ask, not the whole Maltese market.
- Suppression: any bucket with fewer than 10 listings is suppressed. Movement requires both quarters to clear the floor and to draw on a comparable mix of advertising sources.
- No movement against 2026-Q2: the listing sources changed materially (source mix overlaps 1.1% (minimum 80%); cohort size differs 71.1x (maximum 3x)), so a change in the median would describe a different inventory rather than a change in asking rents.
- No movement against 2025-Q3: the listing sources changed materially (source mix overlaps 1.1% (minimum 80%); cohort size differs 49.5x (maximum 3x)), so a change in the median would describe a different inventory rather than a change in asking rents.