Relatório do mercado imobiliário de St. Paul's Bay
Preços medianos, volume de anúncios e tendências recentes para imóveis em St. Paul's Bay, Malta
Dados em 6 de outubro de 2026
Headline statistics
- Anúncios ativos
- 4963
- À venda
- 1206
- Para alugar
- 3757
- Preço mediano de venda
- 372 000 €
- Aluguel mediano mensal
- 1200 €
Preço mediano e novos anúncios (últimos 12 meses)
Evolução do preço mediano de venda e aluguel em St. Paul's Bay ao longo do último ano. Cada barra representa um mês de novos anúncios com o preço mediano correspondente.
Preço mediano de venda por tipo de imóvel
Em St. Paul's Bay, o tipo de imóvel mais anunciado é o apartment (642 anúncios). Abaixo, o preço mediano de venda para cada tipo com pelo menos 3 anúncios ativos.
| Tipo de imóvel | Anúncios | Preço mediano |
|---|---|---|
| apartment | 642 | 372 000 € |
| penthouse | 195 | 457 000 € |
| maisonette | 80 | 377 000 € |
| villa | 10 | 1 933 000 € |
| farmhouse | 9 | 2 125 000 € |
| house of character | 7 | 1 595 500 € |
| duplex | 6 | 503 500 € |
| bungalow | 6 | 1 900 000 € |
| palazzo | 5 | 0 € |
| terraced house | 3 | 1 750 000 € |
Preço mediano de venda por número de quartos
| Quartos | Anúncios | Preço mediano |
|---|---|---|
| Estúdio | 8 | 312 000 € |
| 1 | 137 | 298 000 € |
| 2 | 411 | 372 000 € |
| 3 | 362 | 442 500 € |
| 4 | 29 | 530 000 € |
| 5 | 7 | 380 000 € |
| 6 | 6 | 6 900 000 € |
| 8 | 3 | 0 € |
Como St. Paul's Bay se compara
Comparação lado a lado de St. Paul's Bay com o resto de Malta e as áreas vizinhas com maior volume de anúncios. A coluna delta mostra como o preço mediano de venda de St. Paul's Bay se compara a cada linha.
| Área | Anúncios | Venda mediana | vs atual | Aluguel mediano | |
|---|---|---|---|---|---|
| Malta | 65 783 | 410 000 € | -9% | 1400 € | Ver relatório |
| North | 37 479 | 520 000 € | -28% | 1500 € | Ver relatório |
| Central | 14 463 | 365 000 € | +2% | 1300 € | Ver relatório |
| South | 10 001 | 355 000 € | +5% | 1200 € | Ver relatório |
| Gozo | 3840 | 310 000 € | +20% | 1000 € | Ver relatório |
| Sliema | 8980 | 771 500 € | -52% | 1800 € | Ver relatório |
| St. Julian's | 5696 | 725 000 € | -49% | 1700 € | Ver relatório |
| Swieqi | 4216 | 612 500 € | -39% | 1600 € | Ver relatório |
Anúncios recentes em St. Paul's Bay
Uma visão dos anúncios adicionados mais recentemente, rastreados pelo Darscover.
Ferramentas gratuitas
Faça as contas antes de comprar
Ferramentas gratuitas
Faça as contas antes de comprar
A pensar em vender?
Veja por quanto se vendem hoje os imoveis em St. Paul's Bay e quanto podera valer a sua propria casa.
Precos dos imoveis em St. Paul's Bay para vendedoresRelatórios de mercado relacionados
Compare St. Paul's Bay com o resto de Malta ou veja o relatório de uma área próxima.




