Relatório do mercado imobiliário de St. Paul's Bay
Preços medianos, volume de anúncios e tendências recentes para imóveis em St. Paul's Bay, Malta
Dados em 20 de novembro de 2026
Headline statistics
- Anúncios ativos
- 5570
- À venda
- 1425
- Para alugar
- 4145
- Preço mediano de venda
- 385 000 €
- Aluguel mediano mensal
- 1300 €
Preço mediano e novos anúncios (últimos 12 meses)
Evolução do preço mediano de venda e aluguel em St. Paul's Bay ao longo do último ano. Cada barra representa um mês de novos anúncios com o preço mediano correspondente.
Preço mediano de venda por tipo de imóvel
Em St. Paul's Bay, o tipo de imóvel mais anunciado é o apartment (784 anúncios). Abaixo, o preço mediano de venda para cada tipo com pelo menos 3 anúncios ativos.
| Tipo de imóvel | Anúncios | Preço mediano |
|---|---|---|
| apartment | 784 | 373 000 € |
| penthouse | 264 | 510 000 € |
| maisonette | 97 | 382 600 € |
| farmhouse | 11 | 1 610 000 € |
| duplex | 11 | 477 000 € |
| house of character | 9 | 2 500 000 € |
| villa | 7 | 1 900 000 € |
| palazzo | 7 | 12 000 000 € |
| town house | 4 | 532 500 € |
| bungalow | 4 | 1 900 000 € |
| terraced house | 3 | 1 750 000 € |
Preço mediano de venda por número de quartos
| Quartos | Anúncios | Preço mediano |
|---|---|---|
| Estúdio | 8 | 312 000 € |
| 1 | 182 | 295 000 € |
| 2 | 462 | 373 000 € |
| 3 | 497 | 450 000 € |
| 4 | 32 | 795 500 € |
| 5 | 10 | 375 000 € |
| 6 | 5 | 7 400 000 € |
Como St. Paul's Bay se compara
Comparação lado a lado de St. Paul's Bay com o resto de Malta e as áreas vizinhas com maior volume de anúncios. A coluna delta mostra como o preço mediano de venda de St. Paul's Bay se compara a cada linha.
| Área | Anúncios | Venda mediana | vs atual | Aluguel mediano | |
|---|---|---|---|---|---|
| Malta | 72 998 | 455 000 € | -15% | 1500 € | Ver relatório |
| North | 43 569 | 567 000 € | -32% | 1600 € | Ver relatório |
| Central | 15 596 | 410 000 € | -6% | 1400 € | Ver relatório |
| South | 10 423 | 388 000 € | -1% | 1300 € | Ver relatório |
| Gozo | 3410 | 325 000 € | +18% | 1000 € | Ver relatório |
| Sliema | 11 068 | 808 000 € | -52% | 1800 € | Ver relatório |
| St. Julian's | 6128 | 850 000 € | -55% | 1800 € | Ver relatório |
| Swieqi | 4545 | 646 500 € | -40% | 1700 € | Ver relatório |
Anúncios recentes em St. Paul's Bay
Uma visão dos anúncios adicionados mais recentemente, rastreados pelo Darscover.
Ferramentas gratuitas
Faça as contas antes de comprar
Ferramentas gratuitas
Faça as contas antes de comprar
A pensar em vender?
Veja a que preços estão hoje à venda os imóveis em St. Paul's Bay e quanto poderá valer a sua casa.
Preços dos imóveis em St. Paul's Bay para vendedoresRelatórios de mercado relacionados
Compare St. Paul's Bay com o resto de Malta ou veja o relatório de uma área próxima.




