Relatório do mercado imobiliário de Naxxar
Preços medianos, volume de anúncios e tendências recentes para imóveis em Naxxar, Malta
Dados em 11 de maio de 2026
Headline statistics
- Anúncios ativos
- 282
- À venda
- 119
- Para alugar
- 163
- Preço mediano de venda
- 490 000 €
- Aluguel mediano mensal
- 1400 €
Preço mediano e novos anúncios (últimos 12 meses)
Evolução do preço mediano de venda e aluguel em Naxxar ao longo do último ano. Cada barra representa um mês de novos anúncios com o preço mediano correspondente.
Preço mediano de venda por tipo de imóvel
Em Naxxar, o tipo de imóvel mais anunciado é o apartment (30 anúncios). Abaixo, o preço mediano de venda para cada tipo com pelo menos 3 anúncios ativos.
| Tipo de imóvel | Anúncios | Preço mediano |
|---|---|---|
| apartment | 30 | 361 500 € |
| penthouse | 19 | 450 000 € |
| villa | 18 | 1 850 000 € |
| maisonette | 14 | 427 500 € |
| house of character | 7 | 2 050 000 € |
| town house | 5 | 457 000 € |
| bungalow | 4 | 3 150 000 € |
| farmhouse | 3 | 1 915 000 € |
| terraced house | 3 | 1 200 000 € |
Preço mediano de venda por número de quartos
| Quartos | Anúncios | Preço mediano |
|---|---|---|
| Estúdio | 5 | 620 000 € |
| 1 | 16 | 300 000 € |
| 2 | 24 | 394 000 € |
| 3 | 45 | 585 000 € |
| 4 | 9 | 2 050 000 € |
| 5 | 4 | 1 649 000 € |
Como Naxxar se compara
Comparação lado a lado de Naxxar com o resto de Malta e as áreas vizinhas com maior volume de anúncios. A coluna delta mostra como o preço mediano de venda de Naxxar se compara a cada linha.
| Área | Anúncios | Venda mediana | vs atual | Aluguel mediano | |
|---|---|---|---|---|---|
| Malta | 8622 | 390 000 € | +26% | 1300 € | Ver relatório |
| North | 4361 | 457 000 € | +7% | 1400 € | Ver relatório |
| Central | 1868 | 362 000 € | +35% | 1200 € | Ver relatório |
| South | 1814 | 367 000 € | +34% | 1200 € | Ver relatório |
| Gozo | 579 | 309 000 € | +59% | 1200 € | Ver relatório |
| St. Paul's Bay | 697 | 313 000 € | +57% | 1200 € | Ver relatório |
| Sliema | 663 | 824 500 € | -41% | 1900 € | Ver relatório |
| St. Julian's | 494 | 580 000 € | -16% | 1500 € | Ver relatório |
Anúncios recentes em Naxxar
Uma visão dos anúncios adicionados mais recentemente, rastreados pelo Darscover.
Ferramentas gratuitas
Faça as contas antes de comprar
Ferramentas gratuitas
Faça as contas antes de comprar
Relatórios de mercado relacionados
Compare Naxxar com o resto de Malta ou veja o relatório de uma área próxima.




