Vastgoedmarktrapport St. Paul's Bay
Mediane prijzen, advertentievolume en recente trends voor vastgoed in St. Paul's Bay, Malta
Data van 16 november 2026
Headline statistics
- Actieve advertenties
- 5.558
- Te koop
- 1.418
- Te huur
- 4.140
- Mediane verkoopprijs
- € 385.000
- Mediane maandhuur
- € 1.300
Mediane prijs en nieuwe advertenties (laatste 12 maanden)
Verloop van de mediane verkoop en huurprijzen in St. Paul's Bay over het afgelopen jaar. Elke balk vertegenwoordigt een maand met nieuwe advertenties en de bijbehorende mediane prijs.
Mediane verkoopprijs per type woning
In St. Paul's Bay is het meest aangeboden type woning de apartment (774 advertenties). Hieronder de mediane verkoopprijs per type met minstens 3 actieve advertenties.
| Type woning | Advertenties | Mediane prijs |
|---|---|---|
| apartment | 774 | € 373.000 |
| penthouse | 267 | € 510.000 |
| maisonette | 97 | € 382.600 |
| farmhouse | 11 | € 1.610.000 |
| duplex | 11 | € 477.000 |
| house of character | 9 | € 2.500.000 |
| villa | 7 | € 1.900.000 |
| palazzo | 7 | € 12.000.000 |
| town house | 4 | € 532.500 |
| bungalow | 4 | € 1.900.000 |
| terraced house | 3 | € 1.750.000 |
Mediane verkoopprijs per aantal slaapkamers
| Slaapkamers | Advertenties | Mediane prijs |
|---|---|---|
| Studio | 8 | € 312.000 |
| 1 | 183 | € 297.500 |
| 2 | 461 | € 373.000 |
| 3 | 490 | € 450.000 |
| 4 | 32 | € 930.000 |
| 5 | 10 | € 375.000 |
| 6 | 5 | € 7.400.000 |
Hoe St. Paul's Bay zich verhoudt
Vergelijking naast elkaar van St. Paul's Bay met de rest van Malta en de aangrenzende gebieden met het hoogste advertentievolume. De delta kolom toont hoe de mediane verkoopprijs van St. Paul's Bay zich verhoudt tot elke rij.
| Gebied | Advertenties | Mediane verkoop | vs huidig | Mediane huur | |
|---|---|---|---|---|---|
| Malta | 72.862 | € 455.000 | -15% | € 1.500 | Rapport bekijken |
| North | 43.521 | € 565.000 | -32% | € 1.600 | Rapport bekijken |
| Central | 15.529 | € 410.000 | -6% | € 1.400 | Rapport bekijken |
| South | 10.420 | € 388.000 | -1% | € 1.300 | Rapport bekijken |
| Gozo | 3.392 | € 328.000 | +17% | € 1.000 | Rapport bekijken |
| Sliema | 11.044 | € 808.000 | -52% | € 1.800 | Rapport bekijken |
| St. Julian's | 6.121 | € 850.000 | -55% | € 1.800 | Rapport bekijken |
| Swieqi | 4.544 | € 645.000 | -40% | € 1.700 | Rapport bekijken |
Recente advertenties in St. Paul's Bay
Een overzicht van de meest recent toegevoegde advertenties die door Darscover worden gevolgd.
Gratis tools
Reken het door voor je koopt
Gratis tools
Reken het door voor je koopt
Overweeg je te verkopen?
Bekijk voor welke prijzen woningen in St. Paul's Bay nu worden aangeboden en wat je eigen woning waard kan zijn.
Huizenprijzen in St. Paul's Bay voor verkopersGerelateerde marktrapporten
Vergelijk St. Paul's Bay met de rest van Malta of ga naar het rapport van een nabijgelegen gebied.




