Vastgoedmarktrapport North
Vastgoedprijzen, advertentievolume en markttrends voor de regio North in Malta
Data van 30 oktober 2026
Headline statistics
- Actieve advertenties
- 42.967
- Te koop
- 8.693
- Te huur
- 34.274
- Mediane verkoopprijs
- € 561.000
- Mediane maandhuur
- € 1.600
Mediane prijs en nieuwe advertenties (laatste 12 maanden)
Verloop van de mediane verkoop en huurprijzen in North over het afgelopen jaar. Elke balk vertegenwoordigt een maand met nieuwe advertenties en de bijbehorende mediane prijs.
Mediane verkoopprijs per type woning
In North is het meest aangeboden type woning de apartment (4082 advertenties). Hieronder de mediane verkoopprijs per type met minstens 3 actieve advertenties.
| Type woning | Advertenties | Mediane prijs |
|---|---|---|
| apartment | 4.082 | € 490.000 |
| penthouse | 1.489 | € 600.000 |
| maisonette | 729 | € 476.750 |
| villa | 495 | € 2.650.000 |
| town house | 249 | € 1.174.100 |
| house of character | 183 | € 1.329.000 |
| farmhouse | 80 | € 3.082.500 |
| bungalow | 68 | € 2.900.000 |
| terraced house | 64 | € 985.000 |
| duplex | 43 | € 775.000 |
| palazzo | 30 | € 4.800.000 |
Mediane verkoopprijs per aantal slaapkamers
| Slaapkamers | Advertenties | Mediane prijs |
|---|---|---|
| Studio | 51 | € 798.000 |
| 1 | 914 | € 372.000 |
| 2 | 2.297 | € 462.000 |
| 3 | 3.524 | € 678.000 |
| 4 | 427 | € 1.890.000 |
| 5 | 152 | € 2.675.000 |
| 6 | 49 | € 3.810.000 |
| 7 | 19 | € 6.000.000 |
| 8 | 4 | € 1.850.000 |
| 9 | 3 | € 7.000.000 |
Hoe North zich verhoudt
Vergelijking naast elkaar van North met de rest van Malta en de aangrenzende gebieden met het hoogste advertentievolume. De delta kolom toont hoe de mediane verkoopprijs van North zich verhoudt tot elke rij.
| Gebied | Advertenties | Mediane verkoop | vs huidig | Mediane huur | |
|---|---|---|---|---|---|
| Malta | 71.916 | € 450.000 | +25% | € 1.500 | Rapport bekijken |
| Central | 15.395 | € 406.500 | +38% | € 1.400 | Rapport bekijken |
| South | 10.237 | € 383.000 | +46% | € 1.300 | Rapport bekijken |
| Gozo | 3.317 | € 329.500 | +70% | € 1.000 | Rapport bekijken |
Recente advertenties in North
Een overzicht van de meest recent toegevoegde advertenties die door Darscover worden gevolgd.
Gratis tools
Reken het door voor je koopt
Gratis tools
Reken het door voor je koopt
Overweeg je te verkopen?
Bekijk voor welke prijzen woningen in North nu worden aangeboden en wat je eigen woning waard kan zijn.
Huizenprijzen in North voor verkopersGerelateerde marktrapporten
Vergelijk North met de rest van Malta of ga naar het rapport van een nabijgelegen gebied.



