Appartements à vendre et à louer à Msida
Prix médians, volume d'annonces et tendances récentes pour Appartements à Msida, Malte
Données au 8 juin 2026
Headline statistics
- Annonces actives
- 142
- À vendre
- 34
- À louer
- 108
- Prix médian de vente
- 317 500 €
- Loyer médian mensuel
- 1 200 €
Prix médian et nouvelles annonces (12 derniers mois)
Évolution du prix médian de vente et de location à Msida sur l'année écoulée. Chaque barre représente un mois de nouvelles annonces avec le prix médian correspondant.
Prix médian de vente par nombre de chambres
| Chambres | Annonces | Prix médian |
|---|---|---|
| 1 | 15 | 293 000 € |
| 2 | 6 | 191 000 € |
| 3 | 10 | 360 500 € |
Comment Msida se compare
Comparaison côte à côte des Appartements à Msida avec les Appartements ailleurs à Malte. La colonne delta indique comment le prix médian de vente à Msida se compare à chaque ligne.
| Zone | Annonces | Vente médiane | vs actuel | Loyer médian | |
|---|---|---|---|---|---|
| Malta | 3 815 | 330 000 € | -4% | 1 250 € | Voir le rapport |
| North | 2 215 | 405 000 € | -22% | 1 350 € | Voir le rapport |
| Central | 752 | 301 000 € | +5% | 1 200 € | Voir le rapport |
| South | 658 | 286 000 € | +11% | 1 200 € | Voir le rapport |
| Gozo | 190 | 271 000 € | +17% | 1 000 € | Voir le rapport |
| Gżira | 156 | 295 000 € | +8% | 1 300 € | Voir le rapport |
| Birkirkara | 146 | 290 000 € | +9% | 1 200 € | Voir le rapport |
| Pietà | 65 | 277 000 € | +15% | 1 300 € | Voir le rapport |
Appartements récents à Msida
Les annonces de Appartements ajoutées le plus récemment à Msida, suivies par Darscover.
Outils gratuits
Calculez avant d'acheter
Outils gratuits
Calculez avant d'acheter
Rapports de marché associés
Comparez Msida avec le reste de Malte ou consultez le rapport d'une zone voisine.




