Appartementen te koop en te huur in St. Paul's Bay
Mediane prijzen, advertentievolume en recente trends voor Appartementen in St. Paul's Bay, Malta
Data van 16 mei 2026
Headline statistics
- Actieve advertenties
- 437
- Te koop
- 143
- Te huur
- 294
- Mediane verkoopprijs
- € 289.000
- Mediane maandhuur
- € 1.200
Mediane prijs en nieuwe advertenties (laatste 12 maanden)
Verloop van de mediane verkoop en huurprijzen in St. Paul's Bay over het afgelopen jaar. Elke balk vertegenwoordigt een maand met nieuwe advertenties en de bijbehorende mediane prijs.
Mediane verkoopprijs per aantal slaapkamers
| Slaapkamers | Advertenties | Mediane prijs |
|---|---|---|
| Studio | 6 | € 307.500 |
| 1 | 20 | € 246.950 |
| 2 | 50 | € 276.750 |
| 3 | 66 | € 316.500 |
Hoe St. Paul's Bay zich verhoudt
Vergelijking naast elkaar van Appartementen in St. Paul's Bay met Appartementen elders in Malta. De delta kolom toont hoe de mediane verkoopprijs in St. Paul's Bay zich verhoudt tot elke rij.
| Gebied | Advertenties | Mediane verkoop | vs huidig | Mediane huur | |
|---|---|---|---|---|---|
| Malta | 3.768 | € 329.000 | -12% | € 1.225 | Rapport bekijken |
| North | 2.176 | € 399.000 | -28% | € 1.350 | Rapport bekijken |
| Central | 749 | € 305.000 | -5% | € 1.200 | Rapport bekijken |
| South | 653 | € 282.000 | +2% | € 1.200 | Rapport bekijken |
| Gozo | 190 | € 271.000 | +7% | € 1.000 | Rapport bekijken |
| Sliema | 383 | € 850.000 | -66% | € 1.800 | Rapport bekijken |
| St. Julian's | 334 | € 585.000 | -51% | € 1.500 | Rapport bekijken |
| Swieqi | 178 | € 425.000 | -32% | € 1.500 | Rapport bekijken |
Recente Appartementen in St. Paul's Bay
De meest recent toegevoegde Appartementen advertenties in St. Paul's Bay, gevolgd door Darscover.
Gratis tools
Reken het door voor je koopt
Gratis tools
Reken het door voor je koopt
Gerelateerde marktrapporten
Vergelijk St. Paul's Bay met de rest van Malta of ga naar het rapport van een nabijgelegen gebied.




