Apartamentos en venta y en alquiler en Tarxien
Precios medianos, volumen de anuncios y tendencias recientes para Apartamentos en Tarxien, Malta
Datos al 31 de mayo de 2026
Headline statistics
- Anuncios activos
- 21
- En venta
- 17
- En alquiler
- 4
- Precio mediano de venta
- 245.000 €
- Alquiler mediano mensual
- 1200 €
Precio mediano y nuevos anuncios (últimos 12 meses)
Evolución del precio mediano de venta y alquiler en Tarxien durante el último año. Cada barra representa un mes de nuevos anuncios con el precio mediano correspondiente.
Precio mediano de venta por número de dormitorios
| Dormitorios | Anuncios | Precio mediano |
|---|---|---|
| 1 | 3 | 151.000 € |
| 2 | 3 | 245.000 € |
| 3 | 11 | 262.000 € |
Cómo se compara Tarxien
Comparación lado a lado de Apartamentos en Tarxien con Apartamentos en otros lugares de Malta. La columna delta muestra cómo se compara el precio mediano de venta en Tarxien con cada fila.
| Zona | Anuncios | Venta mediana | vs actual | Alquiler mediano | |
|---|---|---|---|---|---|
| Malta | 3800 | 330.000 € | -26% | 1250 € | Ver informe |
| North | 2199 | 405.000 € | -40% | 1350 € | Ver informe |
| Central | 755 | 299.500 € | -18% | 1200 € | Ver informe |
| South | 655 | 285.500 € | -14% | 1200 € | Ver informe |
| Gozo | 191 | 271.000 € | -10% | 1000 € | Ver informe |
| Marsaskala | 204 | 300.000 € | -18% | 1200 € | Ver informe |
| Qormi | 48 | 282.000 € | -13% | 1200 € | Ver informe |
| Fgura | 47 | 265.000 € | -8% | 1200 € | Ver informe |
Apartamentos recientes en Tarxien
Los anuncios de Apartamentos añadidos más recientemente en Tarxien, rastreados por Darscover.
Herramientas gratuitas
Calcula antes de comprar
Herramientas gratuitas
Calcula antes de comprar
Informes de mercado relacionados
Compara Tarxien con el resto de Malta o pasa al informe de una zona cercana.




